Italiani all’assalto del Main Event EPT Barcellona. Ieri il day 1B del torneo ha registrato una folta presenza di pokeristi azzurri.
Al termine dei dieci livelli di gioco della giornata sono stati ben quaranta gli italiani a mettere lo stack nella busta, con Fabio Peluso e Candido Cappiello accomodati agevolmente nelle prime dieci posizioni del chipcount al fianco di un certo Steve O’Dwyer.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
O’Dwyer on fire al day 1B
Dopo le 715 entries del day 1A, il day 1B del Main Event EPT Barcellona ha registrato 1.123 iscritti che porta a un totale di 1.928 entries.
Il numero è destinato a salire visto che la registrazione tardiva resta aperta fino allo start del day 2, ovvero fino alle 13:00 di oggi martedì 26 agosto. Per superare le 1.975 entries dello scorso anno, a questo punto servono solamente altre 47 entries.
Al termine dei dieci livelli della giornata, a mettere lo stack nella busta sono stati in 424. Tantissimi notables in corsa, a iniziare da Steve O’Dwyer che con 222bb si è preso la sesta posizione del chipcount di giornata.
A trovare l’accesso al day 2 sono stati anche i campioni EPT Stephen Song, Sebastian Malec, Dominik Panka e gli ambasciatori PokerStars Alex Romero, Kenny Hallaert, Alejandro Lococo, Marle Spragg e Ben Spragg, oltre a Ramon Colillas, Marting Kabrhel, Boris Angelov e Leon Sturm fresco di vittoria al 1000k High Roller.
Sul fronte degli italiani, come detto, sono stati in quaranta a guadagnare l’accesso al day2. Oltre ai due nella top ten del chipcount, ci sono anche Mario Colavita, Luigi D’Alterio reduce dall’High Roller PokerStars Open, il vincitore del Main FPS Parigi Lorenzo Arduini, Antonio Asaro, Walter Treccarichi, Alessandro Pichierri… La lista è lunga, in basso trovate la tabella completa.
Ha invece alzato bandiera bianca Ivo Bartoletti, eliminato da quello che poi avrebbe chiuso la giornata da chipleader. Con Q♦9♦ l’azzurro rilanciava preflop, raisava flop e poi chiamava turn e river su 9♠6♥5♣4♥K♣, con Anton Kraous che girava 8♥7♥ per la scala floppata.
Chipcount italiani day1B Main EPT Barcellona
| Posizione | Nome | Chips |
|---|---|---|
| 27 | Marco D’Ippolito | 183,000 |
| 32 | Alfredo Zingales | 170,000 |
| 36 | Mario Colavita | 166,000 |
| 49 | Tommaso Palasciano | 148,500 |
| 68 | Daniele Guidetti | 134,500 |
| 72 | Lorenzo Cendali | 132,500 |
| 74 | Lorenzo Arduini | 131,000 |
| 81 | Luigi D’Alterio | 128,000 |
| 84 | Marco Regonaschi | 125,000 |
| 98 | Elia Salerno | 118,000 |
| 112 | Andrea Volpi | 110,500 |
| 135 | Davide Marchi | 98,500 |
| 141 | Aiguo Xu | 97,000 |
| 145 | Stefano Schiano | 95,500 |
| 152 | Umberto Zaffagnini | 94,000 |
| 154 | Juri Mereu | 93,000 |
| 155 | Aristidis Theodoridis | 92,500 |
| 180 | Walter Treccarichi | 84,000 |
| 192 | Antonio Asaro | 80,500 |
| 215 | Fulvio Preziosi | 72,500 |
| 217 | Alessandro Seganti | 72,500 |
| 234 | Alessandro Pichierri | 67,500 |
| 243 | Liwei Sun | 65,000 |
| 249 | Andrea Rocci | 64,000 |
| 256 | Muhamet Perati | 62,500 |
| 260 | Danilo Cangianiello | 61,500 |
| 262 | Gabriele Lepore | 61,000 |
| 283 | Enrico Coppola | 55,800 |
| 284 | Marco Bich | 55,500 |
| 289 | Eugenio Peralta | 53,000 |
| 314 | Simone Andrian | 47,500 |
| 324 | Tommaso Briotti | 46,000 |
| 345 | Gianluca Cabitza | 39,000 |
| 366 | Claudio Baldini | 34,000 |
| 376 | Enrico Camosci | 31,000 |
| 377 | Gianluca Moccardi | 30,500 |
| 405 | Enrico Mosca | 21,000 |
| 424 | Gianluca Lista | 6,000 |
Top ten chipcount day1b Main Event EPT Barcellona
Ecco la top ten del chipcount:
| Posizione | Giocatore | Paese | Chips | Big Blind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kraous | Bulgaria | 330,000 | 275 |
| 2 | Jerry Odeen | Svezia | 302,500 | 252 |
| 3 | Jakub Sterba | Repubblica Ceca | 291,000 | 243 |
| 4 | Cesar Garcia | Spagna | 277,500 | 231 |
| 5 | Olivier Fazio | Francia | 276,000 | 230 |
| 6 | Steve O’Dwyer | Irlanda | 266,000 | 222 |
| 7 | Aleksei Savenkov | Federazione Russa | 257,000 | 214 |
| 8 | Rifat Palevic | Svezia | 254,500 | 212 |
| 9 | Fabio Peluso | Italia | 254,000 | 212 |
| 10 | Candido Cappiello | Italia | 253,000 | 211 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Gli altri eventi: niente da fare per D’Alterio
Tra gli altri eventi in programma nella giornata di ieri c’era anche il final day del 2.700€ High Roller PokerStars Open con il nostro Luigi D’Alterio che ripartiva terzo nel count a 14 left.
Come ha raccontato ‘il-Giuglia’ ai nostri inviati a Barcellona, la giornata non è stata per lui delle più fortunate. Luigi è stato il secondo eliminato di giornata alzando bandiera bianca in dodicesima posizione per 38.100€.
Il final day del 100k€ High Roller ha invece registrato il deal in heads-up tra Leon Sturm e David Coleman. Il primo è poi andato a prendersi la picca e i duecentomila euro rimasti in gioco per il vincitore.






