Per quanto non possa essere completamente veritiera, la All Time Money List di Hendon Mobè uno degli strumenti più utilizzati nel mondo del poker per scoprire i giocatori più vincenti del mondo.
I limiti sono tanti: non considera le spese (quelle che vedrai sono solo vincite lorde), non considera eventuali quote o swap, non considera cash game, poker online, partite private e possibili tornei non tracciati.
Ad ogni modo resta il punto di riferimento migliore per fare classifiche sui migliori giocatori live al mondo. Dopo aver visto come sia cambiata la classifica dei migliori poker player d’Italia nel 2024, abbiamo deciso di fare lo stesso anche su scala mondiale!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
I cambiamenti in top 10 All Time Money List
Le prime due posizioni in classifica non sono cambiate, la corsa tra Kenney e Bonomo resta lì, anche se il leader Bryn Kenney ha aumentato il divario vincendo 8 milioni questo anno, mentre Justin ha guadagnato “solo” un paio di milioni.
Per il resto, di cambiamenti nelle prime posizioni ce ne sono stati eccome! Stephen Chidwick ha superato Jason Koon e si è preso la terza posizione, a strettissima distanza da Bonomo.
Mikita Bodyakovsky ha vinto quasi 8 milioni e guadagnato tre posizioni, facendo retrocedere ancora Dan Smith e Daniel Negreanu. Ma il successo più notevole, come abbiamo riportato proprio oggi, è il guadagno di 13 milioni di Adrian Mateos che lo lancia da 15° a 8°.
Ike Haxton cala ma resta in top 10, e ritorna Fedor Holz grazie ai 7 milioni vinti nel 2025. Con Holz e Mateos in classifica, raddoppia il numero di giocatori del vecchio continente ai piani alti: Chidwick (UK), Bodyakovsky (Bielorussia), Mateos (Spagna) e Holz (Germania).
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Gli italiani e i nuovi top 100
E l’Italia del poker come figura in questa classifica? Dario Sammartino, il leader degli azzurri, perde qualche posizione e si trova 74° dopo aver vinto circa 300k.
Si rilancia in corsa con un colpo di coda Mustapha Kanit, che dopo le recenti WSOP Paradise prende 20 posizioni e si avvicina: 77° posto.
Notiamo anche un bel po’ di nomi nuovi in classifica! Non tutti sconosciuti, a partire da Ben Tollerene che si proietta 57° dopo un anno da oltre 9 milioni, poi:
83° Jonathan Jaffe
84° Santhosh Suvarna
85° Alejandro Andres Lococo
91° Shannon Shorr
94° Tony Lin
95° Alex Kulev
96° Jesse Lonis
97° Juan Pardo Domínguez
100° Josh Arieh
Spariscono dalle prime 100 posizioni, invece, alcuni nomi di spicco del panorama: Shaun Deeb, Darren Elias, il leggendario Scotty Nguyen, i vincitori Main Event WSOP Joe Hachem e Jamie Gold.
All Time Money List: 2024-2025
| POS | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bryn Kenney | $73.041.920 | 🟰 | Bryn Kenney | $65.115.882 |
| 2° | Justin Bonomo | $65.611.097 | 🟰 | Justin Bonomo | $63.298.343 |
| 3° | Stephen Chidwick | $63.473.434 | 🔺 | Jason Koon | $55.762.108 |
| 4° | Jason Koon | $59.175.978 | 🔻 | Stephen Chidwick | $54.510.197 |
| 5° | Mikita Bodyakovsky | $58.745.583 | 🔺 | Dan Smith | $52.438.566 |
| 6° | Dan Smith | $57.323.565 | 🔻 | Daniel Negreanu | $51.633.001 |
| 7° | Daniel Negreanu | $54.456.897 | 🔻 | Mikita Bodyakovsky | $50.857.616 |
| 8° | Adrian Mateos | $52.435.049 | 🔺 | Isaac Haxton | $46.833.508 |
| 9° | Isaac Haxton | $50.589.314 | 🔻 | Erik Seidel | $45.661.019 |
| 10° | Fedor Holz | $47.794.699 | 🔺 | David Peters | $44.179.112 |
| 11° | Phil Ivey | $47.350.490 | 🟰 | Phil Ivey | $41.173.044 |
| 12° | Erik Seidel | $47.129.026 | 🔻 | Fedor Holz | $40.353.203 |
| 13° | David Peters | $46.175.496 | 🔻 | Cary Katz | $39.821.633 |
| 14° | Steve O’Dwyer | $45.274.002 | 🟰 | Steve O’Dwyer | $39.800.916 |
| 15° | William Alex Foxen | $42.800.727 | 🔺 | Adrian Mateos | $39.325.833 |
| 16° | Cary Katz | $40.384.318 | 🔻 | Timothy Adams | $38.002.777 |
| 17° | Timothy Adams | $38.911.551 | 🔻 | Jake Schindler | $36.817.582 |
| 18° | Nick Petrangelo | $38.723.025 | 🔺 | Sam Greenwood | $34.572.417 |
| 19° | Daniel Dvoress | $38.700.389 | 🔺 | Nick Petrangelo | $32.390.607 |
| 20° | Sam Greenwood | $36.945.353 | 🔻 | Christoph Vogelsang | $31.526.309 |
| 21° | Jake Schindler | $36.817.582 | 🔻 | William Alex Foxen | $31.177.741 |
| 22° | Christoph Vogelsang | $36.028.881 | 🔻 | Phil Hellmuth Jr | $29.909.205 |
| 23° | Sean Winter | $33.730.163 | 🔺 | Daniel Colman | $28.925.059 |
| 24° | Seth Davies | $32.347.846 | 🔺 | Paul Phua | $28.728.090 |
| 25° | Ben Heath | $31.232.030 | 🔺 | Daniel Dvoress | $28.402.189 |
| 26° | Paul Phua | $31.004.090 | 🔻 | Sean Winter | $28.058.430 |
| 27° | Phil Hellmuth Jr | $30.467.197 | 🔻 | Antonio Esfandiari | $27.810.801 |
| 28° | Daniel Chi Tang | $29.881.958 | 🔺 | John Juanda | $25.684.306 |
| 29° | Patrik Antonius | $29.694.391 | 🔺 | Scott Seiver | $25.606.582 |
| 30° | Michael Watson | $29.598.687 | 🔺 | Brian Rast | $25.417.850 |
| 31° | Daniel Colman | $28.925.059 | 🔻 | Daniel Chi Tang | $24.380.691 |
| 32° | Antonio Esfandiari | $27.810.801 | 🔻 | Seth Davies | $23.081.782 |
| 33° | Brian Rast | $27.722.741 | 🔻 | Koray Aldemir | $22.739.289 |
| 34° | Scott Seiver | $27.077.061 | 🔻 | Sam Soverel | $22.190.445 |
| 35° | John Juanda | $25.919.289 | 🔻 | Michael Addamo | $22.034.262 |
| 36° | Christopher Brewer | $25.227.319 | 🔺 | Rainer Kempe | $21.965.748 |
| 37° | Michael Addamo | $24.392.762 | 🔻 | Aaron Shu Nu Zang | $21.889.249 |
| 38° | Elton Tsang | $24.338.099 | 🔺 | Sam Trickett | $21.772.840 |
| 39° | Sam Soverel | $24.322.200 | 🔻 | Ben Heath | $21.516.678 |
| 40° | Jeremy Ausmus | $23.341.596 | 🔺 | Michael Watson | $21.258.677 |
| 41° | Koray Aldemir | $22.913.215 | 🔻 | Jason Mercier | $20.822.681 |
| 42° | Aleksejs Ponakovs | $22.615.264 | 🔺 | Christopher Brewer | $20.718.325 |
| 43° | Rainer Kempe | $22.289.807 | 🔻 | Dominik Nitsche | $20.447.004 |
| 44° | Matthias Eibinger | $22.099.320 | 🔺 | Joseph McKeehen | $20.235.549 |
| 45° | Nick Schulman | $21.898.252 | 🔺 | Andrew Lichtenberger | $19.927.824 |
| 46° | Aaron Shu Nu Zang | $21.889.249 | 🔻 | Ole Schemion | $19.838.549 |
| 47° | Sam Trickett | $21.772.840 | 🔻 | Thomas Marchese | $19.153.188 |
| 48° | Jose Ignacio Barbero | $21.670.346 | 🔺 | Igor Kurganov | $18.946.161 |
| 49° | Sergio Aido | $21.489.503 | 🔺 | Byron Kaverman | $18.873.991 |
| 50° | Jason Mercier | $21.226.538 | 🔻 | Almedin Imsirovic | $18.702.879 |
| 51° | Andrew Lichtenberger | $21.180.744 | 🔻 | Talal Shakerchi | $18.414.570 |
| 52° | Ole Schemion | $20.923.672 | 🔻 | Jonathan Duhamel | $18.009.548 |
| 53° | Punnat Punsri | $20.842.275 | 🔺 | Nick Schulman | $18.006.993 |
| 54° | Dominik Nitsche | $20.823.174 | 🔻 | Martin Jacobson | $17.863.452 |
| 55° | Byron Kaverman | $20.699.084 | 🔻 | Matthias Eibinger | $17.844.842 |
| 56° | Joseph McKeehen | $20.643.380 | 🔻 | Elton Tsang | $17.840.599 |
| 57° | Benjamin Tollerene | $20.483.901 | ⭐ | Michael Mizrachi | $17.431.949 |
| 58° | Jean-Noel Thorel | $20.394.757 | 🔺 | Orpen Kisacikoglu | $17.319.745 |
| 59° | Orpen Kisacikoglu | $19.534.606 | 🔻 | Joseph Cheong | $17.315.685 |
| 60° | Chance Kornuth | $19.476.134 | 🔺 | Jose Ignacio Barbero | $17.237.250 |
| 61° | Joseph Cheong | $19.289.677 | 🔻 | Patrik Antonius | $17.206.343 |
| 62° | Thomas Marchese | $19.153.188 | 🔻 | Richard Yong | $16.779.842 |
| 63° | Igor Kurganov | $19.070.011 | 🔻 | Jeremy Ausmus | $16.481.524 |
| 64° | Almedin Imsirovic | $18.768.172 | 🔻 | Ryan Riess | $16.429.360 |
| 65° | Christopher Michael Soyza | $18.763.794 | 🔺 | Dario Sammartino | $16.307.571 |
| 66° | Talal Shakerchi | $18.508.270 | 🔻 | Ben Lamb | $16.226.203 |
| 67° | Artur Martirosyan | $18.462.427 | 🔺 | Daniel Weinman | $16.090.924 |
| 68° | Espen Uhlen Jørstad | $18.059.792 | 🔺 | Sergio Aido | $15.952.477 |
| 69° | Martin Jacobson | $18.027.966 | 🔻 | Chance Kornuth | $15.686.888 |
| 70° | Jonathan Duhamel | $18.009.548 | 🔻 | Jean-Noel Thorel | $15.512.175 |
| 71° | Michael Mizrachi | $17.572.500 | 🔻 | Christopher Michael Soyza | $15.181.206 |
| 72° | Richard Yong | $17.007.842 | 🔻 | Espen Uhlen Jørstad | $15.099.848 |
| 73° | Ben Lamb | $16.967.282 | 🔻 | Bertrand Grospellier | $15.029.064 |
| 74° | Dario Sammartino | $16.693.156 | 🔻 | Sam Grafton | $14.928.348 |
| 75° | Ryan Riess | $16.674.862 | 🔻 | Joseph Cada | $14.656.551 |
| 76° | Chris Hunichen | $16.342.760 | ⭐ | Daniel Cates | $14.266.044 |
| 77° | Mustapha Kanit | $16.275.438 | 🔺 | Aleksejs Ponakovs | $14.264.953 |
| 78° | Daniel Weinman | $16.220.654 | 🔻 | David Rheem | $14.233.739 |
| 79° | Wai Leong Chan | $15.963.442 | 🔺 | Chin Wei Lim | $13.804.037 |
| 80° | Sam Grafton | $15.631.159 | 🔻 | Artur Martirosyan | $13.794.828 |
| 81° | David Rheem | $15.405.362 | 🔻 | Steffen Sontheimer | $13.739.392 |
| 82° | Bertrand Grospellier | $15.400.306 | 🔻 | Sorel Mizzi | $13.518.950 |
| 83° | Jonathan Jaffe | $15.333.149 | ⭐ | Hossein Ensan | $13.474.433 |
| 84° | Santhosh Suvarna | $15.028.526 | ⭐ | Justin Cuong Van Tran | $13.398.588 |
| 85° | Alejandro Andres Lococo | $14.948.530 | ⭐ | Mike McDonald | $13.392.440 |
| 86° | Chin Wei Lim | $14.865.580 | 🔻 | Dan Shak | $13.228.690 |
| 87° | Joseph Cada | $14.701.136 | 🔻 | Seng Yee Leow | $13.147.661 |
| 88° | Daniel Cates | $14.493.743 | 🔻 | Kahle Burns | $13.116.618 |
| 89° | Sorel Mizzi | $14.421.180 | 🔻 | Benjamin Pollak | $13.040.301 |
| 90° | Wai Kin Yong | $14.371.757 | 🔺 | Joe Hachem | $12.892.495 |
| 91° | Shannon Shorr | $14.335.658 | ⭐ | Wai Leong Chan | $12.770.442 |
| 92° | Hossein Ensan | $14.179.585 | 🔻 | Scotty Nguyen | $12.726.992 |
| 93° | Dan Shak | $14.121.574 | 🔻 | Punnat Punsri | $12.690.804 |
| 94° | Tony Lin | $14.106.555 | ⭐ | Darren Elias | $12.650.854 |
| 95° | Alex Kulev | $14.105.728 | ⭐ | Jamie Gold | $12.635.107 |
| 96° | Jesse Lonis | $14.006.003 | ⭐ | Mustapha Kanit | $12.592.072 |
| 97° | Juan Pardo Domínguez | $13.835.765 | ⭐ | Wai Kin Yong | $12.588.098 |
| 98° | Steffen Sontheimer | $13.739.392 | 🔻 | Martin Kabrhel | $12.583.612 |
| 99° | Martin Kabrhel | $13.496.213 | 🔻 | Henrik Hecklen | $12.540.484 |
| 100° | Josh Arieh | $13.472.429 | ⭐ | Shaun Deeb | $12.346.070 |






