Riuscirà l’ItalPoker a fare la parte del leone anche al Main Event WSOP Circuit?
La domanda sorge spontanea dopo il poker di bracciali calato alle WSOP Europe e i tre anelli vinti finora in questa edizione WSOPC, l’ultimo ieri conquistato da Valerio ‘laziness95’ Marino dopo quelli di Marco Di Persio e Michele Tocci (che abbiamo intervistato in esclusiva).
Di certo c’è che con il torneo a 30 left, all’inizio del day 3 ci saranno proprio Tocci e altri due azzurri a dare la caccia al Ring più ambito.
In fondo a questa pagina trovate la diretta streaming a carte scoperte per seguire il torneo e tifare gli italiani presenti in tempo reale!
Comparazione Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
500 € | ||
500 € | ||
500 € |
Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani.
Chipcount day 3 Main Event WSOP Circuit
Ecco il chipcount allo start del day 3, Tocci deve cercare in fretta un raddoppio!
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK |
---|---|---|---|
1 | “08/15” | DEU | 3315000 |
2 | Luka Bojovic | SRB | 3100000 |
3 | Sami Agel | LUX | 2220000 |
4 | Robert Bunn | DEU | 2160000 |
5 | “Kasimir Sura” | DEU | 2160000 |
6 | “TOMASJEDNO” | CZE | 2000000 |
7 | Maor Zaharagi | ISR | 1765000 |
8 | Martin Ilavsky | SVK | 1565000 |
9 | Saad Ravate | FRA | 1535000 |
10 | Roman Krahula | CZE | 1470000 |
11 | Axel Bayout | FRA | 1415000 |
12 | David Hu | NLD | 1350000 |
13 | “M.FISCHER” | DEU | 1190000 |
14 | Iman Ghashayar | NLD | 1035000 |
15 | Christian Aupers | DEU | 1025000 |
16 | “Trigger” | GBR | 1015000 |
17 | Mihai Stinca | BEL | 825000 |
18 | “NATHAN WESTENENG” | NLD | 815000 |
19 | Marius Moldoveanu | ROU | 750000 |
20 | “Herr Jens” | DEU | 725000 |
21 | “Trunky” | DEU | 725000 |
22 | Nico Wendlandt | DEU | 640000 |
23 | “ULISSE” | ITA | 555000 |
24 | Johannes Herbers | NLD | 455000 |
25 | Aram Ali | DEU | 400000 |
26 | “Janja” | ITA | 375000 |
27 | Michele Tocci | ITA | 360000 |
28 | “Doron Ferenbach Lahav” | ISR | 335000 |
29 | “PEPA G.” | CZE | 325000 |
30 | “wilfredo” | CHE | 295000 |
Payout day 3 Main Event WSOP Circuit
Ecco invece il payout: i giocatori approdati al day 3 hanno assicurato un premio minimo di 4.975€ ma hanno tutti una prima moneta di 166 mila euro da rincorrere!
POSIZIONE | PREMIO |
---|---|
1 | € 166.850 |
2 | € 108.550 |
3 | € 80.650 |
4 | € 65.150 |
5 | € 53.350 |
6 | € 44.150 |
7 | € 35.550 |
8 | € 27.850 |
9 | € 24.175 |
10-11 | € 21.700 |
12 | € 19.975 |
13 | € 9.625 |
14-15 | € 8.425 |
16-17 | € 7.425 |
18-20 | € 6.605 |
21-23 | € 5.790 |
24-30 | € 4.975 |
Comparatore Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
965 € | ||
1000 € | ||
20 € |
Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani.