Giornata ricca di emozioni per i colori azzurri all’EPT Barcellona by PokerStars.
Il day 3 ha portato il Main Event a 67 left con otto italiani in corsa. Alla giornata conclusiva del Second Chance Fabio Peluso è approdato al tavolo finale.
Intanto è partito anche l’evento Mystery Bounty che oggi vede Michael Uguccioni chipleader.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID |
Main Event EPT: Boi al comando degli azzurri
I cinque livelli di gioco del day 3 hanno traghettato il Main Event EPT Barcellona a 67 left che torneranno oggi con la prima moneta da 1.370.050€ nel mirino. A guardare tutti dall’alto in basso è il brasiliano Fabricio Nociolini con un monster-stack di 167 big blinds, 20 in più del diretto inseguitore Joris Rujis.
In top ten, al quarto posto per la precisione, c’è il polacco Sebastian Malec, vincitore del Main Event EPT Barcellona nel 2016 dopo essersi qualificati in un torneo online.
| Posizione | Giocatore | Nazione | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricio Nociolini | Brasile | 2.510.000 |
| 2 | Joris Ruijs | Paesi Bassi | 2.185.000 |
| 3 | Alexandru Toderita | Romania | 1.970.000 |
| 4 | Eduardo Kalil | Brasile | 1.950.000 |
| 5 | Sebastian Malec | Polonia | 1.950.000 |
| 6 | Edward Pak | Stati Uniti | 1.505.000 |
| 7 | Zheng Xiaosheng | Cina | 1.465.000 |
| 8 | Gerard Carbo | Spagna | 1.455.000 |
| 9 | Roman Criado | Spagna | 1.355.000 |
| 10 | Yurii Zabrodotskyi | Ucraina | 1.305.000 |
Chipcount italiani
Anche otto pokeristi italiani hanno guadagnato l’accesso al day 4 del Main Event EPT che sarà trasmesso oggi in diretta streaming. Il chipleader della truppa azzurra, come già successo ieri, è Paolo Boi, che con 1,25M occupa la 13° posizione del chipcount generale.
Sempre sopra il milione di chips c’è anche Manuel Ferrari, 21° nella classifica di fine giornata. Il fanalino di coda azzurro è Maurizio Giuseppucci, come potete vedere nella tabella che riassume il chipcount degli italiani rimasti in corsa a questo Main Event EPT Barcellona.
| Posizione | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 13° | Paolo Boi | 1.250.000 |
| 21° | Manuel Ferrari | 1.080.000 |
| 43° | Matteo Cecchetti | 505.000 |
| 54° | Luigi Minolfi | 345.000 |
| 56° | Antonio Asaro | 315.000 |
| 57° | Alexander Luciani | 295.000 |
| 60° | Manuel Rossi | 275.000 |
| 65° | Maurizio Giuseppucci | 205.000 |
Gli italiani eliminati
Per otto italiani che al termine della giornata hanno messo lo stack nella busta, ce ne sono dieci che invece hanno trovato l’eliminazione nel corso del day 3.
Il primo out azzurro di giornata è stato Candido Cappiello mentre gli ultimi a cadere sono stati Umberto Zaffagnini, Davide Marchi e Andrea Dato.
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 101° | Andrea Dato | €15,050 |
| 111° | Davide Marchi | €15,050 |
| 118° | Umberto Zaffagnini | €15,050 |
| 127° | Antonino Sanguedolce | €13,100 |
| 131° | Tommaso Briotti | €13,100 |
| 145° | Dario Quattrucci | €11,400 |
| 154° | Enrico Gashi | €11,400 |
| 158° | Daniele Sacchi | €11,400 |
| 171° | Graziano Cantiani | €11,400 |
| 200° | Candido Cappiello | €9,900 |
Peluso 7° al Second chance
Il day 2 del 2.700€ Second Chance EPT iniziava con sette italiani in cerca della prima moneta di 361.050€, tutti già a premio. Fino al tavolo finale riusciva ad avanzare Fabio Peluso, che nel day 1 del torneo si era accomodato giusto fuori dalla top ten, in 11° posizione.
Il pugliese doveva poi alzare bandiera bianca in settima posizione per 56.400€ di premio. Le successive eliminazioni portavano alla composizione di un tre left con due donne a fronteggiare lo specialista online Scott ‘AggroSantos’ Margereson.
Dopo l’eliminazione della statunitense Cherish Andrews era Natasha Mercier – sì, la moglie di Jason – a dover alzare bandiera bianca per la vittoria del britannico. Ecco il payout del tavolo finale.
| Posizione | Giocatore | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1° | Scott Margereson | Regno Unito | €361.060 |
| 2° | Natasha Mercier | Libano | €225.580 |
| 3° | Cherish Andrews | Stati Uniti | €161.140 |
| 4° | Julien Thome | Francia | €123.940 |
| 5° | Sanjaya Wadhwani | Canada | €95.360 |
| 6° | Cristinel Dumitru | Romania | €73.360 |
| 7° | Fabio Peluso | Italia | €56.400 |
| 8° | Maciej Komorowski | Polonia | €43.400 |
| 9° | Maksim Paniak | Russia | €33.380 |
I premi degli italiani al 2nd chance
In tabella riportiamo i premi vinti dagli altri sei pokeristi italiani presenti ieri al day 2 del torneo.
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 14° | Piero Alioto | €18.640 |
| 18° | Luca Stevanato | €14.100 |
| 85° | Dario De Paz | €5.320 |
| 88° | Italo Modena | €5.320 |
| 102° | Giulio Astarita | €4.600 |
| 124° | Iacopo Brandi | €4.200 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Uguccioni chipleader al Mystery
Al casinò di Barcellona ieri ha preso il via anche il 3.250€ Mystery Bounty EPT. Il torneo ha contato 864 entries registrando 206 players qualificati al day 2 in arrivo oggi.
A guardare tutti dall’alto in basso è il nostro Michael Uguccioni, che ha messo nella busta 411.000 chips, 60.000 in più del diretto inseguitore Gheorghe Podovei.
In top ten c’è anche il temibile player ceco Jakub Sterba, come potete vedere nella tabella che riassume la top ten del chipcount.
| Posizione | Giocatore | Nazione | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Uguccioni | Italia | 411.000 |
| 2 | Gheorghe Podovei | Romania | 355.000 |
| 3 | Guy Yehielov | Israele | 348.000 |
| 4 | Longmao Fan | Cina | 338.500 |
| 5 | Phillip Corion | Regno Unito | 305.000 |
| 6 | Thomas Clack | Regno Unito | 295.000 |
| 7 | Joakim Bakke | Norvegia | 275.500 |
| 8 | Jakub Sterba | Repubblica Ceca | 272.500 |
| 9 | Ahmed Sylla | Francia | 271.500 |
| 10 | Pawel Krol | Polonia | 269.500 |
Count italiani
Il bolognese è al comando di una truppa che vede altri sedici italiani al day 2, con Lulei Hu 11° nel count generale a un passo dalla top ten. Seguono Antonino Venneri ed Eros Calderone.
| Posizione | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 11° | Lulei Hu | 263.500 |
| 28° | Antonino Venneri | 223.000 |
| 50° | Eros Calderone | 176.000 |
| 59° | Michele Zangardi | 157.000 |
| 64° | Lorenzo Cendali | 147.500 |
| 67° | Luca Topazio | 146.000 |
| 79° | Andrea Agnoletto | 135.000 |
| 84° | Piero Alioto | 130.000 |
| 100° | Francesco Pilato | 109.500 |
| 115° | Fabio Giamberardini | 96.000 |
| 128° | Candido Cappiello | 84.500 |
| 146° | Ettore Ricci | 73.000 |
| 153° | Cristiano Guerra | 62.000 |
| 163° | Iacopo Brandi | 55.000 |
| 189° | Edolo Ghirelli | 35.000 |
| 190° | Elia Salerno | 33.500 |






