E fu così che all’EPT Barcellona scattò il momento del Main Event…
Nella capitale catalana ieri si è giocato il primo day 1 del torneo principe del festival live di PokerStars, che ha visto 15 italiani guadagnare l’accesso al day 2.
In programma c’erano anche due High Roller oltre all’atto conclusivo del Main Event PokerStars Open. Vediamo subito tutti i dettagli.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ |
Main Event EPT Barcellona: Cecchetti e Calderone in top ten
Il Day 1A del Main Event EPT ha contato 635 entries per un montepremi provvisorio di 3.079.750€. Nei dieci livelli di gioco da un’ora ciascuno della giornata, sono stati in 193 a far fruttare le 30.000 chips iniziali e a imbustare lo stack per il day 2 di domani, che sarà trasmesso in diretta streaming.
A guardare tutti dall’alto in basso è l’irlandese Michael Dwyer, seguito a ruota dal nostro Matteo Cecchetti, con il britannico Mark Teltscher sul gradino più basso del podio.
In top ten c’è un altro azzurro, Eros Calderone, come si vede nella tabella che riassume le posizioni alte del chipcount di giornata.
| Pos. | Giocatore | Paese | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dwyer | Irlanda | 363.500 |
| 2 | Matteo Cecchetti | Italia | 345.000 |
| 3 | Mark Teltscher | Regno Unito | 324.000 |
| 4 | Andrija Cvetkovic | Croazia | 287.500 |
| 5 | Eros Calderone | Italia | 282.000 |
| 6 | Vito Recchimurzo | Spagna | 262.500 |
| 7 | Ivo Colaco | Paesi Bassi | 260.500 |
| 8 | Eduardo Kalil | Brasile | 251.500 |
| 9 | Roman Criado | Spagna | 224.500 |
| 10 | Remi Derossi | Francia | 223.000 |
Il count degli italiani
In totale sono 15 i pokeristi azzurri che al Main Event EPT Barcellona hanno messo lo stack nella busta al termine del day 1A. Tra gli altri ci sono Luca Stevanato, Andrea Dato, Giuseppe Dedoni, Candido Cappiello e il braccialettato Paolo Boi, oltre a un Enrico Camosci in versione ultra short, penultimo nel chipcount generale della giornata.
In tabella gli azzurri che ieri si sono qualificati al day 2 del Main Event EPT Barcellona dal day 1A:
| Pos. | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 2 | Matteo Cecchetti | 345.000 |
| 5 | Eros Calderone | 282.000 |
| 34 | Luca Stevanato | 138.000 |
| 58 | Giuseppe Dedoni | 118.500 |
| 64 | Andrea Dato | 115.000 |
| 66 | Candido Cappiello | 114.500 |
| 90 | Paolo Boi | 100.000 |
| 94 | Silvio Giuliano | 95.000 |
| 107 | Agatino Spitaleri | 83.500 |
| 111 | Vincenzo Errico | 80.500 |
| 137 | Vincenzo Recchimurzo | 59.000 |
| 154 | Manuel Rossi | 48.500 |
| 164 | Achille Voltolina | 41.000 |
| 166 | Umberto Vitagliano | 39.500 |
| 192 | Enrico Camosci | 13.000 |
Tutti out al PokerStars Open High Roller
A Barcellona era in programma anche il day 2 del 2.700€ PokerStars Open High Roller con 21 italiani al via 233 left. Nessun azzurro è riuscito a essere tra i 14 che oggi si contenderanno la prima moneta di 589.395€. Al comando c’è il francese Thomas Eychenne, tallonato dal libanese Marwan Walid Salamoun.
Tra i sopravvissuti anche il britannico Scott ‘Aggrosantos’ Margereson e il vincitore dell’EPT Cipro in heads-up su Andrea Dato, Gilles Simon.
| Pos. | Giocatore | Nazione | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eychenne | Francia | 7.100.000 |
| 2 | Marwan Walid Salamoun | Libano | 7.050.000 |
| 3 | Virgile Turchi | Francia | 5.850.000 |
| 4 | Christian Kaufmann | Svizzera | 3.625.000 |
| 5 | Lars Tungel | Svezia | 3.225.000 |
| 6 | Scott Margereson | Regno Unito | 2.650.000 |
| 7 | David Djian | Francia | 2.325.000 |
| 8 | Anatoly Korochenskiy | Russia | 1.950.000 |
| 9 | Zdenek Zizka | Repubblica Ceca | 1.825.000 |
| 10 | Damien Gayer | Francia | 1.650.000 |
| 11 | Marte Sandberg | Norvegia | 1.550.000 |
| 12 | Maxim Ventura | Spagna | 1.500.000 |
| 13 | Hak-Hyun Lee | Svezia | 1.500.000 |
| 14 | Gilles Simon | Paesi Bassi | 485.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| fino a 3.500 € |
Gli italiani a premio
Il miglior azzurro è stato Claudio Di Giacomo, che ha alzato bandiera bianca in 35° posizione per 12.040€ di premio, lo stesso incassato dal chipleader della truppa italiana di inizio day, Davide ‘girex’ Marchi. In tabella tutti gli italiani che hanno trovato l’eliminazione in the money.
| Pos. | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 35 | Claudio Di Giacomo | €12.040 |
| 39 | Davide Marchi | €12.040 |
| 57 | Iacopo Brandi | €9.100 |
| 66 | Fabio Peluso | €9.100 |
| 80 | Antonello Ferraiuolo | €7.900 |
| 82 | Walter Treccarichi | €7.900 |
| 103 | Wissam Ouertani | €6.880 |
| 114 | Luigi Minolfi | €6.880 |
| 123 | Matteo Cecchetti | €5.980 |
| 132 | Davide Ingoglia | €5.980 |
| 134 | Chengzhou Zhou | €5.980 |
| 140 | Francesco Delfoco | €5.980 |
| 151 | Antonino Venneri | €5.200 |
| 154 | Marco Regonaschi | €5.200 |
| 162 | Giovanni La Padula | €5.200 |
| 172 | Francesco Gisolfi | €5.200 |
| 187 | Candido Cappiello | €4.520 |
| 191 | Luca Martinotti | €4.520 |
| 212 | Andrea Crobu | €4.520 |
| 213 | Giulio Astarita | €4.520 |
| 216 | Umberto Ruggeri | €4.520 |
I tornei conclusi
Ieri l’EPT Barcellona ha visto l’epilogo di due tornei. Il Main Event PokerStars Open ha registrato la vittoria di Jason Wheeler, che nel testa a testa in cui ballavano quasi 300.000€ ha avuto la meglio sullo svedese Alexander Ivarsson.
Al 100.000€ Super High Roller a mettersi tutti alle spalle per una prima moneta di 1.126.540€ è stato il tedesco Tom Fuchs, che in heads-up ha regolato il norvegese Kayhan Mokri, con Jamie Dwan e Byron Kaverman a completare il quartetto di giocatori a premio.






