L’EPT Barcellona di PokerStars entra nel vivo. Oggi è in programma il tavolo finale del Main Event PokerStars Open in cui purtroppo non ci sarà nessun italiano in corsa per la vittoria.
Abbiamo però 21 azzurri al day 2 dell’High Roller PokerStars Open, mentre al 100k Super HIgh Roller EPT la Fortuna non ha arriso al nostro Enrico Camosci. Vediamo subito tutti i dettagli.
Biavaschi miglior azzurro al Main Event PO
Il day 3 del Main Event PokerStars Open ripartiva da 80 player in corsa per la prima moneta di 700.000€ con sei italiani nel field.
Al tavolo finale a otto di oggi non ci sarà nessun tricolore. A guardare tutti dall’alto in basso sarà lo statunitense Han Feng, in cerca della run che compensi gli assi scoppiati a inizio mese al tavolo finale del Main Event WSOP.
Da tenere d’occhio anche il brasiliano Felipe Boianovsky, tra i più temibili specialisti di tornei online del panorama attuale.
Ecco il tavolo finale che oggi decreterà il vincitore del torneo.
| Name | Country | Chips | Seat |
|---|---|---|---|
| Bogdan Petrascu | Romania | 11.000.000 | 1 |
| Han Feng | USA | 33.325.000 | 2 |
| Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 11.675.000 | 3 |
| Gregoire Jarry | France | 28.800.000 | 5 |
| Felipe Boianovsky | Brazil | 5.325.000 | 6 |
| Alexander Ivarsson | Sweden | 10.300.000 | 7 |
| Jason Wheeler | USA | 19.275.000 | 8 |
| Darko Svesko | Serbia | 13.350.000 | 9 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Italiani a premio
Dei sei azzurri presenti ieri al day 3 del Main Event PokerStars Open, il primo a cadere è stato Chengzhou Zhou. Marcello Miniucchi ha alzato bandiera bianca in 58° posizione mentre il neo-braccialettato Sergio Benso non è riuscito ad andare oltre la 49° posizione.
La tabella riporta i premi vinti ieri dagli italiani.
| Pos. | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 17 | Marco Biavaschi | €31.230 |
| 21 | Lulei Hu | €23.610 |
| 49 | Sergio Benso | €13.480 |
| 54 | Filippo Bechini | €13.480 |
| 58 | Marcello Miniucchi | €11.710 |
| 73 | Chengzhou Zhou | €10.200 |
High Roller PokerStars Open
Alle 11 di ieri mattina al casinò di Barcellona ha preso il largo il day 1A del 2.700€ PokerStars Open High Roller che ha contato 1.551 entries con tantissimi italiani al via.
La giornata ai tavoli ha ridotto il field a 233 unità con il ceco Jakub Sterba che guarda tutti dall’alto al basso nel chipcount. Ecco la top ten della giornata:
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Sterba | 917.000 |
| 2 | Anatoly Korochenskiy | 801.000 |
| 3 | Sergiii Baranov | 678.000 |
| 4 | Hendrik Ricken | 669.000 |
| 5 | Longmao Fan | 654.000 |
| 6 | Josef Huber | 610.000 |
| 7 | Jonas Ten Cate | 601.000 |
| 8 | Walid Salamoun Marwan | 590.000 |
| 9 | Lin Zhongchen | 549.000 |
| 10 | Maxim Ventura | 539.000 |
Il count degli italiani
Sul fronte degli italiani, sono stati 21 a mettere lo stack nella busta in prospettiva del day 2. Il capofila è Davide ‘girex’ Marchi, unico dei nostri connazionali a superare il muro delle quattrocentomila chips.
Tra i qualificati troviamo anche Antonello Ferraiuolo, Claudio Di Giacomo, Walter Treccarichi, Umberto Ruggeri, Candido Cappiello e Andrea Crobu in qualità di fanalino di coda del chipcount azzurro.
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 15 | Davide Marchi | 482.000 |
| 36 | Matteo Cecchetti | 336.000 |
| 65 | Giovanni La Padula | 252.000 |
| 79 | Antonello Ferraiuolo | 229.000 |
| 85 | Wissam Ouertani | 218.000 |
| 109 | Claudio Di Giacomo | 172.000 |
| 115 | Walter Treccarichi | 155.000 |
| 119 | Francesco Delfoco | 150.000 |
| 124 | Marco Regonaschi | 144.000 |
| 127 | Chengzhou Zhou | 141.000 |
| 136 | Davide Ingoglia | 130.000 |
| 137 | Iacopo Brandi | 127.000 |
| 144 | Luca Martinotti | 117.000 |
| 146 | Fabio Peluso | 116.000 |
| 157 | Umberto Ruggeri | 101.000 |
| 175 | Luigi Minolfi | 86.000 |
| 182 | Giulio Astarita | 80.000 |
| 186 | Candido Cappiello | 73.000 |
| 207 | Francesco Gisolfi | 54.000 |
| 208 | Antonino Venneri | 54.000 |
| 222 | Andrea Crobu | 32.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Super High Roller EPT
Tra gli eventi partiti ieri a Barcellona c’era anche il Super High Roller EPT da 100.000€ di buy-in. Il torneo ha contato 23 entries per 19 giocatori singoli.
Tra i player schierati c’era anche il nostro Enrico Camosci, reduce dal terzo posto al 30k High Roller Warm-Up. Il bolognese non ha trovato la run giusta e si è ritrovato player out prima del termine della giornata.
Al comando degli otto qualificati c’è Tom Fuchs, unico a superare il milione di chips, seguito da Byron Kaverman e Chris Hunichen. In corsa anche un redivivo Fedor Holz nella ultima posizione del chipcount.
| Pos. | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Tom Fuchs | 1.189.000 |
| 2 | Byron Kaverman | 780.000 |
| 3 | Chris Hunichen | 672.000 |
| 4 | Jamie Dwan | 625.000 |
| 5 | Eelis Parssinen | 394.000 |
| 6 | Kayhan Mokri | 363.000 |
| 7 | Vinny Lingham | 317.000 |
| 8 | Fedor Holz | 190.000 |






