Il venerdì concluso ieri è stato una giornata da ricordare per il poker azzurro all’EPT Barcellona di PokerStars.
Manuel Ferrari ha passato il day 6 del Main Event EPT in pieno controllo e oggi si presenterà da chipleader al tavolo finale a sei.
All’evento Mystery Bounty Claudio Di Giacomo e Umberto Ruggeri hanno raggiunto il final table, mentre oggi alla giornata conclusiva del 10k High Roller ci saranno due azzurri 22 left.
Last but not least, nella notte è arrivata una picca per mano di Eros Calderone.
Main Event
Giornata in pieno controllo per Manuel Ferrari che ha trovato il cosiddetto ‘wire to wire’. Oggi infatti l’azzurro inizierà chipleader il tavolo finale dopo aver iniziato in testa al count anche la giornata di ieri.
Con 81bb Manuel sarà seduto al posto sei, tra l’ex campione del Main EPT Chouity, short con 10bb di stack, e il cinese Zheng.
Il diretto inseguitore di Ferrari nel chipcount è lo spagnolo Josè Criado ad appena 2bb di distanza, come si vede nella tabella che riporta il seat draw del tavolo finale di oggi: l’appuntamento è dalle ore 15:00 sulla diretta streaming in italiano!
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip count | Big blind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaosheng Zheng | Cina | 11.200.000 | 56 |
| 2 | Jose Criado | Spagna | 15.775.000 | 79 |
| 3 | Lukas van Eeden | Paesi Bassi | 5.075.000 | 25 |
| 4 | Michael Dwyer | Irlanda | 4.550.000 | 23 |
| 5 | Nicolas Chouity | Libano | 1.975.000 | 10 |
| 6 | Manuel Ferrari | Italia | 16.100.000 | 81 |
I giocatori del tavolo finale hanno garantito un premio minimo di 279.000€, ma in palio c’è una prima moneta di oltre 1,3M, come si vede nella tabella che riporta il payout del tavolo finale:
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1 | €1.370.050 |
| 2 | €857.800 |
| 3 | €612.700 |
| 4 | €471.250 |
| 5 | €362.500 |
| 6 | €278.950 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| fino a 3.500 € |
Mystery Bounty
La giornata conclusiva dell’ultimo evento Mystery Bounty di questo EPT Barcellona iniziava da 112 left con nove italiani qualificati dal day 1. Due dei nostri sono arrivati al tavolo finale.
Umberto Ruggeri ha alzato bandiera bianca in quinta posizione per un premio di 34.110€. Subito dopo la sua eliminazione i quattro sopravvissuti, tra cui anche Claudio Di Giacomo, hanno trovato un deal che ha risparmiato il montepremi, dando la fetta maggiore al norvegese Tobias Leknes, poi uscito in seconda posizione.
Di Giacomo è invece uscito terzo incassando 78.893€. La picca del torneo è andata al greco Symeon Alexandridis come si vede nella tabella del payout del tavolo finale.
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Symeon Alexandridis | Grecia | €96.163* |
| 2 | Tobias Leknes | Norvegia | €130.961* |
| 3 | Claudio Di Giacomo | Italia | €78.893* |
| 4 | Pavlo Havrylyshen | Ucraina | €89.883* |
| 5 | Umberto Ruggeri | Italia | €34.110 |
| 6 | Gustavo Morales | Argentina | €26.300 |
| 7 | Eduardo De Matos | Brasile | €20.240 |
| 8 | Yurii Zabrodotskyi | Ucraina | €15.560 |
| 9 | Rene von Reden | Germania | €11.970 |
High Roller
La giornata conclusiva del 10.200€ High Roller EPT partiva con 136 qualificati dal day 1 cui si sono aggiunti ulteriori 75 iscritti in registrazione tardiva allo start del day 2.
Oggi, a tornare con la prima moneta di 814.500€ nel mirino, saranno in ventidue. Tra loro ci sono due italiani. Il braccialettato Paolo Boi occupa la quarta posizione di un chipcount generale che vede i temibili Alexandre Reard al comando e Jason Wheeler sul gradino più basso del podio.
In piena corsa anche Italo Modena, che dopo aver concluso la giornata di ieri con il secondo stack di giornata, oggi partirà dalla 15° casella del chipcount con 690.000 chips.
Ecco la top ten del chipcount.
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Chip count |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Reard | Francia | 1.850.000 |
| 2 | Igor Picone | Belgio | 1.800.000 |
| 3 | Jason Wheeler | Stati Uniti | 1.535.000 |
| 4 | Paolo Boi | Italia | 1.400.000 |
| 5 | Gediminas Uselis | Lituania | 1.310.000 |
| 6 | Brock Wilson | Stati Uniti | 1.245.000 |
| 7 | Tommi Lankinen | Finlandia | 1.180.000 |
| 8 | Fehim Hajdari | Danimarca | 1.010.000 |
| 9 | Jon Vallinas | Spagna | 1.000.000 |
| 10 | Felipe Boianovsky | Brasile | 880.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| fino a 3.500 € |
Picca per Eros Calderone
In serata a Barcellona è partito l’evento EPT numero 75, 1.050€ Hyperturbo Freezeout che ha contato 136 entries per un prizepool di 130.560€ ripartito su 20 posizioni a premio e ha visto un heads-up tutto azzurro.
Quando mancavano 16 minuti alle due di mattina, infatti, Eros Calderone ha regolato Alessio Di Cesare conquistando la picca e una moneta di 32.490€. Al tavolo finale è approdato anche Luca Stevanato che ha alzato bandiera bianca in quarta posizione.
Ecco il payout del tavolo finale del torneo:
| Posizione | Giocatore | Provenienza | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Eros Calderone | Italia | €32.490 |
| 2 | Alessio Di Cesare | Italia | €20.290 |
| 3 | Cagdas Ersoy | Turchia | €14.490 |
| 4 | Luca Stevanato | Italia | €11.150 |
| 5 | Anton Suarez | Svezia | €8.570 |
| 6 | Nikolay Ponomarev | Inghilterra | €6.590 |
| 7 | Kitson Kho | Filippine | €5.070 |
| 8 | Dominique Liebrechts | Paesi Bassi | €4.210 |
| 9 | Raffael Brum Pereira | Brasile | €3.510 |






