Uno sguardo agli italiani in cerca di successi nei più prestigiosi palcoscenici del poker live internazionale, a partire dalla vicina Albania, fino ad arrivare negli Stati Uniti, nella precisione Las Vegas, ancor più precisamente alle World Series Of Poker.
Come suggeriscono titolo e immagine, abbiamo dato la precedenza alla vittoria di Eros Nastasi!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| fino a 3.500 € |
Nastasi alla Notte degli Assi Tirana
Iniziamo il report live di giornata non da Las Vegas, bensì dall’Albania, dove svetta una bandiera tricolore in cima all’High Roller IPO Masters in occasione de La Notte degli Assi One Plus One terminata proprio oggi.
Il nome è Eros Nastasi, che con un post sui social ha celebrato la vittoria: “Mancavo da un po’ ad appuntamenti pokeristici internazionali, ma non per questo avevo dimenticato quale fosse la mia passione.”
85 giocatori messi in fila a questo torneo da €3.300 e €200.000 GTD, che ha contato 11 ITM. Eros ha vinto l’heads up finale contro Gianmarco Kovari, incassando €67.400.
| POS | PLAYER | VINCITA |
|---|---|---|
| 1 | Eros Nastasi | €67.400 |
| 2 | Gianmarco Kovari | €47.900 |
| 3 | Werner Ewald Rozbicki | €31.370 |
| 4 | Andreas Andriopoulos | €24.140 |
| 5 | Gael Emmanuel Ruiz | €19.100 |
| 6 | Duy An Nguyen | €14.950 |
| 7 | Vitalii Volkov | €11.760 |
| 8 | Mario Trattou | €9.200 |
| 9 | Giner Ceballos | €6.980 |
| 10 | Junxian Du | €6.150 |
| 11 | Yannick Alexandre Pablo Jobin | €6.150 |
Niente deep run italiana al Milli-Maker
Voliamo a Las Vegas e partiamo con l’ambito Millionaire Maker che ha attratto migliaia di persone e una buona partecipazione italiana.
Il torneo è arrivato al Day 4 con 44 giocatori rimasti, e purtroppo nessuno a difendere la bandiera tricolore. Gli ultimi tre sono stati Dario Marinelli (302°, $7.730), Achille Olivieri (104°, $11.840) e Marco D’Amico (88°, $16.280).
Guida il count Kaifan Wang, in top 10 il nostro vicino di casa sloveno Anze Smajd
| POS | PLAYER | PAESE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaifan Wang | United States | 21,900,000 | 91 |
| 2 | Jacques Ortega | Brazil | 19,225,000 | 80 |
| 3 | Alejandro Ganivet | Spain | 17,675,000 | 74 |
| 4 | Ignacio Moron | Spain | 15,950,000 | 66 |
| 5 | James Carroll | United States | 11,925,000 | 50 |
| 6 | Jeffrey Tanouye | United States | 11,225,000 | 47 |
| 7 | Samuel Taylor | United States | 11,100,000 | 46 |
| 8 | Pablo Melogno | Uruguay | 10,150,000 | 42 |
| 9 | Atanas Kodinov | Bulgaria | 10,000,000 | 42 |
| 10 | Anze Smajd | Slovenia | 9,725,000 | 41 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Kanit, Benazzi e Suriano passano al 6-Handed
Uno dei tornei più divertenti delle WSOP, il #62: $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em, che termina la giornata a 999 entries e $4.500.000 di prizepool, con un ulteriore livello di late registration.
Tra i 348 left tre nomi italiani, quelli di Mustapha Kanit con 148k, seguito a breve distanza da Angelo Benazzi con 134k e più in basso Davide Suriano con 68k che rappresentano comunque 34 big blinds.
In questo torneo dinamico e ambito si sono presentati anche nomi del calibro di Chance Kornuth, Ike Haxton e Alex Foxen, ma non sono riusciti a passare il round. Differente destino per Jake Schwartz, nono nel chipcount, Adrian Mateos, Patrick Leonard e altri. Ecco la top 10:
| POS | PLAYER | PAESE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Toro | Colombia | 695,000 | 278 |
| 2 | Samy Dubonnet | France | 602,500 | 241 |
| 3 | Benoit Fiasson | France | 514,000 | 206 |
| 4 | Javier Gomez | Spain | 451,000 | 180 |
| 5 | Edward Pak | United States | 436,000 | 174 |
| 6 | Bariscan Betil | United States | 409,500 | 164 |
| 7 | John Pointer | United States | 395,500 | 158 |
| 8 | Merijn Van Rooij | Netherlands | 387,500 | 155 |
| 9 | Jake Schwartz | United States | 383,500 | 153 |
| 10 | Eric Yanovsky | United States | 366,000 | 146 |






