Un febbraio come sempre in calo per il mondo del gaming online, con importanti decrementi di spesa per poker MTT e Cash Game. Anche i casino game scendono, seppur in maniera più ridotta, e comunque segnando un “+” rispetto a febbraio 2021.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Poker Torneo: -27,5%
Dopo il picco del periodo dicembre-gennaio, la spesa del poker MTT a febbraio 2022 segna 8,2 milioni di euro, un -27,5% rispetto al mese precedente e -16,3% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2021.
PokerStars è sempre al vertice della lista, scendendo però leggermente al di sotto del 50% di quote di mercato raggiunte in precedenza. Stabile Sisal in seconda posizione al 9,04% seguita da Snaitech ed E-Play24, Lottomatica crolla al quinto posto.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
| POKERSTARS | 48,04% |
| SISAL | 9,04% |
| SNAITECH | 8,98% |
| E-PLAY24 | 7,40% |
| LOTTOMATICA | 6,60% |
| EUROBET | 4,53% |
| 888 | 2,51% |
| BBET | 1,82% |
| NEW GIOCO | 1,60% |
| BETFLAG | 1,19% |
| BET365 | 1,10% |
| BETPOINT | 1,03% |
| PLANETWIN365 | 0,83% |
| VINCITU’ | 0,65% |
| BWIN | 0,57% |
| BETALAND | 0,48% |
| BET ITALY | 0,44% |
| REPLATZ | 0,41% |
| MICROGAME | 0,39% |
| DOMUS | 0,36% |
| STANLEY | 0,32% |
| SPORTBET | 0,29% |
| SCOMMETTENDO | 0,26% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,19% |
| TERRYBET | 0,12% |
| VITTORIA BET | 0,11% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Poker Cash: -25,4%
Anche il cash game così come la modalità torneo risente del periodo, con un crollo a 5,6 milioni di euro complessivi, un -25,4% rispetto a gennaio e -16,4% rispetto a febbraio 2021. Il totale è inferiore anche al mese di dicembre, già in periodo di crescita con 6,3 milioni di spesa.
PokerStars ancora in vetta, nonostante una contrazione del 4,3% rispetto all’anno scorso. Quasi tutta la lista rimane invariata rispetto a gennaio, tranne un’inversione ai piani alti tra Sisal ed E-Play24.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
| POKERSTARS | 42,51% |
| LOTTOMATICA | 7,41% |
| E-PLAY24 | 7,40% |
| SISAL | 7,05% |
| SNAITECH | 6,92% |
| 888 | 4,88% |
| PLANETWIN365 | 4,76% |
| NEW GIOCO | 4,37% |
| EUROBET | 2,79% |
| BWIN | 1,71 % |
| MICROGAME | 1,42% |
| BBET | 1,13% |
| NOVOMATIC | 0,96% |
| BET365 | 0,90% |
| DOMUSBET | 0,80% |
| BETALAND | 0,70% |
| REPLATZ | 0,49% |
| BETFLAG | 0,48% |
| BETPOINT | 0,48% |
| STANLEY | 0,36% |
| BET ITALY | 0,30% |
| SCOMMETTENDO | 0,30% |
| FOURSEVEN | 0,26% |
| VINCITU’ | 0,18% |
| VINCITU’ | 0,17% |
| VITTORIA BET | 0,15% |
| PINTER | 0,14% |
| SCOMMESSE ITALIA | 0,14% |
| BETPREMIUM | 0,11% |
| SLOT PLUS | 0,11% |
| SPORTBET | 0,11% |
| MICROGAME | 0,10% |
Casino Games: -14,6%
In controtendenza i Casino Games, che vedono una crescita del 3,3% rispetto a febbraio 2021, anche se il trend negativo rispetto a gennaio rimane, con un -14,6% decisamente più contenuto rispetto al poker.
Lottomatica rimane la leader di settore aggiungendo un 0,10% di quote al mese scorso, seguita da PokerStars, Sisal e Snaitech.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
| LOTTOMATICA | 12,50% |
| POKERSTARS | 8,67% |
| SISAL | 8,57% |
| SNAITECH | 8,54% |
| 888 | 6,84% |
| EUROBET | 6,34% |
| PLANETWIN365 | 5,94% |
| BETSSON | 4,37% |
| BETFLAG | 3,91% |
| BWIN | 3,90% |
| E-PLAY24 | 3,41% |
| VINCITU’ | 1,96% |
| NOVOMATIC | 1,87% |
| GREENTUBE | 1,80% |
| LEO VEGAS | 1,80% |
| WILLIAM HILL | 1,67% |
| BET365 | 1,42% |
| BBET | 1,35% |
| BETPOINT | 1,24% |
| NEW GIOCO | 1,03% |
| REPLATZ | 1,02% |
| SCOMMETTENDO | 0,94% |
| TOMBOLA | 0,90% |
| BETFAIR | 0,78% |
| DOMUSBET | 0,73% |
| MICROGAME | 0,72% |
| BETALAND | 0,68% |
| BETITALY | 0,67% |
| UNIBET | 0,66% |
| STANLEYBET | 0,63% |
| TERRYBET | 0,49% |
| SPORTBET | 0,43% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,37% |
| BETWAY | 0,35% |
| VITTORIA BET | 0,32% |
| SOGNO DI TOLOSA | 0,29% |
| HBG | 0,27% |
| CRISTALTEC | 0,26% |
| SLOT PLUS | 0,25% |
| BETCLIC | 0,20% |
| HIT NOVA GORICA | 0,18% |
| CASINO DI SANREMO | 0,17% |
| GIOCHI24 | 0,17% |
| MANSION | 0,16% |
| MICROGAME | 0,15% |
| BETPREMIUM | 0,11% |
| FOURSEVEN | 0,11% |
| GM GAMING | 0,11% |
Fonte dei dati: agimeg






