Al Main Event delle WSOP 2025 si inizia a fare sul serio, con il primo dei due Day 2 già archiviato.
Questa sera sapremo se il record d’iscritti verrà battuto – probabilità in effetti poco realistica – ma intanto sono già 1.320 i qualificati al Day 3. Tra loro 11 italiani, guidati da uno strepitoso Marco Poccia.
Intanto, Shaun Deeb sfiora l’ottavo braccialetto, ma a negarglielo è un ceco poco incline ai sentimentalismi. E infine, dopo una vita a rincorrerlo, Cary Katz si prende finalmente il suo primo braccialetto WSOP.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
11 azzurri al Day 3 Main Event WSOP
Prima di addentrarci nel report dell’ultima giornata di giochi, facciamo un breve riassunto di quanto successo al Day 1D, da sempre il flight più popolato del torneo.
4.997 entries hanno portato il totale a 8.694, e 25 azzurri sono passati al secondo round partendo da qui. Alessandro “Il Doge” Longobardi ha chiuso la miglior busta tricolore, guidando un field di livello in cui si notano Dario Sammartino, Mustapha Kanit, Walter Treccarichi, Luigi Curcio e molti altri.
La late registration è aperta anche per i primi livelli di entrambi i Day 2. Quello appena concluso, il Day 2ABC, ha registrato altri 265 ingressi tardivi, portando il totale provvisorio a 8.959.
Un numero ancora distante dai 10.112 da record del 2024, ma con un pizzico di grinta da parte dei rounder a Las Vegas, 1.200 entries forse potrebbero ancora arrivare…
| WSOP Main Event | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Day 1a | 915 | 923 |
| Day 1b | 831 | 1,096 |
| Day 1c | 2,528 | 1,678 |
| Day 1d | 5,014 | 4,997 |
| Day 2abc | 206 | 265 |
| Day 2d | 618 | tba |
| Total | 10,112 | 8,959 |
Gli italiani al Main Event WSOP Day 3
Ad ogni modo, a fine giornata 1.320 giocatori continuano a sperare di realizzare il sogno, chiudendo le buste per il Day 3. All’appello 11 nomi italiani, di cui Marco Poccia il numero uno con 152bb.
| POS | PLAYER | STACK | BB |
|---|---|---|---|
| 83 | Marco Poccia | 382.000 | 152 |
| 198 | Carlotta Ceccatelli | 297.000 | 118 |
| 294 | Luigi Shehadeh | 258.000 | 103 |
| 510 | Domenico Gala | 190.000 | 76 |
| 657 | Raffaele Sorrentino | 156.000 | 62 |
| 680 | Michele Saccani | 150.000 | 60 |
| 982 | Nicola Bracchi | 92.000 | 36 |
| 985 | Potito Martire | 91.000 | 36 |
| 1.128 | Alessandro Predaroli | 65.000 | 26 |
| 1.244 | Eugenio Peralta | 44.000 | 17 |
| 1.261 | Mattia Festa | 40.500 | 16 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Top 10 del chipcount e volti noti
Il chipleader è l’ucraino Olksii Kravchuk con 375 big blinds alla partenza, e sono tanti i nomi conosciuti che continuano la corsa al braccialetto più importante dell’anno.
Phil Hellmuth, ad esempio, pur non dovendo partecipare (in teoria) ha passato il round con 187k, Daniel Negreanu ha imbustato 71k gettoni, e poi anche Vanessa Selbst, Viktor Blom… ne vedremo delle belle.
| POS | PLAYER | PAESE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksii Kravchuk | Ukraine | 937.500 | 375 |
| 2 | Randall Lack | United States | 762.500 | 305 |
| 3 | Nicholas Bond | United States | 724.500 | 290 |
| 4 | David Polop | Spain | 704.000 | 282 |
| 5 | Ryuta Nakai | Japan | 648.000 | 259 |
| 6 | Thomas Eychenne | France | 644.000 | 258 |
| 7 | Eric Bunch | United States | 632.500 | 253 |
| 8 | Juliet Hegedus | United States | 627.000 | 251 |
| 9 | Kajetan Renke | Poland | 600.000 | 240 |
| 10 | Kohei Arai | Japan | 597.000 | 239 |
Il sogno infranto di Deeb
Shaun Deeb era a un passo dall’ottavo braccialetto al Event #84: $1,000 No-Limit Holdem, ma il pro di backgammon Zdenek Zizka aveva altri piani.
L’heads-up finale, giocato con meno di 20 bui effettivi, è durato più del previsto. Alla fine, i due si giocano tutto in un coinflip: K3 per Deeb, 22 per Zizka. Il board non aiuta l’americano, che deve rimandare la sua corsa alla leggenda.
L’evento ha richiamato 1,873 entries formando un prizepool di $1,648,240. Ecco i migliori classificati:
| POS | PLAYER | PAESE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdenek Zizka | Czechia | $232,498 |
| 2 | Shaun Deeb | United States | $154,906 |
| 3 | Jeffrey Thoney | United States | $112,413 |
| 4 | Santiago Maglio | Argentina | $82,480 |
| 5 | Brian Klish | United States | $61,195 |
| 6 | Dinesh Singham | Australia | $45,917 |
| 7 | Logan Kim | United States | $34,848 |
| 8 | Ricky Robinson | United States | $26,754 |
| 9 | Santiago Plante | Canada | $20,781 |
Finalmente Cary Katz
C’è voluto un colpo di fortuna — un classico coinflip con 33 contro AJ — ma alla fine Cary Katz ce l’ha fatta.
Il fondatore di PokerGO, dopo una carriera costellata di tavoli finali e risultati high roller, conquista il suo primo braccialetto WSOP.
Il successo è arrivato all’Evento #83: $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em, dopo 4 giorni di gioco, 1,299 giocatori passati ai tavoli e $2,890,275 accumulati nel montepremi.
E pensare che questo torneo non voleva nemmeno giocarlo…
| POS | PLAYER | PAESE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Cary Katz | United States | $449,245 |
| 2 | Breno Drumond | Brazil | $298,690 |
| 3 | Jaehoon Baek | South Korea | $213,800 |
| 4 | Preston McEwen | United States | $155,010 |
| 5 | Gary Hasson | Belgium | $113,860 |
| 6 | Michel Molenaar | Netherlands | $84,730 |
| 7 | Pawel Brzeski | Poland | $63,910 |
| 8 | Razvan Belea | Romania | $48,860 |
| 9 | Mihai Manole | Romania | $37,860 |






