Settembre non registra grandi flessioni nel poker MTT e cash game, fatta eccezione per PokerStars che rimane leader di mercato ma perde qualche quota. Leggero calo per i casinò games.
Numeri quindi praticamente uguali rispetto ad agosto 2022, e tutti in aumento in confronto allo stesso periodo del 2021.
Comparatore Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
Bonus Poker fino a 3.200€ | ||
Rakeback ESCLUSIVA | ||
Bonus Poker fino a 1.111€ |
Poker Torneo: +0%
Mai stato così stabile la prestazione del poker in modalità torneo, che bissa esattamente la spesa del mese precedente e anche quella di settembre 2021, quasi 8 milioni di euro.
Sempre la stella di PokerStars in prima posizione nelle quote di mercato, ma con una flessione di quasi tre punti percentuali, scendendo da 43,38% a 40,48%. Si tratta di un crollo del 10% rispetto all’anno scorso. Seguono nel solito ordine la top 5 Sisal ed E-Play 24 (in lieve crescita) e Snai e GBO Italy/Lottomatica che perdono qualche decimale.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
POKERSTARS | 40,48% |
SISAL | 11,56% |
E-PLAY24 | 11,40% |
SNAI | 9,22% |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 7,79% |
EUROBET | 4,82% |
888 | 2,88% |
BGAME | 1,60% |
BETFLAG | 1,44% |
BET365 | 1,29% |
MULTIGIOCO | 1,13% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,03% |
PLANETWIN365 | 1,02% |
VINCITU’ | 0,55% |
SPORTBET | 0,43% |
DOMUSBET | 0,42% |
BETITALY | 0,32% |
MICROGAME | 0,32% |
STANLEYBET | 0,31% |
ADMIRAL SPORT | 0,22% |
SCOMMETTENDO | 0,22% |
REPLATZ | 0,20% |
BETALAND | 0,19% |
BWIN | 0,14% |
SCOMMESSEITALIA | 0,14% |
TERRYBET | 0,11% |
Comparatore Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
Bonus Poker fino a 3.200€ | ||
300% fino a 1.050€ | ||
Bonus Poker fino a 1.111€ |
Poker Cash: +1,8%
Con 5,6 milioni di euro di spesa, il poker cash game vive un piccolo incremento da +1,8%, praticamente possiamo definirlo stabile come il settore MTT. Rispetto allo stesso periodo del 2021 c’è stata una salita di 7,7 punti percentuali.
Anche qui PokerStars mantiene la prima posizione e perde qualche punto percentuale di quote di mercato, scendendo al 40%. Top 5 invariata quindi, con E-Play24 che sconfina oltre il 13% di quote, Sisal, GBO Italy/Lottomatica e Snai che prendono qualche punticino percentuale.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
POKERSTARS | 40,02% |
E-PLAY24 | 13,17% |
SISAL | 7,54% |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 6,97% |
SNAI | 5,54% |
888 | 4,42% |
PLANETWIN365 | 4,37% |
ADMIRAL SPORT | 3,34% |
EUROBET | 2,69% |
BGAME | 1,56% |
MICROGAME | 1,55% |
BWIN | 1,43% |
MULTIGIOCO | 1,37% |
BET365 | 0,96% |
BETFLAG | 0,62% |
BETALAND | 0,52% |
VINCITU’ | 0,52% |
DOMUSBET | 0,40% |
FOURSEVEN PLAY | 0,39% |
STANLEYBET | 0,39% |
REPLATZ | 0,36% |
BETPOINT | 0,33% |
BETITALY | 0,26% |
SCOMMETTENDO | 0,23% |
SCOMMESSEITALIA | 0,16% |
SLOT PLUS | 0,13% |
SPORTBET | 0,11% |
TERRYBET | 0,11% |
BETFAIR | 0,10% |
Casinò online: -3,3%
Ai tavoli da gioco virtuali dei casinò online, una perdita del 3,3% con 165 milioni di spesa contro i 170,7 del mese scorso, ma comunque un dato in aumento su 12 mesi, +17,8% rispetto ai 140 milioni di settembre 2021.
Qui è GBO Italy/Lottomatica la leader di mercato, che continua il suo trend crescente, seguita da Sisal e Snai stabili, PokerStars e 888 in lieve calo.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SU SPESA |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 12,27% |
SISAL | 9,26% |
SNAI | 8,50% |
POKERSTARS | 8,05% |
888 | 6,98% |
PLANETWIN365 | 6,48% |
EUROBET | 6,12% |
BETFLAG | 5,11% |
STARCASINO’ | 4,50% |
BWIN | 3,69% |
E-PLAY24 | 3,22% |
LEO VEGAS | 1,79% |
WILLIAM HILL | 1,76% |
ADMIRAL SPORT | 1,67% |
VINCITU’ | 1,63% |
GREENTUBE | 1,49% |
BGAME | 1,44% |
BET365 | 1,32% |
TOMBOLA | 1,25% |
BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,12% |
MULTIGIOCO | 0,92% |
SCOMMETTENDO | 0,87% |
REPLATZ | 0,83% |
MICROGAME | 0,80% |
DOMUSBET | 0,75% |
BETFAIR | 0,74% |
BETITALY | 0,64% |
BETALAND | 0,55% |
STANLEYBET | 0,55% |
TERRYBET | 0,55% |
BPG | 0,48% |
SCOMMESSEITALIA | 0,43% |
UNIBET | 0,43% |
CASINOMANIA | 0,38% |
BETN1 | 0,38% |
SPORTBET | 0,38% |
VITTORIA BET | 0,33% |
BETWAY | 0,23% |
SLOT PLUS | 0,18% |
HBG | 0,16% |
BETPREMIUM | 0,15% |
GIOCHI24 | 0,15% |
BETCLIC | 0,14% |
CASINO’ DI SANREMO | 0,14% |
FOURSEVEN PLAY | 0,11% |
GM GAMING | 0,11% |
HIT | 0,10% |
MACAO | 0,10% |
Fonte dei dati: agimeg