Le iscrizioni sono ufficialmente chiuse, e il Main Event WSOP 2025 può iniziare la sua discesa verso il traguardo finale con 21 italiani in lizza per il braccialetto dei sogni.
Con 9.735 entries, quello di quest’anno si piazza come il terzo Main più affollato di sempre, dietro solo alle edizioni record del 2023 e 2024. A inseguire un sogno da dieci milioni di dollari ci sono 21 italiani, con Daniele Primerano che guida la truppa azzurra al termine del Day 2D.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Un field da top 3
Nel corso del Day 2D si sono registrati gli ultimi 775 ingressi, portando il numero complessivo a quota 9.735.
Il montepremi ufficiale supera i 92,5 milioni di dollari, con 1.461 giocatori a premio e una prima moneta confermata da 10 milioni. Tutti i componenti del tavolo finale incasseranno almeno 1 milione di dollari, mentre il min-cash sarà da 15.000 dollari.
Al termine dei cinque livelli di gioco previsti nel Day 2D, sono 2.133 i qualificati, che si uniscono ai 1.320 superstiti del Day 2ABC per comporre il field del Day 3 in programma questa sera.
Primerano c’è, Musta accusa il colpo
Tra i dieci italiani promossi nel Day 2D, il migliore è stato Daniele Primerano che ha chiuso con 425.000 chip, buone per la 65ª posizione del day e 121ª nel count generale.
Giornata positiva da oltre 100 big blinds anche per Alessandro Minasi e Gianluca Cabitza. Chi invece dovrà trovare subito uno spot buono al Day 3 è Mustapha Kanit, che ha vissuto un finale di giornata complicato: partito con 170.000, ha perso diversi piatti consecutivi e chiuso a 24.000 chip, appena 9 big blind.
I 10 italiani promossi dal Day 2D:
| POS (2D) | NOME | STACK | BB |
|---|---|---|---|
| 65 | Daniele Primerano | 425.000 | 170 BB |
| 239 | Alessandro Minasi | 301.000 | 120 BB |
| 271 | Gianluca Cabitza | 287.500 | 115 BB |
| 671 | Luigi Curcio | 189.000 | 75 BB |
| 1087 | Fabrizio Nolano | 137.000 | 54 BB |
| 1232 | Dario Sammartino | 119.000 | 47 BB |
| 1399 | Mauro Suriano | 101.000 | 40 BB |
| 1739 | Fiodor Martino | 66.000 | 26 BB |
| 2009 | Muhamet Perati | 38.000 | 15 BB |
| 2084 | Mustapha Kanit | 24.000 | 9 BB |
La top 10 del count e i volti noti
San Kim è il giocatore in testa al chipcount alla fine del Day 1D, passato con 400 big blinds. Ancora in corsa il campione in carica Jonathan Tamayo, Doug Polk, Josh Arieh, Will Kassouf e altri.
| POS (2D) | NOME | STACK | BB | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Kim | United States | 799,000 | 320 |
| 2 | Fernando Rodriguez | United States | 749,000 | 300 |
| 3 | Romain Locquet | France | 673,500 | 269 |
| 4 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 633,500 | 253 |
| 6 | Ibrahim Senoussi | France | 625,000 | 250 |
| 5 | Daniyal Gheba | United States | 625,000 | 250 |
| 7 | Kevin Javier | Canada | 620,000 | 248 |
| 8 | Kotaro Shoda | Japan | 619,500 | 248 |
| 9 | Kyle Grupp | United States | 618,000 | 247 |
| 10 | Riva Arthur | United States | 607,000 | 243 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| 100% fino a 500€ |
I 21 italiani del Day 3
Con i dieci qualificati di ieri si completa il quadro della spedizione italiana al Day 3 del Main Event: 21 giocatori in tutto, con stack e prospettive differenti, ma con lo stesso sogno davanti agli occhi. La strada verso i premi è ancora lunga, ma l’Italia c’è – e ha ancora qualche cartuccia importante da giocare.
| POS (2D) | NOME | STACK | BB |
|---|---|---|---|
| 117 | Daniele Primerano | 425.000 | 170 |
| 187 | Marco Poccia | 382.000 | 152 |
| 425 | Alessandro Minasi | 301.000 | 120 |
| 445 | Carlotta Ceccatelli | 297.000 | 118 |
| 491 | Gianluca Cabitza | 287.500 | 115 |
| 665 | Luigi Shehadeh | 258.000 | 103 |
| 1176 | Domenico Gala | 190.000 | 76 |
| 1182 | Luigi Curcio | 189.000 | 75 |
| 1572 | Raffaele Sorrentino | 156.000 | 62 |
| 1648 | Michele Saccani | 150.000 | 60 |
| 1831 | Fabrizio Nolano | 137.000 | 54 |
| 2065 | Dario Sammartino | 119.000 | 47 |
| 2317 | Mauro Suriano | 101.000 | 40 |
| 2488 | Nicola Bracchi | 92.000 | 36 |
| 2499 | Potito Martire | 91.000 | 36 |
| 2853 | Fiodor Martino | 66.000 | 26 |
| 2867 | Alessandro Predaroli | 65.000 | 26 |
| 3196 | Eugenio Peralta | 44.000 | 17 |
| 3242 | Mattia Festa | 40.500 | 16 |
| 3269 | Muhamet Perati | 38.000 | 15 |
| 3378 | Mustapha Kanit | 26.000 | 9 |






