Agosto segue il filone del mese precedente e porta ottimi aumenti di traffico per il mercato del gaming online nei settori poker MTT, poker cash e casino games.
Tutti numeri in buona salita rispetto ai mesi precedenti, e decisamente migliori dei dati risalenti allo stesso periodo dell’anno scorso.
Comparatore Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
965 € | ||
1000 € | ||
20 € |
Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani.
Poker Torneo: +3,4%
Il poker online in modalitĂ torneo chiude il bilancio del mese con una spesa di 7,9 milioni di euro, un +3,4% in confronto a luglio e +17,3% in confronto ai 6,7 milioni di agosto del 2021.
Senza grossa sorpresa, PokerStars mantiene il primato di quote di mercato, con una piccola flessione. La top 5 resta identica al mese precedente, con Sisal, E-Play 24, Snai e Lottomatica (ora GBO Italy/Lottomatica).
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
POKERSTARS | 43,18% |
SISAL | 11,04% |
E-PLAY 24 | 10,07% |
SNAI | 9,33% |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 7,00% |
EUROBET | 5,21% |
888 | 2,93% |
BETFLAG | 1,48% |
BGAME | 1,48% |
BET365 | 1,32% |
MULTIGIOCO | 1,00% |
PLANETWIN365 | 0,97% |
BETPOINT | 0,93% |
VINCITU’ | 0,51% |
DOMUSBET | 0,43% |
STANLEYBET | 0,31% |
MICROGAME | 0,30% |
SPORTBET | 0,30% |
BETITALY | 0,28% |
BWIN | 0,27% |
REPLATZ | 0,22% |
ADMIRAL SPORT | 0,18% |
SCOMMETTENDO | 0,17% |
BETALAND | 0,16% |
TERRYBET | 0,15% |
SCOMMESSEITALIA | 0,12% |
HBG ON LINE GAMING | 0,08% |
Comparatore Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
508 € | ||
1000 € | ||
20 € |
Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani.
Poker Cash: +12,2%
Con 5,5 milioni di euro di spesa, il poker cash game vola con un +12,2% sia in confronto a luglio che in confronto ad agosto dell’anno scorso, entrambi a quota 4,9 milioni.
Anche qui PokerStars mantiene la prima posizione e perde qualche punto percentuale di quote di mercato, scendendo da oltre 45% a poco meno di 42%. E-Play24 scavalca GBO Italy/Lottomatica e Sisal scende al terzo posto.
OPERATORE | QUOTE DI MERCATO |
POKERSTARS | 41,92% |
E-PLAY 24 | 12,94% |
SISAL | 7,04% |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 6,68% |
SNAI | 5,71% |
888 | 4,70% |
PLANETWIN365 | 4,44% |
EUROBET | 3,08% |
ADMIRAL SPORT | 2,26% |
MULTIGIOCO | 1,67% |
BGAME | 1,46% |
MICROGAME | 1,30% |
BWIN | 1,28% |
BET365 | 1,08% |
BETFLAG | 0,52% |
BETALAND | 0,48% |
BETPOINT | 0,37% |
STANLEYBET | 0,37% |
REPLATZ | 0,36% |
VINCITU’ | 0,36% |
DOMUSBET | 0,29% |
BETITALY | 0,27% |
SCOMMETTENDO | 0,20% |
FOURSEVEN PLAY | 0,16% |
SCOMMESSEITALIA | 0,13% |
VINCITU’ | 0,13% |
SPORTBET | 0,12% |
VITTORIA BET 2009 | 0,11% |
BETPREMIUM | 0,10% |
SLOT PLUS | 0,09% |
TERRYBET | 0,08% |
CasinĂ² online: +6,4%
Con 170,7 milioni di euro spesi a giugno, nei casinĂ² games c’è stato un aumento di 6,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, e del 27,4% confronto ad agosto 2021.
Qui è GBO Italy/Lottomatica la leader di mercato, che sale ancora scavalcando il 12%, seguita da Sisal e Snai, mentre PokerStars perde ancora una posizione e arriva al quarto posto. Quinta 888.
OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
GBO ITALY/LOTTOMATICA | 12,09% |
SISAL | 9,12% |
SNAI | 8,14% |
POKERSTARS | 8,02% |
888 | 7,39% |
PLANETWIN365 | 6,66% |
EUROBET | 6,49% |
STARCASINO’ | 4,90% |
BETFLAG | 4,68% |
BWIN | 4,02% |
E-PLAY 24 | 2,65% |
LEOVEGAS | 2,04% |
ADMIRAL CASINO | 1,77% |
VINCITU’ | 1,67% |
GREENTUBE | 1,63% |
WILLIAM HILL | 1,60% |
BET365 | 1,52% |
BGAME | 1,30% |
TOMBOLA | 1,22% |
BETPOINT | 1,18% |
MULTIGIOCO | 0,92% |
REPLATZ | 0,81% |
MICROGAME | 0,76% |
SCOMMETTENDO | 0,76% |
BETFAIR | 0,71% |
BETITALY | 0,70% |
DOMUSBET | 0,69% |
STANLEYBET | 0,52% |
TERRYBET | 0,51% |
UNIBET | 0,46% |
BPG | 0,41% |
BETALAND | 0,39% |
SCOMMESSEITALIA | 0,38% |
BETN1 | 0,38% |
BETWAY | 0,33% |
HBG ON LINE GAMING | 0,32% |
SPORTBET | 0,31% |
CASINOMANIA | 0,30% |
SLOT PLUS | 0,27% |
VITTORIA BET 2009 | 0,24% |
BETCLIC | 0,20% |
CASINO’ DI SANREMO | 0,15% |
GIOCHI24 | 0,15% |
GM GAMING | 0,14% |
BETPREMIUM | 0,12% |
DIECIMILAUNO | 0,10% |
FOURSEVEN PLAY | 0,10% |
HIT | 0,10% |
MACAO | 0,10% |
PLIVIO | 0,08% |
RICREATIVO B | 0,08% |
GIOCONDABET | 0,07% |
Fonte dei dati: agimeg