Il poker live volge lo sguardo tra Malta e Repubblica Ceca, con due situazioni che si fanno sempre più interessanti per i colori azzurri.
Da un lato il Battle Of Malta continua a regalare emozioni, con Gabriele “KingMave” Re pronto a scrivere una pagina di storia, dall’altro Claudio Di Giacomo come al solito ha conquistato il tavolo finale del Main Event WSOP Circuit a Rozvadov.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
KingMave verso il doppio colpo al BOM
Selezione importante al Day 3 del Battle Of Malta Autumn Edition 2025, in cui da 196 rimasti al mattino, se ne riducono a 39 al tramonto. Il filtro azzurro regge il colpo, con 15 italiani in corsa dai 58 di inizio giornata, che – in relazione al field totale – è una presenza anche maggiore!
Il chipleader parla greco, con i quasi 16 milioni di Ioannis Daskalis, ma subito sotto si trova l’uno-due italiano con Mikel “VVsMolly” Calò e Gabriele “KingMAvE911” Re, che merita una lente d’ingrandimento: nel 2023 ha già vinto questo torneo, incassando €209.500. Oggi si ritrova a soli 38 avversari dall’essere il primo a chiudere una doppietta nella storia di questo torneo.
Tra gli altri nomi di peso restano Marco D’Amico, Leonardo Romeo, Luigi Shehadeh e Candido Cappiello, che aveva toccato il ruolo di chipleader a metà giornata, prima di scendere e chiudere comunque nella metà alta del count.
Chipcount BOM Day 3
| POS | NOME | PAESE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioannis Daskalis | Greece | 15,950,000 | 106 |
| 2 | Mikel Calò | Italy | 10,700,000 | 71 |
| 3 | Gabriele Re | Italy | 10,470,000 | 70 |
| 4 | Dalibor Dula | Czech Republic | 10,270,000 | 68 |
| 5 | Jorge Alves Geraldes | Germany | 9,970,000 | 66 |
| 6 | Marco D’amico | Italy | 9,800,000 | 65 |
| 7 | Rafal Lubczynski | Poland | 9,000,000 | 60 |
| 8 | Davis Modans | Latvia | 8,300,000 | 55 |
| 9 | Leonardo Romeo | Italy | 7,700,000 | 51 |
| 10 | Jan Gompers | Germany | 7,150,000 | 48 |
| 11 | Killian O’Brien | Ireland | 7,050,000 | 47 |
| 12 | Candido Cappiello | Italy | 6,850,000 | 46 |
| 13 | Peter Kovacs | Hungary | 6,670,000 | 44 |
| 14 | Emmanouil Fountoulakis | Greece | 6,470,000 | 43 |
| 15 | Luigi Shehadeh | Italy | 6,420,000 | 43 |
| 16 | Cristian Campan | Romania | 6,220,000 | 41 |
| 17 | Charalampos Siakaras | Greece | 6,150,000 | 41 |
| 18 | Andro Scarpa | Croatia | 6,120,000 | 40 |
| 19 | Battista Locati | Italy | 6,100,000 | 40 |
| 20 | Giuseppe Ciancio | Italy | 6,020,000 | 40 |
| 21 | Frank Koopman | Netherlands | 5,900,000 | 39 |
| 22 | Piotr Przybylski | Poland | 5,750,000 | 38 |
| 23 | Ruggero Magri | Italy | 5,570,000 | 37 |
| 24 | Richard Essex | UK | 5,550,000 | 37 |
| 25 | Amedeo Gloria | Italy | 4,750,000 | 32 |
| 26 | Nico Diperna | Italy | 3,150,000 | 21 |
| 27 | Veljko Glavicic | Montenegro | 2,750,000 | 18 |
| 28 | Darren Harbinson | UK | 2,670,000 | 18 |
| 29 | Min Kim | South Korea | 2,320,000 | 15 |
| 30 | Alejandro Garcia Asenjo | Spain | 2,100,000 | 14 |
| 31 | Roberto Di Giuseppe | Italy | 1,900,000 | 13 |
| 32 | Giovanni Capuano | Italy | 1,700,000 | 11 |
| 33 | Daniele Camerini | Italy | 1,650,000 | 11 |
| 34 | Connor Budden | UK | 1,520,000 | 10 |
| 35 | Leonidas Georgopoulos | Cyprus | 1,350,000 | 9 |
| 36 | Jorge Palomino Rebolleda | Spain | 1,300,000 | 9 |
| 37 | Gary Fisher | UK | 675,000 | 4 |
| 38 | Samuel Todisco | Italy | 600,000 | 4 |
| 39 | Ben Miller | UK | 145,000 | 1 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
WSOP Circuit: Di Giacomo a un tavolo finale da sogno
Il King’s Resort di Rozvadov accoglie oggi il finale del Main Event WSOP Circuit da €1.500, con in palio il prestigioso anello in palio.
Dei 544 iscritti rimangono in 8, e tra questi c’è Claudio Di Giacomo con il settimo stack (2.735.000) e tanta voglia di aggiungere alla propria vasta gamma di premi proprio il titolo WSOP-C ancora latitante.
Poco prima della composizione del final table, per la precisione in piena bolla di questo, è uscito l’altro italiano in deep run: Guido Presti che ha chiuso in nona posizione per €14.200.
Così si sono chiuse le buste che ufficializzano il roster finale: l’ucraino Volodymyr Kokoulin chiude lo stack più grande da 5.760.000, staccando il secondo Stefano Aprile, di chiare origini italiane ma battente bandiera tedesca. Gli stack al tavolo finale sono comunque per lo più vicini tra loro, cosa che renderà senza dubbio ancor più avvincente il tutto!
| POS | NOME | PAESE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Volodymyr Kokoulin | UKR | 5.760.000 |
| 2 | Stefano Aprile | DEU | 3.885.000 |
| 3 | Ondrej Mar | CZE | 3.695.000 |
| 4 | Fabian Felix Wolf | DEU | 3.645.000 |
| 5 | Taras Sopotnytskyi | UKR | 3.415.000 |
| 6 | Zdenek Zizka | CZE | 3.260.000 |
| 7 | Claudio Di Giacomo | ITA | 2.735.000 |
| 8 | Ivan Kolesnikov | UKR | 1.155.000 |






