Il poker ai suoi livelli più alti direttamente sui vostri schermi.
A partire dalle ore 14:30 di venerdì 23 maggio, in questa pagina seguiremo la diretta streaming a carte scoperte del final day 100k$ Main Event Triton SHR Series Montenegro. In azione la creme de la creme del poker mondiale per una prima moneta di 3,8 milioni!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Stephen Chidwick al comando
Il field del final day vede al comando Stephen Chidwick con 43bb di stack, di fatto appaiato a Chris Vogelsang con Jesse Lonis sul gradino più basso del podio.
Sesto nel count troviamo Fedor Holz seguito a ruota da Artur Martirosian, Leon Sturm e Alex Foxen. Fanalino di coda del chipcount il vincitore del Main Event WSOP 2022 Espen Jorstad.
| Posizione | Nome e Cognome | Nazione | Stack | Stack in BB |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Stephen Chidwick | England | 6.450.000 | 43 |
| 2° | Christoph Vogelsang | Germany | 6.440.000 | 43 |
| 3° | Jesse Lonis | USA | 6.320.000 | 42 |
| 4° | Kiat Lee | Malaysia | 5.455.000 | 36 |
| 5° | Santhosh Suvarna | India | 5.145.000 | 34 |
| 6° | Fedor Holz | Germany | 4.715.000 | 31 |
| 7° | Artur Martirosian | Russia | 3.200.000 | 22 |
| 8° | Leon Sturm | Germany | 1.980.000 | 13 |
| 9° | Alex Foxen | USA | 1.975.000 | 13 |
| 10° | Mikalai Vaskaboinikau | Belarus | 1.435.000 | 10 |
| 11° | Ramin Hajiyiev | Azerbaijian | 1.035.000 | 7 |
| 12° | Espen Jorstad | Norway | 810.000 | 5 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Payouts Main Event Triton SHRS Montenegro
Ecco i premi in palio al final day del torneo:
| Posizione | Designazione | Premio |
|---|---|---|
| 1° | Champion | $ 3,810,000 |
| 2° | Runner-up | $ 2,564,000 |
| 3° | $ 1,807,000 | |
| 4° | $ 1,463,000 | |
| 5° | $ 1,159,000 | |
| 6° | $ 879,000 | |
| 7° | $ 643,000 | |
| 8° | $ 470,000 | |
| 9° | $ 389,000 | |
| 10° | $ 330,000 | |
| 11° | $ 330,000 | |
| 12° | $ 293,000 |






