Emozioni sempre più alte a questo European Poker Tour Malta, che già ce ne ha regalate molte con cinque picche vinte dalla truppa italiana!
Ora il Main Event entra nella fase davvero hot, con gli ultimi 36 player al Day 4. Intanto tra gli 11 finalisti del Mystery Bounty compaiono due azzurri.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Main Event EPT Malta: 6/36
All’EPT Malta Main Event rimangono 36 giocatori a contendersi la picca e il primo premio da €760.000, e sei di questi portano la bandierina italiana a fianco del proprio nome!
Purtroppo non si tratta degli stack più alti del chipcount, anzi sono ben distanti dalla chiplead di Tom-Askel Bedell con i suoi 2,7 milioni. Il miglior azzurro è Nicola Spallanzani con 750k seguito da Paolo Boi e Davide Marchi circa a metà count, mentre Giuseppe Spitale, Luca Guglielmoni e Alessandro Barone sono nella parte più bassa.
Ancora in corsa grandi nomi del calibro di Juan Pardo, Tom Vogelsang, Adrian Mateos e Ben Heath. Da notare che la maggior parte di questi notables ripartono tutti insieme al tavolo 6, in compagnia del nostro Guglielmoni. Pronti alla diretta Streaming?
Top 10 chipcount
| POS | NOME | PAESE | CHIPS |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 2718000 |
| 2 | Aliaksei Boika | Belarus | 1987000 |
| 3 | Roman Stoica | Moldova | 1734000 |
| 4 | Zhao Jiaming | China | 1279000 |
| 5 | Juan Pardo | Spain | 1256000 |
| 6 | Maxime Chilaud | France | 1168000 |
| 7 | Luis Pinho De Faria | Portugal | 1150000 |
| 8 | Joao Tomas | Portugal | 1057000 |
| 9 | Tom Vogelsang | Netherlands | 1051000 |
| 10 | Adrian Mateos | Spain | 1038000 |
Italiani al Day 4
| POS | NOME | PAESE | CHIPS |
|---|---|---|---|
| 14 | Nicola Spallanzani | Italy | 750000 |
| 19 | Paolo Boi | Italy | 600000 |
| 20 | Davide Marchi | Italy | 533000 |
| 32 | Giuseppe Spitale | Italy | 202000 |
| 35 | Luca Guglielmoni | Italy | 99000 |
| 36 | Alessandro Barone | Italy | 72000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
2 italiani a 11 left del Mystery Bounty
L’evento EPT #46 è il Mystery Bounty da €3.250 con €1.000 destinati al pool di taglie, e 504 giocatori si sono presentati all’appello generando un prizepool da €962.640 più mezzo milione in Mystery.
Ora rimangono 11 giocatori a contendersi il primo posto da €189.990 (al netto dei bounty ovviamente), e tra questi due italiani: Christian Rotundo ed Ettore Ricci!
| Pos. | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Dwan | United Kingdom | 2,820,000 |
| 2 | Paraskevas Tsokaridis | Malta | 1,980,000 |
| 3 | Sebastien Vincendeau | France | 1,625,000 |
| 4 | Virgilio Pedro Pereira Fonseca | Portugal | 1,565,000 |
| 5 | Sil Harmannus Damstra | Netherlands | 1,460,000 |
| 6 | Mateusz Sebastian Wozniak | Poland | 1,350,000 |
| 7 | Christian Rotundo | Italy | 1,085,000 |
| 8 | Mathew Frankland | England | 1,080,000 |
| 9 | Vladimir Raphael Heinich | France | 795,000 |
| 10 | Ettore Ricci | Italy | 785,000 |
| 11 | Peter Dragar | Hungary | 530,000 |






