L’EPT Montecarlo entra nel vivo e per l’Italia sembra una giornata di mantenimento: nel Main Event c’è un buon gruppo da seguire, mentre nei side più pesanti restano un paio di piazzamenti importanti.
Ma c’è anche il rimpianto per Enrico Camosci nel €250k e nel €25k, mentre arrivano tavoli finali italiani all’Omaha e al Turbo serale.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ | ||
| 300% fino a 1.200€ |
EPT Montecarlo Main Event: Saccomanno guida gli italiani
Dopo i 374 ingressi del Day 1A, il Day 1B ha aggiunto altre 586 entries e il totale provvisorio del Main Event è salito a 960, con prize pool già arrivato a €4.656.000 prima della chiusura definitiva della late registration. I qualificati complessivi al Day 2 sono 288, cioè 111 dal primo flight e 177 dal Day 1B.
Il Day 1B si è chiuso con Paraskevas Tsokaridis davanti a tutti con 384.000 chip, seguito da Stanislav Anufriiev con 265.000 ed Egor Sukhov con 255.000.
Ci sono 16 italiani qualificati, e di questi il migliore è Fabian Saccomanno con 150.500, davanti a Renzo Pedrotti con 139.000 e Alex Sampirisi con 116.000. Restano in corsa anche Danilo Donnini, Muhamet Perati, Riccardo Trevisani, Claudio Di Giacomo, Gianfranco Iaculli e Umberto Ruggeri, insieme a un gruppo azzurro ancora abbastanza largo per pensare di arrivare bene alla fase calda.
Chipcount top 10 Day 1B
| POS | NOME | NAZIONE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraskevas Tsokaridis | Grecia | 384.000 | 256 |
| 2 | Stanislav Anufriiev | Ucraina | 265.000 | 177 |
| 3 | Egor Sukhov | Federazione Russa | 255.000 | 170 |
| 4 | Samuel Ju | Germania | 240.000 | 160 |
| 5 | Vicente Delgado | Spagna | 228.000 | 152 |
| 6 | Nikolaos Mouroutis | Grecia | 220.500 | 147 |
| 7 | Natan Chauskin | Belarus | 218.500 | 146 |
| 8 | Rodrigo Selouan | Brasile | 217.500 | 145 |
| 9 | Andro Scarpa | Croazia | 208.000 | 139 |
| 10 | Ramon Lampert | Svizzera | 208.000 | 139 |
Chipcount italiani qualificati
| POS | NOME | STACK |
|---|---|---|
| 30 | Fabian Saccomanno | 150.500 |
| 37 | Renzo Pedrotti | 139.000 |
| 61 | Alex Sampirisi | 116.000 |
| 86 | Danilo Donnini | 94.500 |
| 91 | Amerigo Santoro | 91.500 |
| 97 | Muhamet Perati | 86.000 |
| 99 | Riccardo Trevisani | 83.000 |
| 101 | Fabiano Cappelli | 82.000 |
| 103 | Claudio Di Giacomo | 77.000 |
| 106 | Elia Salerno | 75.500 |
| 133 | Gianfranco Iaculli | 54.000 |
| 139 | Seyed Tabibzadeh | 47.500 |
| 156 | Umberto Ruggeri | 34.500 |
| 161 | Daniele Sunzeri | 31.000 |
| 165 | Alessandro Barone | 30.000 |
| 175 | Patrick Brusco | 16.500 |
Il Day 2 è partito oggi alle 12:00 con cinque livelli da 90 minuti, mentre premi e payout ufficiali del Main sarebbero arrivati dopo la chiusura della late registration.
| Bookmaker | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 25€ Gratis subito + 100% fino a 1.000€ sul primo Deposito | ||
| 50 Free Spin sulle slot Betixon + 100% fino a 1.000€ | ||
| 5.000€ GRATIS per giocare a "Salva il Bottino" + 250€ |
EPT Montecarlo 250k Super High Roller: Camosci out a -1 dalla bolla
Nel torneo più pesante della giornata, il Super High Roller da €250.000 di buy-in, la vittoria è andata ad Alex Kulev, primo per €2.786.332 dopo il deal heads-up con Bryn Kenney, secondo per €2.520.268.
I posti pagati erano sei, e per questo l’8° posto di Enrico Camosci pesa parecchio nel bilancio azzurro del mercoledì monegasco.
L’uscita del bolognese arriva in una blind war che lascia poco spazio ai rimpianti tecnici. Con meno di 6 big blind, Camosci pusha da small blind con Q-5 suited e trova il call di Orpen Kisacikoglu con coppia di sei; il board non cambia nulla e la corsa dell’azzurro finisce in bolla.
Payout 250k Super High Roller
| Pos | Giocatore | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Kulev | Bulgaria | €2.786.332 |
| 2 | Bryn Kenney | United States | €2.520.268 |
| 3 | Christopher Nguyen | Germany | €1.443.100 |
| 4 | Aleksejs Ponakovs | Latvia | €1.070.700 |
| 5 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | €837.900 |
| 6 | Artur Martirosian | Russian Federation | €651.700 |
EPT Montecarlo €10.000 PL Omaha 6-Max: Barakat chiude 6°
Una bandierina italiana arriva dal €10.200 PLO 6-max, l’evento #27 di questa kermesse, che ha registrato 61 partecipanti totali per un montepremi da €591.700 e nove premiati totali.
La vittoria è andata al norvegese Stian Usterud, ma a difendere il valore dell’omaha all’italiana c’è il solito Youness Barakat che ha chiuso al 6° posto per €37.300, confermando ancora una volta il suo valore nelle quattro carte.
Payout 10k PLO
| Pos | Giocatore | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Stian Usterud | Norway | €177.400 |
| 2 | Richard Gryko | United Kingdom | €115.400 |
| 3 | Andras Nemeth | Hungary | €82.000 |
| 4 | Jose Orlando Fernandes Scarano | Brazil | €63.000 |
| 5 | Elias Harala | Finland | €48.500 |
| 6 | Youness Barakat | Italy | €37.300 |
| 7 | Nacho Barbero | Argentina | €28.700 |
| 8 | Leonidas Kostagiolas | Greece | €22.200 |
| 9 | Jeremy Trojand | Germany | €17.200 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
EPT Montecarlo €25.000 NLHE: sempre -2 per Camosh
L’Evento #33, €25.000 NLHE, ha totalizzato 64 iscrizioni per un prizepool da 1,5 milioni di euro e nove posizioni a premio.
A imporsi è stato Daniel Dvoress davanti a Ben Tollerene dopo un deal in heads-up, mentre Enrico Camosci trova sorte affine a quella del 250k, uscendo due posizioni prima dell’ITM. Tra gli iscritti compariva anche Nicola Grieco, 27° classificato.
Payout 25k NLHE
| Pos | Giocatore | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Dvoress | Canada | €390.536 |
| 2 | Ben Tollerene | United States | €370.104 |
| 3 | Teun Mulder | Netherlands | €212.800 |
| 4 | Isaac Haxton | United States | €163.700 |
| 5 | Adrian Mateos | Spain | €126.000 |
| 6 | Alisson Piekazewicz | Brazil | €96.800 |
| 7 | Juan Pardo | Spain | €74.500 |
| 8 | Jon Vallinas | Spain | €57.600 |
| 9 | Andras Nemeth | Hungary | €44.600 |
EPT Montecarlo Hyper Turbo KO: Serricchio secondo
A chiudere la giornata c’è la tipica turbina serale, questa volta €3.150 NLHE Hyper Turbo KO Freezeout da 74 entries.
La picca va allo spagnolo Mario Diaz Quilez, ma per l’Italia resta il 2° posto di Luigi Serricchio per €25.680, con Stefano Titola anche lui a premio in 10ª posizione.
Payout Hyper Turbo KO
| Pos | Giocatore | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Diaz Quilez | Spain | €39.790 |
| 2 | Luigi Serricchio | Italy | €25.680 |
| 3 | Chau Shing Lam | China | €18.360 |
| 4 | Arie Kliper | Israel | €14.100 |
| 5 | Julien Sitbon | France | €10.860 |
| 6 | Tom Orpaz | Israel | €8.640 |
| 7 | Vadims Milovs | Latvia | €6.900 |
| 8 | Tamer Kamel | United Kingdom | €5.520 |
| 9 | Tom Middleton | United Kingdom | €4.410 |
| 10 | Stefano Titola | Italy | €3.540 |
Nel complesso è una giornata che non consegna una picca all’Italia, ma fa sentire la sua presenza.
Il Main Event EPT adesso entra nella fase più seria, mentre il calendario di side continua a popolarsi di tornei interessanti per tutti i gusti e buy-in!






