Il PokerStars Open continua a regalare emozioni ai player azzurri, che sono sempre la maggioranza nei field di questo torneo, e ora portano due alfieri al Final Day del Main Event: Lulei Hu e Amato Landi.
In sordina arriva anche un’altra vittoria, con il successo di Alain Dario Stia al Omaha da €5.200.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
PokerStars Open Main Event: Landi e Hu a 12 left
Il Main Event PSOpen arriva alla fase più calda, il final day dove scopriremo il nome del vincitore del primo premio di €583.000, e 1/6 di possibilità sono italiane.
Infatti arrivano all’ultimo round Lulei Hu, con un brillante stack da seconda posizione nel chipcount, e Amato Landi, che ha vissuto un’avventura da eterno short senza mai mollare il colpo, e ha trovato solo a fine giornata un raddoppio al fotofinish che lo ha riportato in average.
Matthias Auer dall’Austria chiude chipleader del torneo, con 62 blinds che gli consentiranno di mettere pressione e rendere dura la vita dei suoi sfidanti.
| POS | NOME | NAZIONE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Auer | Austria | 15,400,000 | 62 |
| 2 | Lulei Hu | Italy | 10,025,000 | 40 |
| 3 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 9,425,000 | 38 |
| 4 | Vitezslav Cech | Czechia | 8,000,000 | 32 |
| 5 | Ben Hurwitz | Israel | 7,625,000 | 31 |
| 6 | Simon Lofberg | Sweden | 7,550,000 | 30 |
| 7 | Rama Prema | Czechia | 7,475,000 | 30 |
| 8 | Amato Landi | Italy | 7,300,000 | 29 |
| 9 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 6,975,000 | 28 |
| 10 | Jerome Besselievre | France | 4,450,000 | 18 |
| 11 | Mahersh Selvakumaran | Netherlands | 3,325,000 | 13 |
| 12 | Adrian Ziemichod | Poland | 3,150,000 | 13 |
Nel corso della giornata la truppa azzurra ha perso, In The Money, nomi di calibro. Gli ultimi due out sono stati l’onnipresente Claudio Di Giacomo (23°) e il grande Marcello Miniucchi (39°). Ecco tutti gli out di giornata:
| POS | NOME | PREMIO |
|---|---|---|
| 23 | Claudio Di Giacomo | €17.620 |
| 39 | Marcello Miniucchi | €11.620 |
| 49 | Giuseppe Vulcano | €10.120 |
| 50 | Raimondo Marcello | €10.120 |
| 82 | Chengzhou Zhou | €7.640 |
| 92 | Ermanno Di Nicola | €7.640 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Alain Dario Stia, terza picca tricolore
Intanto si conclude il $5.200 PLO da 114 iscritti che aveva rimandato la chiusura dei giochi con 4 left a caccia della picca da €143.000.
Zitto zitto, un italiano si è fatto avanti e ha preso il primo posto: Alain Dario Stia che ha battuto in heads up Sampo Ryynanen, sul terzo gradino del podio un’altra bandiera tricolore di Youness Barakat.
Purtroppo il vincitore è riservato e non ha voluto rilasciarci un’intervista, ma sui nostri social troverai molti contenuti live direttamente da Praga! Seguici su Instagram!
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Stia | Italy | €143.100 |
| 2 | Sampo Ryynanen | Finland | €89.400 |
| 3 | Youness Barakat | Italy | €63.850 |
| 4 | Ludvig Sterner | Sweden | €49.150 |
| 5 | Klemens Roiter | Austria | €37.800 |
| 6 | Carl Falk | Sweden | €29.050 |
| 7 | Joachim Haraldstad | Norway | €23.000 |
| 8 | Tor Ivarsson | Sweden | €19.150 |
| 9 | Jerry Odeen | Sweden | €15.950 |






