Un altro giorno di EPT Malta, altri risultati brillanti per l’Italpoker, che vince la quarta picca della trasferta grazie a Fabio De Francesco, e ne sfiora una quinta con Enrico Camosci che chiude runnerup all’High Roller.
Intanto prosegue il Main Event con 37 italiani al Day 2, e Manuel Persico è in top 3 al PLO.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Poker di Picche italiane! Fabio De Francesco al 2-7 Single Draw
La copertina di questo report non può che andare al vincitore della quarta picca italiana di questo EPT Malta! Fabio De Francesco ottiene un piccolo ma sempre soddisfacente trionfo al #41 €550 2-7 Single Draw.
Fabio si unisce così all’albo d’oro che annovera Fulciniti, Ruggeri e Calderone.
Il torneo ha registrato 40 ingressi e un prizepool da €19.200, risultato che si confà alle aspettative visto il buy-in ridotto e la specialità di nicchia.
Per l’azzurro un primo premio da €6.620, dopo la vittoria in heads up contro il romeno Flavius Vlasiu.
| Posizione | Player | Nazionalità | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabio De Francesco | Italia | € 6,620 |
| 2 | Flavius Vlasiu | Romania | € 4,320 |
| 3 | Rui Bouquet | Portugal | € 2,980 |
| 4 | Maksym Mamon | Switzerland | € 2,210 |
| 5 | Andreas Froehli | Switzerland | € 1,730 |
| 6 | Per Alexander Hildebrand | Sweden | € 1,340 |
| 7 | David Docherty | Scotland | – |
| 8 | Masataka Kuwahata | Japan | – |
Main Event EPT Malta: 37 italiani al Day 2
Siamo arrivati alla fase clou di questo European Poker Tour, con il Main Event appena iniziato! Mentre scriviamo si sta disputando il Day 2, e c’è anche la diretta streaming che puoi seguire qui.
Riassumiamo i dati salienti di questo Main Event.
Al Day 1A si sono registrati 319 ingressi, e 102 di questi sono passati al Day 2, con il cinese Jianwei Lin alla busta più grande. Per 500 chips di meno, il nostro Paolo Boi non è entrato in top 10, ma è comunque il migliore dei 7 azzurri arrivati alla chiusura delle buste.
Il secondo flight giocato ieri trova maggior affluenza, con 533 entries e 189 pronti a riaprire le buste quest’oggi. Questa volta è un pro statunitense, Jason Wheeler, a chiudere chipleader, per poco meno di Lin e una seconda posizione nel count globale.
Di azzurri se ne contano ben 30 a fine giornata, il migliore Luca Delfino che con 157k sarà il migliore degli italiani al Day 2.
Il totale provvisorio si stabilizza quindi a 852 e 291 left, ma c’è tempo ancora fino allo start per la late registration. A seguire la top 10 del chipcount:
| POS | NOME | PAESE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Lin Jianwei | China | 242.000 |
| 2 | Jason Wheeler | USA | 240.000 |
| 3 | Daniel Charlton | United Kingdom | 226.500 |
| 4 | Merijn van Rooij | Netherlands | 223.000 |
| 5 | Paawan Bansal | India | 221.500 |
| 6 | Richard Geyer | USA | 220.000 |
| 7 | Ferdinand Janssen | Netherlands | 217.500 |
| 8 | David Rosich | Spain | 205.000 |
| 9 | Erik Eisen | Germany | 202.000 |
| 10 | Ehsan Amiri | Australia | 201.000 |
Gli italiani al Day 2
Sono quindi 37 gli azzurri qualificati al Day 2 del Main Event EPT Malta. Il migliore Luca Delfino, seguito a ruota da Paolo Boi, Gabriele Re e Davide Marchi.
Scorrendo la lista si notano molti nomi familiari, a concludere con quello di Sergio Castelluccio che chiude solo 9.000 gettoni. Clicca qui sotto per l’elenco completo.
ITALIANI AL DAY 2 MAIN EVENT EPT
| POS | NOME | STACK |
|---|---|---|
| 29 | Luca Delfino | 157.000 |
| 31 | Paolo Boi | 155.500 |
| 38 | Gabriele Re | 145.000 |
| 42 | Davide Marchi | 144.500 |
| 58 | Dario Pieruzzini | 130.500 |
| 61 | Matteo Ferrara | 129.000 |
| 71 | Santo Sidoti | 122.500 |
| 85 | Matteo Menconi | 111.500 |
| 93 | Luigi D’Alterio | 106.000 |
| 104 | Eros Zappacosta | 101.000 |
| 108 | Fabio Fedullo | 100.000 |
| 109 | Antonio Scala | 100.000 |
| 123 | Francesco Caramazza | 90.000 |
| 132 | Alessandro Barone | 87.000 |
| 137 | Giuseppe Spitale | 85.000 |
| 140 | Roberto Milito | 85.000 |
| 146 | Antonio Leotta | 82.000 |
| 148 | Gianas Rege | 81.500 |
| 149 | Luca Guglielmoni | 79.000 |
| 151 | Angelo Vietti | 78.000 |
| 162 | Fabrizio Petroni | 75.000 |
| 168 | Claudio Piceci | 72.500 |
| 186 | Manuel Maganuco | 59.500 |
| 203 | Nicola Spallanzani | 53.500 |
| 208 | Domenico De Francesco | 50.800 |
| 210 | Riccardo Trevisani | 50.000 |
| 214 | Giuseppe Domicoli | 48.500 |
| 217 | Vittorio Maugini | 46.500 |
| 219 | Dario Sammartino | 46.000 |
| 259 | Franco Arlotta | 30.000 |
| 270 | Alessandro Merelli | 26.000 |
| 271 | Alessandro Pichierri | 25.500 |
| 276 | Marco D’Ippolito | 23.000 |
| 278 | Francesco Delfoco | 19.500 |
| 279 | Walter Treccarichi | 19.000 |
| 291 | Andrea Melluzzo | 13.000 |
| 292 | Sergio Castelluccio | 9.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Camosci… ancora secondo!
A Monte-Carlo era diventata quasi una meme agrodolce, tanto che nell’intervista ci scherzava anche Mustapha Kanit. Stiamo parlando della maledizione del secondo posto di Enrico Camosci, uno dei top player se non il numero uno assoluto in Italia, che negli High Roller live chiude troppo spesso al secondo posto.
Anche questa volta la picca viene mancata per un soffio, al #40 €25.000 NLHE Unlimited Re-Entry che ha visto 21 adesioni e il podio tutto a premio.
Nomi del calibro di Mateos, Theologis, Pardo sono usciti prima dello scoppio della bolla, e a vincere in HU contro il nostro Camosh è stato il giapponese Kazuomi Furuse. Terzo posto a Pieter Aerts.
| Pos. | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuomi Furuse | Japan | €252,110 |
| 2 | Enrico Camosci | Italy 🇮🇹 | €151,300 |
| 3 | Pieter Aerts | Belgium 🇧🇪 | €100,800 |
Persico 3° su 13 al PLO da €1.500
Si chiudono le buste anche all’evento #39, il PL Omaha Single Re-Entry che sveglia l’interesse di 99 partecipanti, 13 dei quali rimandano i giochi a oggi per la picca da €25.360.
Tra questi evidenziamo Manuel Persico, con il terzo stack in corsa da 550.000. Davanti a lui solo il norvegese Mads Amot con 825.000 e il brasiliano Antonio Danilo Oliveira Pinto con 810.000.
| Pos. | Player | Country | Chips | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Amot | Norway | 825,000 | 3-5 |
| 2 | Antonio Danilo Oliveira Pinto | Brazil | 810,000 | 3-7 |
| 3 | Manuel Persico | Italy | 550,000 | 6-5 |
| 4 | Kasper Mellanen | Finland | 515,000 | 3-4 |
| 5 | Ilkka Heikkila | Finland | 410,000 | 6-8 |
| 6 | Lucas Van Den Belt | Netherlands | 410,000 | 6-6 |
| 7 | Barny Boatman | England | 390,000 | 3-6 |
| 8 | Bo Magnus Edengren | Sweden | 375,000 | 3-8 |
| 9 | Martin Schamaun | Switzerland | 215,000 | 6-3 |






