Giornata interlocutoria per il poker azzurro alle WSOP Europe Praga.
Kanit e Camosci hanno fallito l’approdo al tavolo finale del Super High Roller, ma Musta è ben messo al GGMillion$ e c’è una folta truppa azzurra al day 2 del 1.5K European Championship.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100% fino a 300€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Main Event
Al torneo principe di ogni edizione WSOP il day 5 ha portato alla composizione del tavolo finale. Nella lotta per i due milioni di prima moneta a partire con i favori del big stack sarà il finlandese di origine asiatica Hengtao Zhu, che ha messo nella busta 91bb.
A distanza lo segue il francese Thomas Eychenne, vincitore del Main EPT Barcellona 2025. In quarta posizione c’è lo statunitense Chris ‘Big Huni’ Hunichen, in quinta il due volte braccialettato WSOP Marius Kudzmanas.
Ecco table draw e chipcount del tavolo finale che inizierà oggi a mezzogiorno.
| Seat | Player | Country | Chip Count | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Eychenne | France | 25,825,000 | 65 |
| 2 | Joona Nyholm | Finland | 3,275,000 | 8 |
| 3 | Chris Hunichen | United States | 19,300,000 | 48 |
| 4 | Hengtao Zhu | Finland | 36,300,000 | 91 |
| 5 | Nikolay Bibov | Bulgaria | 13,200,000 | 33 |
| 6 | Antonio Guimaraens | Spain | 5,700,000 | 14 |
| 7 | Akihiro Konishi | Japan | 14,400,000 | 36 |
| 8 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 18,050,000 | 45 |
| 9 | Brandon Sheils | United Kingdom | 20,850,000 | 52 |
20k Super High Roller
Oggi è in programma anche il tavolo finale del 20k Super High Roller WSOPE. Purtroppo per noi non ci saranno né Mustapha Kanit né Enrico Camosci. Entrambi gli azzurri qualificati dal day 1 hanno trovato ieri l’eliminazione nel corso del day 2.
Coi favori del pronostico partirà il leggendario Niklas ‘Lena900’ Astedt, seguito a ruota dal giovane tedesco Christopher Nguyen. In palio c’è una prima moneta di 1,1M€.
| # | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Astedt | Sweden | 7,000,000 |
| 2 | Christopher Nguyen | Germany | 6,850,000 |
| 3 | Espen Oeye | Norway | 5,800,000 |
| 4 | Paulius Vaitiekunas | Lithuania | 3,825,000 |
| 5 | Ren Lin | China | 3,550,000 |
| 6 | Dejan Kaladjurdjevic | Montenegro | 2,775,000 |
| 7 | Alex Anton | United States | 2,625,000 |
| 8 | Ran Ilani | Israel | 2,425,000 |
| 9 | Andrija Robovic | Serbia | 1,475,000 |
8.400€ GGMillion$ High Roller
Nella giornata di ieri è iniziato anche il GGMillion$ High Roller da 8.400€ di buy-in. Gli iscritti sono stati 205 ma il field è destinato a crescere nella giornata odierna, visto che la registrazione tardiva resterà aperta fino al dodicesimo livello di gioco.
A mettere lo stack nella busta sono stati in 74, con il tailandese Punnat Punsri chipleader seguito a ruota da Andre Marques, in una top ten che vede anche il bulgaro Boris Kolev e Viktor ‘Isildur1’ Blom.
| # | Player | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Punnat Punsri | Thailand | 829,000 |
| 2 | Andre Marques | Portugal | 806,500 |
| 3 | Alexandre Reard | France | 710,000 |
| 4 | Hugo Machado | Portugal | 673,000 |
| 5 | Alf Martinsson | Sweden | 669,000 |
| 6 | Simas Karaliunas | Lithuania | 611,500 |
| 7 | Boris Kolev | Bulgaria | 580,000 |
| 8 | Mario Diaz Quilez | Spain | 530,000 |
| 9 | Aliaksei Boika | Belarus | 474,000 |
| 10 | Viktor Blom | Sweden | 471,000 |
Subito fuori dalla top ten c’è il nostro Mustapha Kanit che oggi alla partenza del day 2 avrà intorno ai cento big blinds di stack. La truppa azzurra è rappresentata anche da Umberto Ruggeri e Davide Suriano. Niente da fare invece per Diego Montone, eliminato in 90° posizione.
Ecco il count degli italiani qualificati al day 2 del GGMillion$ High Roller:
| # | Player | Chips |
|---|---|---|
| 11 | Mustapha Kanit | 458,000 |
| 47 | Umberto Ruggeri | 186,500 |
| 68 | Davide Suriano | 93,500 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
1.500€ European Circuit Championship NLHE
Last but not least, ieri in quel di Praga è anche scattata l’ora dello European Championship NLHE da 1.500€ di buy-in. Il torneo ha contato 2.628 entries, con 396 giocatori che hanno messo lo stack nella busta al termine del day 1. Tra loro ci sono ben 31 italiani. Andrea Dal Bo ha superato il milione di chips e occupa la quinta posizione del chipcount di giornata, ma è da segnalare anche la prestazione di Fausto Tantillo.
La tabella riassume posizione e count degli italiani al day 2 del 1.500€ European Circuit Championship NLHE.
| # | Player | Chips |
|---|---|---|
| 5 | Andrea Dal Bo | 1,085,000 |
| 20 | Fausto Tantillo | 814,000 |
| 25 | Angelo Patane | 779,000 |
| 58 | Gabriele Guerrini | 609,000 |
| 60 | Mikel Calo | 598,000 |
| 75 | Angelo Mancini | 537,000 |
| 79 | Daniele Sacchi | 527,000 |
| 113 | Fabio Peluso | 411,000 |
| 117 | Alessandro Siena | 402,000 |
| 125 | Giulio Gallo | 389,000 |
| 126 | Luigi Pignataro | 388,000 |
| 140 | Vittorio Maugini | 353,000 |
| 145 | Gabriele Lepore | 340,000 |
| 147 | Claudio Di Giacomo | 331,000 |
| 148 | Luca Delrio | 331,000 |
| 149 | Matteo Intiso | 323,000 |
| 169 | Andrea Crobu | 300,000 |
| 181 | Mario Colavita | 280,000 |
| 210 | Dario Sorrenti | 241,000 |
| 212 | Fabio Giamberardini | 240,000 |
| 222 | Giulio Di Salvo | 227,000 |
| 226 | Davide Marchi | 226,000 |
| 253 | Giorgio Donzelli | 191,000 |
| 255 | Bruno Compagna | 189,000 |
| 257 | Elia Salerno | 187,000 |
| 284 | Luca Stevanato | 165,000 |
| 316 | Davide Suriano | 138,000 |
| 331 | Nikolay Bilyk | 117,000 |
| 333 | Vito Branciforte | 115,000 |
| 361 | Ermanno Di Nicola | 91,000 |
| 377 | Alberto Speranzoni | 73,000 |






