Uno sguardo al gaming online in Italia: dati e tendenze di settore, piattaforme, poker room più apprezzate dagli italiani e tanto altro!
Bene poker in modalità torneo e casinò, continua il lento decremento nel cash game.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 3.500 € | ||
| fino a 1.000 € |
Poker Torneo: +5,7%
MTT in crescita a ottobre 2023, che vede una spesa di 9,3 milioni di euro. Dato che si traduce in un aumento del +5,7% rispetto a settembre, e a un significativo +10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, confermando il trend del mese precedente.
PokerStars torna sotto il 40% delle quote di mercato, e il resto della top 5 resta stabile con Lottomatica, Sisal, Snai ed E-Play24, tutte con piccole variazioni centesimali.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 39,50% |
| LOTTOMATICA | 17,86% |
| SISAL | 9,85% |
| SNAI | 9,00% |
| E-PLAY24 | 7,58% |
| EUROBET | 3,41% |
| 888 | 3,07% |
| BGAME | 1,40% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,19% |
| BET365 | 0,98% |
| PLANETWlN365 | 0,97% |
| NEWGIOCO | 0,81% |
| BWIN | 0,67% |
| BETITALY | 0,40% |
| SPORTBET | 0,35% |
| MICROGAME | 0,30% |
| ADMIRAL SPORT | 0,27% |
| SCOMMETTENDO | 0,26% |
| DOMUS BET | 0,24% |
| STANLEYBET | 0,23% |
| VINCITU’ | 0,23% |
| REPLATZ | 0,20% |
| BETALAND | 0,16% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,14% |
| TERRYBET | 0,11% |
| VITTORIA BET 2009 | 0,10% |
Poker Cash: +3,8%
Il cash game va a 5,4 milioni di euro di spesa, per un +3,8% rispetto al mese precedente, che ricordiamo aveva un giorno in meno e di conseguenza è una relazione meno indicativa. Più importante è il paragone con lo stesso mese nell’anno precedente, ottobre 2022, che con 5,7 milioni segnala una perdita del -4,5%.
PokerStars resta in vetta sopra al 40%, continua a crescere Lottomatica in seconda posizione, seguita da E-Play 24 e Sisal. 888 torna in top 5 superando Snai.
| OPERATORI | QUOTE DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 40,39% |
| LOTTOMATICA | 12,82% |
| E-PLAY24 | 9,56% |
| SISAL | 5,94% |
| 888 | 5,31% |
| SNAI | 5,05% |
| PLANETWIN365 | 4,58% |
| EUROBET | 2,61% |
| ADMIRAL SPORT | 2,19% |
| MICROGAME | 1,58% |
| NEWGIOCO | 1,52% |
| BWIN ITALIA | 1,46% |
| BET365 | 0,98% |
| BGAME | 0,88% |
| VINCITU’ | 0,85% |
| DOMUS BET | 0,49% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,44% |
| REPLATZ | 0,43% |
| BETALAND | 0,42% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,34% |
| STANLEYBET | 0,33% |
| BETITALY | 0,27% |
| SCOMMETTENDO | 0,24% |
| SPORTBET | 0,24% |
| SLOT PLUS | 0,18% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,15% |
| VITTORIA BET | 0,11% |
| QUIGIOCO | 0,10% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Casinò online: +6,9%
Volano i tavoli da gioco virtuali dei casinò online, con una spesa di 210,5 milioni di euro, pari al 6,9% in più rispetto a settembre e del 17% in più in comparazione a ottobre 2022.
Lottomatica continua a detenere la prima posizione, e proseguendo troviamo Sisal, Snai, PokerStars e Planetwin365.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO |
| LOTTOMATICA | 21,61% |
| SISAL | 8,58% |
| SNAI | 8,04% |
| POKERSTARS | 6,81% |
| PLANETWlN365 | 6,52% |
| EUROBET | 6,32% |
| 888 | 6,09% |
| STARCASINÃ’ | 4,76% |
| E-PLAY24 | 3,53% |
| BWIN | 3,50% |
| ADMIRALBET CASINO | 1,78% |
| LEO VEGAS | 1,51% |
| WILLIAM HILL | 1,48% |
| VINCITU’ | 1,46% |
| BGAME | 1,44% |
| BET365 | 1,39% |
| GREENTUBE | 1,29% |
| TOMBOLA | 1,27% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,08% |
| MICROGAME | 0,85% |
| SCOMMETTENDO | 0,84% |
| REPLATZ | 0,82% |
| NEWGIOCO | 0,70% |
| BETITALY | 0,58% |
| BETFAIR | 0,56% |
| DOMUS BET | 0,56% |
| BETALAND | 0,56% |
| STANLEYBET | 0,53% |
| TERRYBET | 0,52% |
| BPG | 0,48% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,37% |
| QUIGIOCO | 0,35% |
| BETNI | 0,34% |
| SPORTBET | 0,34% |
| CASINOMANIA | 0,26% |
| VITTORIA BET | 0,26% |
| BETWAY | 0,24% |
| UNIBET | 0,23% |
| BETCLIC | 0,22% |
| SLOT PLUS | 0,20% |
| GM GAMING | 0,18% |
| STARYES | 0,17% |
| GIOCHI24 | 0,14% |
| CASINO’ Dl SANREMO | 0,13% |
| BETPREMIUM | 0,12% |
| MACAOWIN | 0,11% |
| PINTERBET | 0,11% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,10% |
| GIOCONDABET | 0,10% |
| PLIVIO | 0,10% |






