Che numeri al PokerStars Open Campione! I quattro day 1 del Main Event hanno raccolto un totale di 2.139 entries: è il record assoluto per un torneo nazionale organizzato dalla picca rossa senza il traino dell’EPT!
E i numeri sono destinati a crescere visto che la registrazione tardiva, nella nuova PokerStars Live del casinò di Campione guidata da Luca Pagano, resterà aperta per tutto il primo livello di gioco del day 2 che inizia alle ore 13:00.
Tra i tantissimi italiani schierati quello che ha messo lo stack più corposo nella busta è stato Davide Cojaniz ma hanno ben figurato anche Alice Sicconi e Marco Perra.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Day 1A Main Event PokerStars Open Campione
La giornata di esordio del Main Event ha contato 644 entries di cui 183 hanno messo lo stack nella busta. Chipleader è risultato essere il rumeno Darius Neagoe che ha chiuso con 417.000 chips, 3.500 in più dell’americano Terrance Reid.
I due sono gli unici giocatori ad arrivare al day 2 con uno stack superiore a quattrocentomila gettoni. Nella top ten di giornata sono finiti tre italiani.
| Cognome | Nome | Chipcount | Provenienza |
|---|---|---|---|
| Neagoe | Darius-Valentin | 417 000 | RO |
| Reid | Terrance | 413 500 | US |
| Kotowicz | Sebastian | 398 600 | PL |
| Salonikis | Ioannis | 295 900 | GR |
| Cuzzone | Ettore | 251 600 | IT |
| Sicconi | Alice | 249 200 | IT |
| Canatan | Ahmet | 230 600 | DK |
| Pflock | Pascal | 218 100 | AT |
| Guida | Luigi | 217 700 | IT |
Day 1B
Il day1B turbo che si è disputato mercoledì sera ha invece registrato 163 ingressi. A mettere lo stack nella busta per il day 2 sono stati 66, con l’islandese David Nir chipleader che ha imbustato uno stack doppio rispetto all’azzurro Antonio Bernaudo suo diretto inseguitore.
| Cognome | Nome | Chipcount | Provenienza |
|---|---|---|---|
| Nir | David | 347 400 | IS |
| Bernaudo | Antonio | 176 100 | IT |
| Cibelli | Paola | 154 300 | IT |
| Ferragina | Alex | 148 200 | IT |
| Delfoco | Francesco | 144 000 | IT |
| Lin | Xia | 139 800 | HK |
| Ujvari | Balazs | 133 400 | HU |
| Ripamoti | Igor | 129 800 | IT |
| Iota | George | 128 400 | IT |
Che affluenza al day1C!
Il terzo day 1 in programma ha registrato ieri la bellezza di 1.124 ingressi. Un numero davvero sbalorditivo. A qualificarsi al day 2 sono stati in 410, in un primo momento era dato chipleader l’azzurro Tommaso Marangi con 360.000 chips ma è stato un errore di trascrizione dello stack che aveva uno zero in meno.
Nella top ten di giornata il giocatore non deve dunque essere considerato. Ci sono però altri quattro italiani, tra cui anche Marco Perra nono.
| Cognome | Nome | Chipcount | Provenienza |
|---|---|---|---|
| Marangi | Tommaso | 360 000 | IT |
| Mayet | Samuel | 271 700 | FR |
| Simeon | Michael | 271 000 | CH |
| Komarov | Artem | 256 100 | UA |
| Cojaniz | Davide | 255 600 | IT |
| Di Coste | Vincenzo | 239 200 | IT |
| Mancini | William | 237 000 | IT |
| Demydenko | Mykhailo | 234 700 | UA |
| Perra | Marco | 234 200 | IT |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Giacomo Geracitano chipleader del Day 1D
L’ultimo dei day 1 in programma, anch’esso turbo come il day 1B, ha contato 208 entries. In 113 hanno strappato il pass per il day 2 con l’azzurro Giacomo Geracitano a guardare tutti dall’alto in basso.
| Cognome | Nome | Chipcount | Provenienz |
|---|---|---|---|
| Geracitano | Giacomo | 146 800 | IT |
| Ismailov | Esteban | 144 100 | CH |
| Polidori | Franco | 133 500 | IT |
| Da Costa Quintas | Joaquim | 130 000 | PT |
| Rosano | Feliciano | 119 100 | IT |
| Pozzi | Martino | 115 000 | IT |
| Pirondini | Francesco | 109 800 | IT |
| Grech | Gregory | 107 600 | FR |
| Bini | Franco | 106 000 | IT |
Il day 2 inizia alle ore 13:00 da 772 left ma come detto il numero è destinato a crescere durante il primo livello in cui la late reg resterà aperta.
Noi di Grinderlab siamo già pronti a farvi vivere in presa diretta tutte le emozioni di questo esaltante PokerStars Open che entra nel vivo!






