Anche il Day 3 di questo Main Event WSOP 2025 è alle porte. Si sono finalmente riuniti tutti i sopravvissuti dei diversi flight di accesso, ed erano 3.453 i giocatori a presentarsi allo start di giornata, da un field di partenza di 9.735 entries.
Al quindicesimo livello si chiudono le buste per rimandare i giochi al quarto round, e domani si riprenderà praticamente in piena bolla, con 1.476 giocatori ai tavoli per 1.461 posizioni a premio.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Cabitza e gli altri 11 italiani al Day 4
Continuano la corsa, nel terzo Main Event più ricco della storia delle World Series Of Poker, 12 giocatori italiani. Uno 0,8% del field totale, ma piuttosto agguerrito, considerando che il migliore è Gianluca Cabitza che sigilla nella busta la bellezza di 225 big blinds!
Molto bene anche Raffaele Sorrentino, Luigi Curcio, Daniele Primerano, Luigi Shehadeh e Domenico Gala. Poi, tra i 50 e 30 grandi bui vediamo Predaroli,Minasi, Nolano, Saccani e Perati. Più short ma ancora in pista Mauro Suriano con meno di 20 bb.
Sorte avversa hanno invece avuto Poccia, Mollame, Martire, Sammartino, Martino, Bracchi, Peralta, Festa e Kanit, tutti usciti al terzo round di giochi.
| POS | NOME | STACK | BB |
|---|---|---|---|
| 20 | Gianluca Cabitza | 1.349.000 | 225 BBs |
| 153 | Raffaele Sorrentino | 803.000 | 134 BBs |
| 171 | Luigi Curcio | 768.000 | 128 BBs |
| 215 | Daniele Primerano | 705.000 | 118 BBs |
| 336 | Luigi Shehadeh | 577.000 | 96 BBs |
| 401 | Domenico Gala | 520.000 | 87 BBs |
| 745 | Alessandro Predaroli | 305.000 | 51 BBs |
| 842 | Alessandro Minasi | 261.000 | 44 BBs |
| 880 | Fabrizio Nolano | 246.000 | 41 BBs |
| 992 | Michele Saccani | 203.000 | 34 BBs |
| 1007 | Muhamet Perati | 199.000 | 33 BBs |
| 1340 | Mauro Suriano | 99.000 | 17 BBs |
| 1534 | Marco Poccia | Busted | |
| 1794 | Angelo Mollame | Busted | |
| 2477 | Potito Martire | Busted | |
| 2522 | Dario Sammartino | Busted | |
| 2652 | Fiodor Martino | Busted | |
| 2947 | Nicola Bracchi | Busted | |
| 2977 | Eugenio Peralta | Busted | |
| 3293 | Mattia Festa | Busted | |
| 3321 | Mustapha Kanit | Busted | |
Top 10 chipcount e nomi noti
Sulla vetta del chipcount troviamo il giapponese Shotaro Kobayashi con uno stack deep da 246 big blinds.
Tra i notables che passano il round, evidenziamo Viktor Blom, Phil Laak, Liv Boeree, Jason Mercier, e anche i due campioni Greg Merson e Damian Salas. Meno positiva la giornata di Phil Hellmuth, Daniel Negreanu, Doug Polk, Chance Kornuth, Brian Rast e Jonathan Tamayo.
| POS | NOME | PAESE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shotaro Kobayashi | Japan | 1,971,000 | 246 |
| 2 | Sam Jakubowicz | France | 1,800,000 | 225 |
| 3 | Juliet Hegedus | United States | 1,745,000 | 218 |
| 4 | Tomas Szwarcberg | Mexico | 1,709,000 | 214 |
| 5 | David Alvarez | Spain | 1,629,000 | 204 |
| 6 | Thomas Eychenne | France | 1,618,000 | 202 |
| 7 | Brandon Harris | United Kingdom | 1,616,000 | 202 |
| 8 | Luke Chung | United States | 1,606,000 | 201 |
| 9 | Chad Power | United States | 1,546,000 | 193 |
| 10 | John Barr | United States | 1,531,000 | 191 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Bossi e Treccarichi al Mystery PLO
Nel frattempo si disputa il Day 1A del #86: $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha che accoglie 2.171 ingressi e ne porta 325 alle buste a fine giornata.
Tra questi compaiono due nomi italiani, quelli di Federico Bossi (498k) e Walter Treccarichi (61k). Il chipleader è Casey Wassell con 1.135.000, in top 10 troviamo anche il nosebleeder e primo della All Time Money List tailandese Punnat Punsri. Altri notables da evidenziare, Michael Moncek e Brandon Shack-Harris.
| POS | NOME | PAESE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Wassell | United States | 1,135,000 | 378 |
| 2 | Igor Zektser | United States | 1,087,000 | 362 |
| 3 | Nelson Braga Chelini Per | United States | 917,000 | 306 |
| 4 | James Cheung | United Kingdom | 831,000 | 277 |
| 5 | Shen Liang | United States | 813,000 | 271 |
| 6 | Jack Moore | United Kingdom | 791,000 | 264 |
| 7 | Mykyta Pohorielov | United States | 774,000 | 258 |
| 8 | Punnat Punsri | Thailand | 760,000 | 253 |
| 9 | George Medrano | United States | 729,000 | 243 |
| 10 | Luis Vargas | Mexico | 713,000 | 238 |
Altri risultati italiani
Mustapha Kanit dopo l’uscita dal Main Event ha trovato un piccolo ITM al #87 $5.000 Super Turbo Bounty ancora in corso. Pochi minuti fa Mustacchione è uscito 27° per $20.946 dopo una dinamica serie di mani – tra scoppi e raddoppi come tipico dei turbo – che si è conclusa con un A8 contro KK di Viktor Ustimov.
Alcuni in the money azzurri arrivano anche dal $600 Ultra Stack, dove Francesco Campanile, Diego Caserio, Vito Branciforte, Mario Ferrari e Massimo Boscu vincono tra i $1.500 e $3.000.






