A giudicare dai risultati degli ultimi 365 giorni, le Bahamas portano bene a Mustapha Kanit, che alle WSOP Paradise è appena arrivato runnerup al 50k Turbo per 1,2 milioni di dollari!
Intanto all’EPT Praga è ripartito il Day 3 del PokerStars Open di cui abbiamo parlato ieri pomeriggio, e il PSO Cup è arrivato al Day 2 con 22 italiani in pista.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Mustapha Kanit secondo al 50k Turbo WSOP-P
All’altro capo del mondo, nelle calde Bahamas, sono iniziate le World Series Of Poker Paradise, evento in cui l’anno scorso il nostro Mustacchione ha chiuso il Super Main Event ($25k di buy-in) in terza posizione per $3.600.000.
Anche questo anno inizia con il botto, grazie a questo secondo posto al $50.000 High Roller Turbo da 151 giocatori per oltre 7 milioni di montepremi e 23 giocatori a premio.
Musta si è fermato solo dietro a Daniel Rezaei, vincitore del primo premio da $1.900.000, terzo gradino del podio per il noto Paul Phua, che ha dominato le fasi finali del tavolo frenando bruscamente proprio a 3 left.
| POS | NOME | PREMIO |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Rezaei | Â $1.900.000 |
| 2 | Mustapha Kanit | Â $1.215.000 |
| 3 | Paul Phua | Â $815.000 |
| 4 | Joao Simao | Â $570.000 |
| 5 | Hui Chen | Â $405.000 |
| 6 | Matthew Wakeman | Â $300.000 |
| 7 | Thomas Boivin | Â $235.000 |
| 8 | Tyler Moncek | Â $189.000 |
| 9 | Michael Moncek | Â $157.500 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
PokerStars Open Cup
Al side event più popolato del PokerStars Open pre-EPT si conta un totale di 2.140 entries, e 321 passano al Day 2 in partenza oggi con 22 azzurri in corsa.
I piani alti del chipcount sono dominati dalla Francia, che presenta quattro alfieri ai primi step, partendo dal chipleader Karim Abdelmoumene.
| POS | NOME | NAZIONE | CHIPS | TABLE | SEAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karim Abdelmoumene | France | 967000 | 41 | 3 |
| 2 | Jacob Amsellem | France | 828000 | 32 | 5 |
| 3 | Romain Pinson | France | 809000 | 41 | 1 |
| 4 | Regis Godou | France | 750000 | 17 | 2 |
| 5 | Or Atal | Israel | 660000 | 20 | 3 |
| 6 | Miao Chenxiang | China | 615000 | 9 | 4 |
| 7 | Refael Dahan | Israel | 580000 | 36 | 3 |
| 8 | George Chiriac | Romania | 580000 | 40 | 5 |
| 9 | Kirill Panyushin | Czech Republic | 560000 | 19 | 7 |
| 10 | Nathan Tetart | France | 550000 | 35 | 8 |
Il migliore degli azzurri è Leonardo Romeo, 19° nel chipcount complessivo con 480.000 gettoni, e sono ancora in pista alcuni notables come Michele Tocci, Andrea Cardinali, Gigetto Pignataro.
Ecco la lista completa degli italiani al Day 2 PSOpen Cup:
| POS | NOME | NAZIONE | CHIPS | TABLE | SEAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Leonardo Romeo | Italy | 480000 | 14 | 3 |
| 56 | Silvio Giuliano | Italy | 322000 | 22 | 1 |
| 70 | Stefano Puccilli | Italy | 287000 | 2 | 7 |
| 83 | Michele Carbone | Italy | 262000 | 8 | 2 |
| 116 | Michele Tocci | Italy | 219000 | 31 | 8 |
| 128 | Gabriele Brambilla | Italy | 200000 | 34 | 6 |
| 189 | Luca Moschitta | Italy | 134000 | 4 | 7 |
| 192 | Alfonso Ricciardi | Italy | 132000 | 11 | 7 |
| 194 | Francesco Delfoco | Italy | 130000 | 41 | 4 |
| 202 | Giorgio Marletta | Italy | 124000 | 13 | 7 |
| 210 | Andrea Cardinali | Italy | 116000 | 5 | 3 |
| 217 | Christopher Campisano | Italy | 109000 | 39 | 8 |
| 218 | Matteo Cecchetti | Italy | 108000 | 16 | 2 |
| 236 | Luigi Pignataro | Italy | 100000 | 36 | 7 |
| 242 | Marcello Manganiello | Italy | 97000 | 28 | 8 |
| 252 | Francesco Compagnino | Italy | 87000 | 18 | 2 |
| 259 | Basilio De Lorenzo | Italy | 80000 | 10 | 8 |
| 265 | Gonzalo Mercade | Italy | 75000 | 2 | 5 |
| 271 | Umberto Ferrauto | Italy | 72000 | 20 | 2 |
| 280 | Francesco Biribao | Italy | 67000 | 5 | 6 |
| 284 | Danilo Oppo | Italy | 64000 | 22 | 6 |
| 302 | Alessandro Vadacca | Italy | 52000 | 23 | 1 |






