Le WSOPE 2026 si concludono senza braccialetti vinti dai giocatori italiani. Nella giornata di ieri abbiamo potuto contare sulle ultime occasioni di trionfo. Tuttavia nessuno degli azzurri ancora in corsa nei vari tornei è riuscito ad arrivare fino in fondo, conquistando così l’ambito monile.
WSOPE 2026 GGMillion$ High Roller
Partiamo con il torneo più ricco tra quelli con cui si è concluso lo schedule delle WSOPE 2026, ma anche quello che ha visto arrivare il “peggior” piazzamento per un giocatore italiano. Mustapha Kanit partiva in piena Top 10 nel chipcount del Final Day del GGMillion$. Tuttavia, un vero e proprio cooler lo ha costretto ad arrendersi al 15° posto: gli Assi di Zackary Estes si sono rivelati insuperabili per le Queens del piemontese.
Per la cronaca, il titolo e il braccialetto sono andati al danese Christian Pedersen. Per lui una prima moneta da 600mila euro dopo l’acuto in heads up contro il thailandese Punnat Punsri.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Pedersen | Denmark | €600.000 |
| 2 | Punnat Punsri | Thailand | €400.000 |
| 3 | Miroslav Alilovic | France | €270.000 |
| 4 | Aliaksei Boika | Belarus | €185.000 |
| 5 | Zackary Estes | United States | €131.000 |
| 6 | Mario Diaz Quilez | Spain | €95.000 |
| 7 | Mike Watson | Canada | €71.000 |
| 8 | Jake Greenbaum | United States | €54.000 |
| 9 | Mehdi Chaoui | Morocco | €42.000 |
European Circuit Championship
In questo caso avevamo ben due punte, entrambe ben fornite in termini di stack alla vigilia del Final Day. Entrambi sono arrivati al tavolo finale, senza però ottenere l’ambito trofeo. Nona posizione e moneta da 40.000 euro per Mario Colavita, mentre Mikel Calò si ferma in quinta posizione a causa di un coin flip sfortunato. Per l’azzurro, premio da 115mila euro.
Il torneo è stato portato a casa da Nikolai Ogoltsov, che si è aggiudicato il derby ceco in heads up contro Michael Sklenicka. Per il vincitore c’è, oltre al braccialetto, una prima moneta da 455mila euro, mentre il runner up ne ha portati a casa 290mila.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Ogoltsov | Czechia | €455.000 |
| 2 | Michael Sklenicka | Czechia | €290.000 |
| 3 | Pascal Vos | Netherlands | €210.000 |
| 4 | Tobias Peters | Netherlands | €155.000 |
| 5 | Mikel Calo | Italy | €115.000 |
| 6 | Lampros Vlachos | Greece | €85.000 |
| 7 | Stefan Peukert | Germany | €65.000 |
| 8 | Marcel Kessler | Germany | €53.000 |
| 9 | Mario Colavita | Italy | €40.000 |
PLO Double Board Bomb Pot
Si sapeva che Dario De Paz avrebbe avuto poche chances, visto che arrivava al Final Day con il penultimo stack in gioco. E così è stato, visto che il player bolognese è stato eliminato al 17° posto. Per lui, in ogni caso, c’è un premio da 2.660 euro che fa sicuramente morale.
Decisamente più felice, alla fine del torneo, era Richard Geyer. Il player statunitense si è messo al polso il braccialetto e ha conquistato 60mila euro di prima moneta. Per lui, acuto in heads up contro il canadese Mehmet Siginc, per un vero e proprio derby nord-americano. Terza posizione per Benny Glaser, settimo Ari Engel.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Geyer | United States | €60.000 |
| 2 | Mehmet Siginc | Canada | €39.000 |
| 3 | Benny Glaser | United Kingdom | €26.700 |
| 4 | Hayato Kitajima | Japan | €18.800 |
| 5 | Jorge Ufano Pardo | Spain | €13.600 |
| 6 | Sondre Stormyr | Norway | €10.000 |
| 7 | Ari Engel | Canada | €7.500 |
| 8 | Tom Hall | United Kingdom | €5.800 |
| 9 | Tomasz Kokoszka | Poland | €4.600 |
WSOPE 2026 The Closer
Dulcis in fundo, il nostro ultimo report da Praga non poteva non terminare con l’evento che chiude lo schedule. Il braccialetto nel The Closer è stato portato a casa da David Wintersberger. Il player tedesco ha sbaragliato la concorrenza, sconfiggendo in heads up il russo Arsenii Karmatckii e conquistando il titolo e i 140mila euro di prima moneta.
Erano due gli azzurri in corsa anche in questo caso. Tavolo finale ma uscita precoce per Fabio Giamberardini, che porta a casa i 9.500 euro previsti per il nono classificato. Più indietro, invece, Luca Stevanato.
| POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | David Wintersberger | Germany | €140.000 |
| 2 | Arsenii Karmatckii | Russian Federation | €90.000 |
| 3 | Jon Vallinas | Spain | €60.000 |
| 4 | Darko Percic | Germany | €42.000 |
| 5 | Antonio Galiana | Spain | €30.000 |
| 6 | Nyuli Tibor | Hungary | €22.000 |
| 7 | Amir Padan | Germany | €16.000 |
| 8 | Franz Holzner | Germany | €12.500 |
| 9 | Fabio Giamberardini | Italy | €9.500 |






