Altra giornata di grande Poker al King’s di Praga per le WSOPE 2026.
Il Main Event ha conosciuto una giornata di crocevia. A mettere lo stack nella busta per il day 4 sono stati in 85, tra cui sei italiani capitanati da Alessandro Siena.
E c’è un tricolore in corsa anche al final day del 5.300€ PLO European Championship: vediamo subito tutti i dettagli.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ | ||
| 300% fino a 1.200€ |
WSOPE 2026: 85 sopravvissuti al day 4 del Main Event
Il day 3 del Main Event WSOPE vedeva 356 player ai nastri di partenza già tutti a premio. Nelle prime battute di giornata cadevano, nell’ordine, Zeno Tosoni, Vito Branciforte, Filippo Ragone e Nicola Grieco.
Tra gli altri eliminati italiani di giornata troviamo anche Umberto Ruggeri, Giuliano Bendinelli, Simone Andrian e Claudio Di Giacomo, seduto al tavolo televisivo in compagnia di Annette Obrestad e caduto poco prima che venissero chiamate le ultime mani del giorno.
A guardare tutti dall’alto in basso è il lituano Rokas Asipauskas con 150bb di stack, ma in top ten ci sono diversi nomi da seguire come quelli dello statunitense Chris ‘Big Huni’ Hunichen e di Roberto Romanello.
| Rank | Player | Country | Chip Count | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Asipauskas | Lithuania | 6,000,000 | 150 |
| 2 | Giovanni Zanette | South Africa | 5,715,000 | 143 |
| 3 | Werner Lootsma | Netherlands | 5,300,000 | 133 |
| 4 | Jack Loraine | United Kingdom | 5,290,000 | 132 |
| 5 | Johan Espholm | Denmark | 4,315,000 | 108 |
| 6 | Chris Hunichen | United States | 4,050,000 | 101 |
| 7 | Sondre Stormyr | Norway | 4,020,000 | 101 |
| 8 | Roberto Romanello | United Kingdom | 3,830,000 | 96 |
| 9 | Safwane Bahri | France | 3,720,000 | 93 |
| 10 | Sonny Franco | France | 3,680,000 | 92 |
Chipcount italiani day 4 Main Event WSOPE
Gli italiani che torneranno oggi sono invece sei. Al comando del mini plotone azzurro c’è Alessandro Siena con 300bb di stack, mentre dovrà cercare un veloce raddoppio Fausto Tantillo, terzultimo del count generale con 8bb.
| Posizione | Giocatore | Chips | Stack (BB) |
|---|---|---|---|
| 56 | Alessandro Siena | 1,225,000 | 30.63 BB |
| 63 | Michele Di Lauro | 1,090,000 | 27.25 BB |
| 67 | Gabriele Guerrini | 995,000 | 24.88 BB |
| 68 | Andrea Crobu | 995,000 | 24.88 BB |
| 80 | Daniele Sacchi | 475,000 | 11.88 BB |
| 83 | Fausto Tantillo | 320,000 | 8.00 BB |
Italiani a premio Main Event WSOPE
Ecco tutti gli italiani caduti a premio ieri durante il day 3 del Main Event WSOPE.
| Pos | Player | Prize |
|---|---|---|
| 92 | Claudio Di Giacomo | €18,000 |
| 98 | Lulei Hu | €18,000 |
| 106 | Giuliano Bendinelli | €16,000 |
| 121 | Simone Andrian | €16,000 |
| 138 | Umberto Ruggeri | €14,000 |
| 145 | Ermanno Di Nicola | €14,000 |
| 147 | Alberto Pellegrino | €14,000 |
| 190 | Luigi Shehadeh | €14,000 |
| 191 | Gennaro Proscia | €14,000 |
| 198 | Luca Stevanato | €12,000 |
| 205 | Bruno Compagna | €12,000 |
| 234 | Roberto Palmieri | €12,000 |
| 243 | Mikel Calo | €12,000 |
| 277 | Demetrio Caminita | €10,000 |
| 300 | Nicola Grieco | €10,000 |
| 332 | Filippo Ragone | €10,000 |
| 333 | Vito Branciforte | €10,000 |
| 344 | Zeno Tosoni | €10,000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Fumagalli al Final Day del 5.300€ PLO European Championship
Ieri al King’s di Praga era in programma anche il day 2 del 5.300€ PLO European Championship. Il torneo ha contato 379 entries e ieri, a 57 left, ha festeggiato l’approdo in zona premi.
Poco dopo Davidi Kitai, 48°, è stato costretto ad alzare bandiera bianca l’azzurro Dario Quattrucci in 45° posizione per una moneta di 10.000€. In 42° posizione ha invece dovuto dire addio ai sogni di gloria Youness Barakat, poco prima di Patrick Leonard 39°.
Meglio di loro è andata a Simone Fumagalli, che è stato uno dei 24 player a mettere lo stack nella busta che torneranno oggi per il day 3 del torneo. Il compito dell’azzurro non sarà dei più semplici visto che con 270k gettoni partirà dalla terzultima posizione del chipcount.
Comunque sempre meglio del fanalino di coda Ari Engel. A guardare tutti dall’alto in basso è Michael Moncek, e vogliamo credere che ieri non abbia intavolato un 90% di VPIP come gli è capitato di fare in passato. Ecco la top ten alla riapertura delle buste:
| Giocatore | Chips |
|---|---|
| Michael Moncek | 2,820,000 |
| Joachim Haraldstad | 2,380,000 |
| Manuel Stojanovic | 2,305,000 |
| Quan Zhou | 1,805,000 |
| Dimitrios Michailidis | 1,360,000 |
| Rasmus Larsen | 1,355,000 |
| Roberto Sagra | 1,125,000 |
| Juha Salminen | 1,120,000 |
| Sardor Shagulyamov | 965,000 |
| Erik Bauer | 865,000 |






