Un aprile 2024 poco sorridente per il poker online, che vede una piccola discesa nella modalità torneo e un calo significativo nel cash game. Per quanto riguarda il casinò online, viene riportata un’ottima crescita nel confronto annuale, ma un po’ in discesa in paragone al mese scorso.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 1.000 € |
Poker Torneo: -2,6%
Il poker in modalità torneo ad aprile scende di qualche punto percentuale con una spesa di poco superiore a 9,2 milioni di euro, che indica un -2,6% rispetto all’anno precedente e un -5,15% rispetto a marzo 2024.
Riprende terreno PokerStars, sempre leader di settore, che torna sopra al 44% di quote di mercato. Resta comunque un -2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Piccolo calo per Lottomatica, Sisal poker, Snai poker e un po’ meglio E-Play24.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 44,56% |
| LОТТОМАTIСА | 17,04% |
| SISAL | 8,89% |
| SNAI | 7,94% |
| E-PLAY 24 | 5,97% |
| ЕURОВЕТ | 3,35% |
| 888 | 3,18% |
| BGAME | 1,20% |
| ВЕТРОINТ/F.LLI SIMONE | 1,12% |
| ВЕТЗ65 | 1,00% |
| PLANETWIN365 | 0,83% |
| NEWGIOCO | 0,58% |
| BWIN | 0,49% |
| SPORTBET | 0,40% |
| VlNCITU’ | 0,35% |
| ADMIRAL SPORT | 0,34% |
| MICROGAME | 0,30% |
| BETITALY | 0,28% |
| SCOMMETTENDO | 0,26% |
| STANLEYBET | 0,26% |
| DOMUS ВЕТ | 0,24% |
| REPLATZ | 0,24% |
| BETALAND | 0,15% |
| SLOT PLUS | 0,12% |
| SCOMMESSEITAUA | 0,11% |
| FIVEBET | 0,10% |
| VITTORIA ВЕТ | 0,10% |
Poker Cash: -10,7%
Drastico il rallentamento del poker cash game che conta una spesa di €5 milioni, contro i 5,6 di aprile 2023 e i 5,5 di marzo 2024: una perdita rispettivamente del -10,7% e del -9,1%.
Resta in cima PokerStars seguita da Lottomatica che supera il 14%. Poche variazioni nel resto della top 5 formata da Sisal, E-Play 24 e 888poker.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 38,18% |
| LOTTOMATICA | 14,68% |
| SISAL | 7,69% |
| E-PLAY 24 | 7,29% |
| 888 | 5,56% |
| SNAI | 4,94% |
| PLANETWlN365 | 4,70% |
| EUROBET | 2,72% |
| ADMIRAL SPORT | 2,54% |
| BWIN | 1,60% |
| NEWGIOCO | 1,47% |
| VINCITU’ | 1,33% |
| BET365 | 1,26% |
| MICROGAME | 1,07% |
| BGAME | 0,82% |
| DOMUS BET | 0,67% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,42% |
| STANLEYBET | 0,31% |
| REPLATZ | 0,30% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,29% |
| FIVEBET | 0,28% |
| BETALAND | 0,27% |
| SCOMMETTENDO | 0,24% |
| SLOT PLUS | 0,24% |
| BETITALY | 0,20% |
| VITTORIA BET | 0,14% |
| SPORTBET | 0,13% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,12% |
| TERRYBET | 0,12% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Casinò online: +12%
Con 214,5 milioni di euro di spesa, il settore casinò online sale del 12% rispetto all’anno scorso, ma perde il 5% in confronto a marzo 2024.
I casinò Lottomatica si avvicina al 23% delle quote di mercato italiane, mentre SISAL, SNAI, 888 casinò e PokerStars casino calano di qualche decimale.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 22,91% |
| SISAL | 9,70% |
| SNAI | 7,51% |
| 888 | 6,69% |
| POKERSTARS | 6,57% |
| PLANETWIN365 | 6,18% |
| ЕURОВЕТ | 5,91% |
| STARCASINO’ | 4,64% |
| BWIN | 3,06% |
| Е-РLАY 24 | 2,99% |
| ADMIRAL CASINO | 1,89% |
| WILLIAM НILL | 1,55% |
| ТОМВОLA | 1,50% |
| ВЕТЗ65 | 1,48% |
| LЕО VEGAS | 1,45% |
| VINCITU’ | 1,27% |
| ВGАМЕ | 1,24% |
| GREENTUBE | 1,20% |
| ВЕТРОINT/F.LLI SIMONE | 0,99% |
| MICROGAME | 0,87% |
| SCOMMETTENDO | 0,82% |
| REPIAT7 | 0,72% |
| BPG | 0,59% |
| TERRYBET | 0,55% |
| NEWGIOCO | 0,53% |
| DOMUS ВЕТ | 0,52% |
| BETFAIR | 0,51% |
| SPORTBET | 0,47% |
| BETITALY | 0,46% |
| STANLEYBET | 0,46% |
| BETALAND | 0,43% |
| QUIGIOCO | 0,40% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,31% |
| BETWAY | 0,27% |
| VITTORIA ВЕТ | 0,25% |
| GM GAMING | 0,24% |
| SLOT PLUS | 0,24% |
| ВЕT N1 | 0,23% |
| ВЕТСLIC | 0,22% |
| CASINOMANIA | 0,22% |
| FIVEВЕТ | 0,20% |
| GIOCHI24 | 0,18% |
| STARYES | 0,18% |
| UNIBET | 0,18% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,16% |
| GIOCONDABET | 0,13% |
| HIT | 0,12% |
| BETPREMIUM | 0,11% |






