Diamo uno sguardo al report mensile dei dati di gioco online in Italia, per poker a torneo, poker cash game e casinò online, con i dettagli delle quote di mercato nelle varie categorie.
In tutti i settori si registra una crescita a doppia cifra sulla spesa rispetto all’anno precedente, e un lieve decremento in base mensile.
Nel poker online si fa accesa la gara tra Sisal e Lottomatica per il secondo posto in classifica, mentre nel casinò la situazione ai piani alti resta invariata, eccezion fatta per il sorpasso di Bettson su PokerStars Casinò.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Poker Torneo: +26,8%
Nel poker MTT aprile 2026 si rivela un mese da 11,29 milioni di euro di spesa, in lieve calo rispetto al mese precedente (-4%) ma in ampia crescita annuale pari al 26,77% confermando l’ottima performance dell’ultimo periodo. La raccolta è pari a 130 milioni di euro.
Resta in vetta alle quote di mercato PokerStars con il 38% del totale, e la compagna di network Sisal mantiene salda la seconda posizione gareggiando da vicino con Lottomatica. Chiudono la top 5 Snai poker e Betflag.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
|---|---|
| POKERSTARS | 38,07% |
| SISAL | 18,48% |
| LOTTOMATICA | 18,35% |
| SNAI | 5,20% |
| BETFLAG | 3,18% |
| EUROBET | 3,07% |
| E-PLAY 24 | 2,87% |
| PLANETWIN365 | 2,25% |
| 888 POKER | 2,21% |
| BETPOINT | 0,93% |
| BET365 | 0,79% |
| BETPASSION | 0,63% |
| BGAME | 0,62% |
| SPORTBET | 0,50% |
| VINCITU’ | 0,43% |
| ADMIRAL BET | 0,39% |
| DOMUS BET | 0,24% |
| SCOMMETTENDO/DAZNBET | 0,26% |
| STANLEYBET | 0,26% |
| FASTBET | 0,24% |
| VITTORIA BET | 0,16% |
| BETITALY | 0,16% |
| BETSSON | 0,13% |
| QUIGIOCO | 0,12% |
| SUN BET | 0,10% |
Poker Cash: +22,8%
Passando al poker cash game e giochi di carte in forma diversa dal torneo, il format guadagna un ottimo +23,11% rispetto al 2025, con una spesa che ammonta a circa 5,1 milioni di euro, per una sottile perdita su base mensile da -9.1%, e una raccolta da 225 milioni.
Guadagna un po’ di margine rispetto a marzo PokerStars che rimane prima nella lista di quote di mercato con quasi oltre il 32% del totale. Qua recupera terreno Lottomatica su Sisal, rispettivamente al 19% e 18%. Poi E-Play 24 al quarto posto e infine 888poker quinta in classifica.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
|---|---|
| POKERSTARS | 32,56% |
| GOLDBET | 18,76% |
| SISAL | 17,68% |
| E-PLAY 24 | 7,04% |
| 888 POKER | 5,17% |
| SNAI | 5,20% |
| EUROBET | 2,85% |
| PINTERBET* | 2,70% |
| BETFLAG | 2,30% |
| BETPASSION | 1,14% |
| ADMIRAL BET | 1,09% |
| BET365 | 0,86% |
| DOMUS BET | 0,79% |
| VINCITU’ | 0,73% |
| FASTBET | 0,48% |
| BGAME | 0,46% |
| SPORTBET | 0,37% |
| BETPOINT | 0,27% |
| BETITALY | 0,24% |
| STANLEYBET | 0,23% |
| VITTORIA BET* | 0,21% |
| SCOMMETTENDO/DAZNBET | 0,18% |
| QUIGIOCO | 0,13% |
| SUN BET | 0,07% |
| MARATHONBET | 0,06% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Casinò online: +18,2%
Il settore casinò online insiste nella sua crescita costante a doppia cifra. Nell’aprile 2026 registra +18,2% confronto all’anno precedente, con una spesa da 297,2 milioni che contano poco meno di marzo per un -2,3%, mentre la raccolta tocca 6,9 miliardi di euro.
Qui è sempre il Casinò Lottomatica sulla prima posizione con più del 31% delle quote. Sisal seconda che sfiora il 13%, e poi Eurobet, 888 casinò, SNAI e Bettson che supera PokerStars casino.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| LOTTOMATICA | 31,28% |
| SISAL | 12,89% |
| EUROBET | 8,12% |
| 888 | 7,62% |
| SNAI | 6,71% |
| BETSSON GROUP | 5,48% |
| POKERSTARS | 5,43% |
| E-PLAY 24 | 2,47% |
| ADMIRAL BET | 2,08% |
| BET365 | 1,89% |
| TOMBOLA | 1,84% |
| GREENTUBE | 1,17% |
| BETPASSION | 1,14% |
| VINCITU’ | 0,98% |
| SCOMMETTENDO/DAZNBET | 0,96% |
| WILLIAM HILL | 0,96% |
| LEO VEGAS | 0,96% |
| FASTBET | 0,93% |
| DOMUS BET | 0,88% |
| QUIGIOCO | 0,82% |
| BGAME | 0,75% |
| SPORTBET | 0,72% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,72% |
| STARYES | 0,72% |
| NETBET | 0,54% |
| NETWIN | 0,54% |
| STANLEYBET | 0,43% |
| BETITALY | 0,43% |
| BETFAIR | 0,29% |
| MARATHONBET | 0,28% |
| MYLOTTERIES | 0,22% |
| SUNBET | 0,16% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,15% |
| STAKE | 0,14% |
| GIOCHI24 | 0,13% |
| ZONAGIOCO | 0,11% |






