All Time Money List, in pratica il “tabellone segnapunti” dei tornei di poker live. In questa classifica stilata dal portale Hendon Mob si trovano tutte (o quasi) le vincite lorde dei poker player, e noi siamo andati a comparare la classifica di inizio 2023 con quella di inizio 2024, per fare un po’ un pagellone dell’Italia del poker.
Vediamo cosa è successo.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Qualche dato per iniziare
A inizio 2023, la classifica Italy All Time Money List contava 20.268 giocatori, e oggi (4 gennaio 2024) il numero è salito a 21.279. Poco più di 1.000 nuovi giocatori hanno concluso il loro primo ITM, congratulazioni!
15.684 giocatori hanno vinto più di $1.000, 5.181 sono arrivati a cinque cifre e solo 826 hanno superato l’asticella dei centomila dollari. I milionari sono tutti in prima pagina, per l’esattezza 35.
Il top 1% dei giocatori italiani (i migliori 212) hanno accumulato insieme 185 milioni di dollari, vincendo in media 872k a testa. Il bilancio è profondamente segnato dai due top player, ovviamente Sammartino e Kanit, che insieme raggiungono quasi il 16% di questo totale.
| Vincite | Giocatori | Percentuale |
| < $1.000 | 5595 | 26,29% |
| > $1.000 | 15684 | 73,71% |
| > $10.000 | 5181 | 24,35% |
| > $100.000 | 826 | 3,88% |
| > $1.000.000 | 35 | 0,16% |
| > 10.000.000 | 2 | 0,01% |
Le differenze in top 100
La storica top 4 di Sammartino, Kanit, Pescatori e Speranza rimane stabile come sempre. Questi giocatori hanno portato qualche centinaio di “kappa” in cassa, ma in proporzione nulla di rivoluzionario. Da segnalare Super Dario che supera i 16 milioni registrati.
Il leggendario Filippo Candio viene invece sbalzato fuori dalla quinta posizione, grazie a Michael Rossitto che – come abbiamo avuto modo di ricordare – ha il vantaggio di essere residente negli USA dalla tenera età di due anni.
“Ignorando” la presenza di Rossitto, Bonavena, Isaia e Bendinelli resistono alla scalata di Sergio Castelluccio e Andrea Dato, che scalzano il vincitore EPT Antonio Buonanno fuori dalla top 10.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Pagano, Minieri, Alioto e molti altri giocatori storici stanno lasciando sempre più il passo ai player più attivi, e pian piano stanno arrivando in top 100 giocatori del calibro di Alessandro Pichierri, Simone Andrian, Candido Cappiello e molti altri. Ecco il paragone tra le due liste:
All Time Money List Italia: 2023-2024
| POS | 2024 | 2023 | |||
| 1st | Dario Sammartino | $ 16.307.571 | 🟰 | Dario Sammartino | $ 15.833.551 |
| 2nd | Mustapha Kanit | $ 12.592.072 | 🟰 | Mustapha Kanit | $ 12.162.307 |
| 3rd | Max Pescatori | $ 4.852.232 | 🟰 | Max Pescatori | $ 4.794.098 |
| 4th | Gianluca Speranza | $ 4.776.706 | 🟰 | Gianluca Speranza | $ 4.627.456 |
| 5th | Michael Rossitto | $ 3.510.704 | 🔺 | Filippo Candio | $ 3.498.970 |
| 6th | Filippo Candio | $ 3.500.926 | 🔻 | Salvatore Bonavena | $ 3.247.466 |
| 7th | Salvatore Bonavena | $ 3.252.432 | 🔻 | Alessio Isaia | $ 2.706.501 |
| 8th | Alessio Isaia | $ 3.009.939 | 🔻 | Giuliano Bendinelli | $ 2.533.617 |
| 9th | Giuliano Bendinelli | $ 2.550.966 | 🔻 | Antonio Buonanno | $ 2.442.695 |
| 10th | Sergio Castelluccio | $ 2.501.040 | 🟰 | Sergio Castelluccio | $ 2.337.468 |
| 11th | Andrea Dato | $ 2.499.942 | 🔺 | Raffaele Sorrentino | $ 2.281.558 |
| 12th | Antonio Buonanno | $ 2.472.857 | 🔻 | Rocco Palumbo | $ 2.263.370 |
| 13th | Raffaele Sorrentino | $ 2.342.857 | 🔻 | Luca Pagano | $ 2.212.339 |
| 14th | Rocco Palumbo | $ 2.264.111 | 🔻 | Michael Rossitto | $ 2.047.776 |
| 15th | Luca Pagano | $ 2.214.437 | 🔻 | Dario Minieri | $ 1.900.979 |
| 16th | Andrea Benelli | $ 1.934.725 | 🟰 | Andrea Benelli | $ 1.805.872 |
| 17th | Dario Minieri | $ 1.904.805 | 🔻 | Andrea Dato | $ 1.769.740 |
| 18th | Dario Alioto | $ 1.878.149 | 🟰 | Dario Alioto | $ 1.646.093 |
| 19th | Claudio Di Giacomo | $ 1.873.442 | 🟰 | Claudio Di Giacomo | $ 1.626.706 |
| 20th | Walter Treccarichi | $ 1.755.641 | 🟰 | Walter Treccarichi | $ 1.610.865 |
| 21st | Carlo Savinelli | $ 1.440.043 | 🟰 | Carlo Savinelli | $ 1.379.408 |
| 22nd | Federico Butteroni | $ 1.379.499 | 🔺 | Andrea Ricci | $ 1.361.064 |
| 23rd | Andrea Ricci | $ 1.368.371 | 🔻 | Federico Butteroni | $ 1.359.148 |
| 24th | Luigi Andrea Shehadeh | $ 1.259.461 | 🔺 | Giacomo Fundaro | $ 1.258.792 |
| 25th | Giacomo Fundaro | $ 1.258.792 | 🔻 | Alessandro Longobardi | $ 1.152.858 |
| 26th | Davide Suriano | $ 1.178.249 | 🔺 | Daniele Mazzia | $ 1.138.525 |
| 27th | Alessandro Longobardi | $ 1.161.955 | 🔻 | Gianni Giaroni | $ 1.120.488 |
| 28th | Daniele Mazzia | $ 1.139.479 | 🔻 | Davide Suriano | $ 1.110.981 |
| 29th | Gianni Giaroni | $ 1.111.615 | 🔻 | Luigi Andrea Shehadeh | $ 1.080.391 |
| 30th | Marcello Delgrosso | $ 1.076.243 | 🔺 | Francesco De Vivo | $ 1.063.805 |
| 31st | Francesco De Vivo | $ 1.063.805 | 🔻 | Gino Alacqua | $ 1.047.956 |
| 32nd | Gino Alacqua | $ 1.047.956 | 🔻 | Gabriele Lepore | $ 1.025.005 |
| 33rd | Gabriele Lepore | $ 1.025.004 | 🔻 | Fabrizio Baldassari | $ 991.189 |
| 34th | Alessandro Minasi | $ 1.011.955 | 🟰 | Alessandro Minasi | $ 926.277 |
| 35th | Michele Tocci | $ 1.007.634 | 🟰 | Luca Moschitta | $ 873.640 |
| 36th | Simone Andrian | $ 961.875 | ⭐ | Massimo Di-Cicco | $ 869.709 |
| 37th | Giovanni Salvatore | $ 931.374 | 🟰 | Giovanni Salvatore | $ 869.342 |
| 38th | Daniel Holzner | $ 925.517 | ⭐ | Cristiano Blanco | $ 852.439 |
| 39th | Alessandro Pichierri | $ 905.957 | ⭐ | Michele Limongi | $ 833.230 |
| 40th | Francesco Delfoco | $ 881.370 | 🔺 | Alessandro Scermino | $ 823.310 |
| 41st | Luca Moschitta | $ 881.024 | 🔻 | Pasquale Braco | $ 818.783 |
| 42nd | Marcello Miniucchi | $ 879.156 | 🔺 | Francesco Delfoco | $ 788.452 |
| 43rd | Massimo Di-Cicco | $ 869.709 | 🔻 | Emiliano Bono | $ 775.500 |
| 44th | Eros Nastasi | $ 867.520 | 🔺 | Luigi Pignataro | $ 774.642 |
| 45th | Alessandro Scermino | $ 863.772 | 🔻 | Eros Nastasi | $ 760.528 |
| 46th | Cristiano Blanco | $ 857.555 | 🔻 | Marcello Miniucchi | $ 752.661 |
| 47th | Fabio Peluso | $ 852.318 | 🔺 | Maurizio Musso | $ 752.488 |
| 48th | Michele Limongi | $ 833.230 | 🔻 | Gaetano Preite | $ 749.954 |
| 49th | Pasquale Braco | $ 821.205 | 🔻 | Riccardo Lacchinelli | $ 749.516 |
| 50th | Luigi Pignataro | $ 811.566 | 🔻 | Antonio Turrisi | $ 742.209 |
| 51st | Emiliano Bono | $ 776.617 | 🔻 | Fabrizio Ricci | $ 728.809 |
| 52nd | Maurizio Musso | $ 774.202 | 🔻 | Marco Figuccia | $ 721.831 |
| 53rd | Antonio Turrisi | $ 774.153 | 🔻 | Marco Traniello | $ 720.258 |
| 54th | Luigi D’Alterio | $ 772.055 | 🔺 | Simone Speranza | $ 703.234 |
| 55th | Gaetano Preite | $ 749.953 | 🔻 | Federico Petruzzelli | $ 698.603 |
| 56th | Riccardo Lacchinelli | $ 749.516 | 🔻 | Gianluca Trebbi | $ 690.831 |
| 57th | Fabrizio Ricci | $ 728.809 | 🔻 | Alexander Meoni | $ 689.461 |
| 58th | Marco Figuccia | $ 722.720 | 🔻 | Ivan Gabrieli | $ 680.534 |
| 59th | Federico Petruzzelli | $ 721.005 | 🔻 | Marco Leonzio | $ 674.112 |
| 60th | Marco Traniello | $ 720.258 | 🔻 | Luca Fiorini | $ 663.575 |
| 61st | Simone Speranza | $ 703.234 | 🔻 | Cristiano Guerra | $ 657.291 |
| 62nd | Fausto Tantillo | $ 696.439 | 🔺 | Andrea Cortellazzi | $ 649.559 |
| 63rd | Alessandro De Michele | $ 691.958 | 🔺 | Michele Di Lauro | $ 642.075 |
| 64th | Gianluca Trebbi | $ 690.831 | 🔻 | Alessandro De Michele | $ 640.493 |
| 65th | Alexander Meoni | $ 690.648 | 🔻 | Vito Branciforte | $ 633.743 |
| 66th | Marco Leonzio | $ 680.557 | 🔻 | Luigi D’Alterio | $ 631.270 |
| 67th | Ivan Gabrieli | $ 680.534 | 🔻 | Marco Bognanni | $ 602.498 |
| 68th | Andrea Cortellazzi | $ 670.372 | 🔻 | Virgilio di Cicco | $ 592.307 |
| 69th | Luca Fiorini | $ 663.575 | 🔻 | Vasta Carmelo | $ 586.458 |
| 70th | Cristiano Guerra | $ 657.291 | 🔻 | Bruno Stefanelli | $ 573.976 |
| 71st | Nicola Angelini | $ 656.179 | ⭐ | Matteo Taddia | $ 571.948 |
| 72nd | Nicola Grieco | $ 655.856 | 🔺 | Bryan Pellegrino | $ 569.647 |
| 73rd | Ermanno Di Nicola | $ 647.703 | ⭐ | Marco Iodice | $ 567.623 |
| 74th | Michele Di Lauro | $ 642.075 | 🔻 | Alfonso Amendola | $ 566.882 |
| 75th | Marco Bognanni | $ 634.250 | 🔻 | Davide Marchi | $ 561.799 |
| 76th | Calogero Morreale | $ 624.538 | ⭐ | Nicolo Calia | $ 559.338 |
| 77th | Bruno Stefanelli | $ 613.249 | 🔻 | Iacopo Brandi | $ 558.617 |
| 78th | Candido Gabriele Cappiello | $ 613.076 | ⭐ | Claudio Daffina | $ 556.252 |
| 79th | Iacopo Brandi | $ 608.844 | 🔻 | Marcello Marigliano | $ 545.588 |
| 80th | Antonio Scalzi | $ 605.682 | 🔺 | Nicola Grieco | $ 543.173 |
| 81st | Virgilio di Cicco | $ 593.670 | 🔻 | Antonio Scalzi | $ 541.611 |
| 82nd | Leonardo Drago | $ 592.326 | ⭐ | Danilo Donnini | $ 538.053 |
| 83rd | Vasta Carmelo | $ 588.022 | 🔻 | Paolo Della Penna | $ 535.257 |
| 84th | Danilo Donnini | $ 584.974 | 🔻 | Federico Piroddi | $ 532.813 |
| 85th | Nicola D’Anselmo | $ 577.435 | 🔺 | Andrea Buonocore | $ 524.278 |
| 86th | Marco Regonaschi | $ 573.057 | ⭐ | Fabio Peluso | $ 523.720 |
| 87th | Matteo Taddia | $ 571.948 | 🔻 | Giorgio Medici | $ 512.105 |
| 88th | Alfonso Amendola | $ 571.108 | 🔻 | Fausto Tantillo | $ 510.600 |
| 89th | Bryan Pellegrino | $ 569.647 | 🔻 | Nicola D’Anselmo | $ 507.478 |
| 90th | Marco Iodice | $ 567.623 | 🔻 | Marcello Delgrosso | $ 505.821 |
| 91st | Nicolo Calia | $ 559.338 | 🔻 | Pasquale Vinci | $ 491.589 |
| 92nd | Claudio Daffina | $ 556.252 | 🔻 | Raffaello Locatelli | $ 478.054 |
| 93rd | Raffaello Locatelli | $ 553.721 | 🔻 | Vincenzo Scarpitti | $ 475.215 |
| 94th | Alioscia Oliva | $ 546.974 | ⭐ | Federico Cipollini | $ 474.008 |
| 95th | Marcello Marigliano | $ 545.588 | 🔻 | Niccolò Luigi Caramatti | $ 473.124 |
| 96th | Umberto Ruggeri | $ 539.194 | ⭐ | Demetrio Caminita | $ 467.005 |
| 97th | Demetrio Caminita | $ 535.716 | 🔻 | Fabrizio Leonardi Alfio | $ 466.307 |
| 98th | Paolo Della Penna | $ 535.257 | 🔻 | Manlio Iemina | $ 464.622 |
| 99th | Federico Piroddi | $ 532.813 | 🔻 | Enrico Castaldi | $ 464.086 |
| 100th | Lorenzo Arduini | $ 524.474 | ⭐ | Paolo Compagno | $ 461.302 |






