Mercoledì 8 ottobre tutti a tifare! In questa pagina seguiremo la diretta streaming a carte scoperte del final table del Main Event WSOPE che vede Claudio Di Giacomo terzo nel count a otto left.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Diretta streaming Final Table Main Event WSOPE
Payouts Final Table
Payouts Main Event WSOPE
Ecco il payouts del torneo: la vittoria paga più di 1,1 milioni di euro!
| Posizioni | Premio (€) |
|---|---|
| 1 | 1,140,000 |
| 2 | 757,000 |
| 3 | 525,000 |
| 4 | 370,000 |
| 5 | 265,000 |
| 6 | 195,000 |
| 7 | 145,000 |
| 8 | 110,000 |
Gli azzurri al day 4 del Main Event WSOPE
Dei ventidue italiani qualificati al day 3, come scritto, sono sei ad aver messo lo stack nella busta e che oggi saranno schierati al day 4 del torneo.
La tabella riassume la situazione dei pokeristi azzurri ancora in corsa per la prima moneta di 1,1 milioni di euro (in basso il payout) con il Main Event WSOPE che inizierà la giornata da 37 left.
| POSIZIONE | GIOCATORE | STACK | STACK IN BB |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudio Di Giacomo | 4.520.000 | 113 |
| 3 | Lulei Hu | 4.185.000 | 105 |
| 25 | Marco Di Persio | 1.100.000 | 27 |
| 31 | Luca Maccatrozzo | 825.000 | 20 |
| 33 | Daniele Sacchi | 735.000 | 18 |
| 35 | Alberto Speranzoni | 610.000 | 15 |
Diretta streaming day 4 Main Event WSOPE
Gli azzurri al day 3 del Main Event WSOPE
Degli italiani qualificati, ieri sono stati in ventidue a trovare l’accesso al day 3 del torneo WSOP Europe da 10.300€ di buy-in.
Tra di loro purtroppo non figura il ‘defending champion’ Simone Andrian, vincitore della scorsa edizione. A comandare la truppa azzurra c’è Daniele Sacchi, che occupa la decima posizione del chipcount generale su 143 left.
Con una buona dote di stack inizieranno la giornata anche Alberto Speranzoni, Marco Di Persio e Marcello Miniucchi.
Intorno ai 30bb invece è la busta di Alessandro Pichierri, reduce dalla toccata e fuga al 25k e quella del neo-braccialettato Giuliano Bendinelli.
A cercare un veloce raddoppio sono invece chiamati Fausto Tantillo dopo il recente exploit online al GGMillion$ così come Alessio La Francesca.
Ecco il chipcount degli italiani presenti al day 3 del Main Event WSOP Europe.
| Posizione | Giocatore | Stack |
|---|---|---|
| 10 | Daniele Sacchi | 910.000 |
| 15 | Alberto Speranzoni | 816.000 |
| 35 | Marco Di Persio | 580.000 |
| 36 | Marcello Miniucchi | 572.000 |
| 42 | Lulei Hu | 523.000 |
| 44 | Luca Maccatrozzo | 517.000 |
| 62 | Simone Pegolotti | 421.000 |
| 67 | Diego Montone | 407.000 |
| 70 | Christopher Campisano | 391.000 |
| 83 | Lorenzo Arduini | 308.000 |
| 84 | Antonio Fragale | 308.000 |
| 86 | Michele Tocci | 302.000 |
| 97 | Gennaro Proscia | 264.000 |
| 99 | Giuliano Bendinelli | 263.000 |
| 104 | Claudio Di Giacomo | 258.000 |
| 122 | Alessandro Pichierri | 219.000 |
| 126 | Mario Colavita | 202.000 |
| 137 | Ermanno Di Nicola | 169.000 |
| 149 | Fausto Tantillo | 140.000 |
| 152 | Luigi Pignataro | 128.000 |
| 159 | Nolan Curatolo | 113.000 |
| 163 | Alessio La Francesca | 66.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Diretta streaming day 3 Main Event WSOPE






