Lo Sporting Montecarlo si riscalda con il fuoco del poker live targato EPT: al Main Event si entra nel vivo con il Day 3 pronto a partire, e otto italiani in pista di cui Enrico Camosci il migliore nel chipcount.
Parallelamente, al PLO Hi-Lo Riccardo Canepa e Walter Treccarichi dividono il podio con Mykola Ivanukh, e al Mystery Bounty un plotone di 13 italiani prosegue nel viaggio, guidato da un Giorgio Calligaris da top 10.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ | ||
| 300% fino a 1.200€ |
Camosci guida gli 8 azzurri al Main Event EPT
Il torneo più puntato dell’European Poker Tour finisce per registrare 1.011 ingressi con la late registration chiusa al Day 2. Il montepremi finale arriva dunque a €4.903.350 con 151 ITM e un primo premio da €825.000 a cui puntare.
Alle buste sono arrivati esattamente 151 giocatori, e dei 20 italiani allo start sono otto quelli che proseguono nel viaggio. Il migliore con la bandierina tricolore è l’onnipresente Enrico Camosci, che porta quasi 50bb al Day 3 che riprenderà a blinds 2k/4k.
Chipcount italiani qualificati
| POS | NOME | STACK |
|---|---|---|
| 59 | Enrico Camosci | 197.000 |
| 75 | Fabiano Cappelli | 161.000 |
| 89 | Renzo Pedrotti | 125.000 |
| 90 | Claudio Di Giacomo | 124.000 |
| 95 | Mario Colavita | 116.000 |
| 98 | Daniele Sunzeri | 110.000 |
| 111 | Riccardo Trevisani | 88.000 |
| 148 | Elia Salerno | 35.000 |
Chipcount top 10 Day 2
In vetta al count complessivo c’è il brasiliano Rodrigo Selouan, che sfiora il milione di chips, tallonato da Raul Mestre. A significativa distanza segue Stanislav Anufriiev.
Ancora in pista Thomas Eychenne, Nikita Kuznetsov, Benny Glaser, Nacho Barbero e Maria Konnikova tra i vari notable presenti nel field. Ecco i migliori 10:
| POS | NOME | NAZIONE | STACK | BB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Selouan | Brazil | 933.000 | 233 |
| 2 | Raul Mestre | Spain | 868.000 | 217 |
| 3 | Stanislav Anufriiev | Ukraine | 574.000 | 144 |
| 4 | Oshri Lahmani | Israel | 562.000 | 141 |
| 5 | Mehdi Chaoui | Morocco | 532.000 | 133 |
| 6 | Eduard Litskan | Ukraine | 529.000 | 132 |
| 7 | Lorenzo Franco | Spain | 523.000 | 131 |
| 8 | Muhyedine Fares | Senegal | 494.000 | 124 |
| 9 | Leonardo Silveira Pires | Brazil | 486.000 | 122 |
| 10 | Xavier Cortazar Vidal | Spain | 463.000 | 116 |
Doppio podio italiano al PL Omaha Hi-Lo
A lato si è svolto il #37 Pot Limit Omaha Hi-Lo da €1.100 che ha strappato 83 ingressi per un montepremi che ha sfiorato gli €80.000.
Tra gli 11 ITM, tre battono bandiera tricolore: Matteo Crapanzano è il primo ad abbandonare il tavolo finale in settima posizione per €3.890, mentre gli altri due si piazzano sul podio.
Dopo un deal a tre alla pari, il payout riporta l’ucraino Mykola Ivanukh vincitore, seguito da Riccardo Canepa e Walter Treccarichi.
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mykola Ivanukh | Ucraina | €15,757* |
| 2 | Riccardo Canepa | Italia | €15,757* |
| 3 | Walter Treccarichi | Italia | €15,766* |
| 4 | Didier Rahl | Ungheria | €7,960 |
| 5 | Stian Usterud | Norvegia | €6,120 |
| 6 | Stephane Gaston Cohen-Tanugi | Francia | €4,860 |
| 7 | Matteo Crapanzano | Italia | €3,890 |
| 8 | Narcis Gabriel Nedelcu | Romania | €3,110 |
| 9 | Alexis Adida | Francia | €2,490 |
| Bookmaker | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 25€ Gratis subito + 100% fino a 1.000€ sul primo Deposito | ||
| 50 Free Spin sulle slot Betixon + 100% fino a 1.000€ | ||
| 5.000€ GRATIS per giocare a "Salva il Bottino" + 250€ |
Mystery Bounty: Calligaris in top 10
L’evento #38 EPT Mystery Bounty da €3.250 (di cui €1.000 in taglie) conta 513 entries e chiude il Day 1 a 125 left. Un prizepool da €979.830 verrà diviso in un numero di premiati ancora da determinare.
Il chipleader a fine giornata è Vitalijs Korhs con oltre mezzo milione, ma attenzione a Giorgio Calligaris: l’azzurro ha chiuso al quarto posto del count con 315.000, comandando una truppa da 13 elementi.
Gli italiani al Mystery Bounty
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 4 | Giorgio Calligaris | Italy | 315.000 |
| 16 | Danilo Donnini | Italy | 212.000 |
| 19 | Andrea Rasulo | Italy | 200.500 |
| 21 | Mario Melis | Italy | 195.000 |
| 27 | Ivo Bartoletti | Italy | 177.000 |
| 36 | Giordano Galati | Italy | 146.000 |
| 58 | Chengzhou Zhou | Italy | 111.500 |
| 81 | Stefano Titola | Italy | 75.000 |
| 84 | Antonio Buonanno | Italy | 71.000 |
| 85 | Illimunato Torrisi | Italy | 67.000 |
| 111 | Alessandro Barone | Italy | 40.500 |
| 115 | Daniele Sacchi | Italy | 38.000 |
| 123 | Christian Rotundo | Italy | 25.000 |
ITM azzurri all’Hyper Turbo
A concludere la giornata, come da tradizione, l’Hyper-Turbo Freezeout da €1.050 che ha raccolto 101 entries per poco meno di €100.000 di montepremi.
Claudio Di Giacomo ha raggiunto il final table, ma è uscito ottavo per €3.400, mentre Angelo Canali chiude decimo per €2.360. Anche Andrea Rocci è sopravvissuto allo scoppio della bolla, uscendo 14° per €1.640.






