Ieri per l’ItalPoker è stata una giornata storica all’EPT Praga.
Nell’arco delle 24 ore l’ItalPoker ha messo in cascina la bellezza di tre picche come mai era successo prima finora.
Oltre ai successi di Quattrucci, Camosci e Barakat, in questo report vediamo anche come è andato il day 1B del Main Event EPT che ha registrato altri 23 italiani accedere al day 2.
EDIT: Aggiungiamo la quarta picca che era passata sotto i radar, Antonello “TeamZeus” Ferraiuolo che vince l’Hyper Turbo serale!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 1.000 € |
La picca di Dario Quattrucci al Big Bet Mix
Il primo successo di giornata è arrivato grazie a Dario Quattrucci che si è imposto all’evento numero #35 EPT Praga, 1.100€ Big Bet Mix, iniziato a mezzogiorno. Il torneo ha registrato 52 entries per sette posizioni pagate.
Nel testa a testa per la picca Dario ha avuto la meglio sull’ucraino Sergiii Baranov incassando una moneta di 15.230€. Ecco l’intervista a Dario dei nostri inviati a Praga. Nella tabella sotto, il payout del torneo:
| Pos. | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Dario Quattrucci | 🇮🇹 Italy | €15,230 |
| 2 | Sergiii Baranov | 🇺🇦 Ukraine | €9,980 |
| 3 | Pierre Erbland | 🇫🇷 France | €7,240 |
| 4 | Tomer Taggart | 🇺🇸 United States | €5,490 |
| 5 | Tobias Leknes | 🇳🇴 Norway | €4,240 |
| 6 | Alon Huberman | 🇮🇱 Israel | €3,240 |
| 7 | Michael Schmitz | 🇩🇪 Germany | €2,500 |
…Quella di Enrico Camosci al 25k High Roller…
Ancora più che per la picca dei giorni scorsi, in questa vinta ieri da Enrico Camosci si può parlare di sit’n’go senza timore di smentita.
Gli iscritti all’evento numero 40 di questo EPT Praga, 25.000$ Unlimited Re-Entry, sono infatti stati cinque in tutto. A dare prestigio al successo di Enrico è soprattutto la qualità del field. Gli eliminati fuori dalla zona premi rispondono ai nomi di Dimitar Danchev, Ohnyan Dimov e del leggendario Niklas ‘Lena900’ Astedt.
Nel testa a testa per la vittoria Enrico ha poi regolato il gran maestro di scacchi estone Ottomar Ladva conquistando una moneta di 66.419€ insieme alla picca.
| Pos. | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrico Camosci | Italy 🇮🇹 | € 66,419 |
| 2 | Ottomar Ladva | Estonia 🇪🇪 | € 52,331 |
| 3 | Ognyan Dimov | Bulgaria 🇧🇬 | – |
| 4 | Niklas Astedt | Sweden 🇸🇪 | – |
| 5 | Dimitar Danchev | Bulgaria 🇧🇬 | – |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
…il tris di Barakat al Omaha High Roller
Ultima in ordine di tempo, in serata è poi arrivata la vittoria di Youness Barakat al 25k High Roller PLO. Il napoletano residente a Londra da più di dieci anni ha primeggiato su un field di 29 entries, in cui era presente anche Dario Alioto, che ha raggiunto il final table prima di alzare bandiera bianca in ottava posizione.
Dopo l’approdo ai quattro left della zona premi, Barakat ha regolato nel testa a testa conclusivo l’olandese Nino Junior Pansier conquistando una moneta di 296.050€. Ecco il payout del torneo:
| Pos. | Player | Country | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Youness Barakat | Italy 🇮🇹 | € 296,050 |
| 2 | Nino Junior Pansier | Netherlands 🇳🇱 | € 186,000 |
| 3 | Martin Dam | Denmark 🇩🇰 | € 124,000 |
| 4 | Tomasz Krzesinski | Poland 🇵🇱 | € 82,700 |
…e il poker di Antonello Ferraiuolo!
Poco prima della chiusura delle porte nella poker room, Antonello Ferraiuolo mette le mani sull’ultimo trofeo del giorno: quello del Hyper Turbo Freezeout che ha registrato 267 ingressi da €550 per un montepremi di €128.160.
“TeamZeus94” ha aggiunto un’altra picca alla sua bacheca, che vale €26.550. Sul podio Adrian Lipe Jerez e Hugues Denis Mazerolle.
| Pos. | Giocatore | Nazione | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonello Ferraiuolo | Italy | €26.550 |
| 2 | Adrian Lipe Jerez | Spain | €16.530 |
| 3 | Hugues Mazerolle | France | €11.840 |
| 4 | Stefan Swartenbroeck | Belgium | €9.160 |
| 5 | Gonzalo Mercade | Italy | €6.970 |
| 6 | Sergi Panella Navarro | Spain | €5.450 |
| 7 | Erlend Rauan | Norway | €4.530 |
| 8 | Johann Zeitoun | France | €3.760 |
| 9 | Jacob Cohen | Israel | €3.200 |
Altri 23 italiani al day 2 del Main Event
Ieri nelle sale dell’Hilton Praga era in programma anche il secondo e ultimo day 1 del Main Event. Ai nastri di partenza si sono schierati in 753 di cui hanno imbustato in 255, che oggi si aggiungeranno ai 124 sopravvissuti del day 1 A per il day 2 del torneo che sarà trasmesso in diretta streaming con commento in italiano a partire dalle 12:30.
A guardare tutti dall’alto in basso è il greco Dimitrios Kilintaris seguito dal polacco Gregorz Kozieja e dall’armeno Aram Sargsyan. In top ten anche l’italiano Roberto Manfredi, come si vede nella tabella che riporta il chipcount del day 1B:
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimitrios Kilintaris | Greece | 282,000 | 188 |
| 2 | Grzegorz Kozieja | Poland | 270,000 | 180 |
| 3 | Aram Sargsyan | Armenia | 261,500 | 174 |
| 4 | Oleg Vasylchenko | Ukraine | 258,000 | 172 |
| 5 | Jon Sataoen | Norway | 240,500 | 160 |
| 6 | Terry Jordon | United Kingdom | 207,000 | 138 |
| 7 | Ghattas Kortas | Sweden | 200,000 | 133 |
| 8 | Mahmoud Bedoui | Germany | 197,500 | 132 |
| 9 | Roberto Manfredi | Italy | 192,500 | 128 |
| 10 | Roger Perez | Spain | 191,000 | 127 |
Oltre a Manfredi, altri 22 italiani hanno messo lo stack nella busta. Tra loro troviamo anche Gabriele Lepore, Umberto Ruggeri, Simone Andrian, Walter Treccarichi e Alessandro Siena.
Con i 7 azzurri qualificati ieri dal day 1A, oggi saranno trenta gli italiani che cercheranno di accedere al day 3 di domani. Ecco tutti gli italiani che hanno messo lo stack nella busta al day 1B del Main Event EPT Praga.
| Pos. count | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 9 | Roberto Manfredi | 192,500 |
| 20 | Gianfranco Iaculli | 167,500 |
| 22 | Gabriele Guerrini | 166,000 |
| 45 | Gabriele Lepore | 128,500 |
| 47 | Vito Vella | 127,500 |
| 48 | Pietro Nicastro | 127,000 |
| 56 | Umberto Ruggeri | 120,000 |
| 63 | Filippo Gandini | 115,000 |
| 92 | Antonio Sciacca | 101,500 |
| 111 | Simone Andrian | 91,500 |
| 121 | Filippo Ragone | 86,000 |
| 145 | Elia Salerno | 70,500 |
| 150 | Lulei Hu | 69,500 |
| 151 | Luca Guglielmoni | 69,000 |
| 169 | Walter Treccarichi | 60,500 |
| 200 | Domenico Gala | 46,000 |
| 201 | Marco Regonaschi | 46,000 |
| 204 | Roberto Ghidini | 45,000 |
| 211 | Alessandro Siena | 42,000 |
| 224 | Candido Cappiello | 33,000 |
| 250 | Marco Dibiase | 18,500 |
| 254 | Luca Delrio | 12,000 |
| 255 | Alessandro Barone | 11,500 |






