Una panoramica del mese di luglio 2024 per il gaming online: il poker MTT tiene botta registrando piccoli incrementi, mentre il cash game non performa altrettanto bene. Come al solito, un’altra storia per il casinò online che continua a registrare risultati ottimi.
Poche variazioni tra i concessionari leader di mercato, per quanto si noti una tendenza alla crescita di Lottomatica e viceversa una lieve difficoltà per PokerStars.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Poker Torneo: +2,5%
Poker a torneo a luglio ancora in crescita con 8,3 milioni di euro che segnano un incremento annuale del 2,5%, mentre su base mensile scende del -2,4% contro gli 8,5 milioni di giugno.
Resta al comando PokerStars, che scende avvicinandosi alla soglia del 40%. Stabile Lottomatica sopra al 20%, seguita da Sisal poker, Snai poker e E-Play24.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 40,07% |
| LOTTOMATICA | 20,43% |
| SISAL | 10,61% |
| SNAI | 7,99% |
| E-PLAY 24 | 6,24% |
| EUROBET | 3,75% |
| 888 | 3,22% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,21% |
| BGAME | 1,18% |
| BET365 | 0,98% |
| NEWGIOCO | 0,49% |
| SPORTBET | 0,46% |
| BWIN | 0,38% |
| ADMIRAL SPORT | 0,35% |
| VINCITU’ | 0,26% |
| MICROGAME | 0,24% |
| STANLEYBET | 0,22% |
| SCOMMETTENDO | 0,21% |
| REPLATZ | 0,20% |
| BETITALY | 0,19% |
| SLOT PLUS | 0,17% |
| DOMUS BET | 0,15% |
| BETALAND | 0,14% |
| VITTORIA BET | 0,13% |
Poker Cash: -6,4%
Dopo una stasi durata tre mesi, luglio registra una discesa per il poker cash game che vede una spesa di €4,4 milioni. Confronto negativo del -6,4% rispetto al 2023, e del -12% su base mensile.
Notevole crollo per PokerStars che scende sotto al 35%, mentre continua a recuperare terreno Lottomatica che si porta oltre al 20%. In top 5 sempre Sisal, E-Play 24 e per concludere 888poker.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 34,23% |
| LOTTOMATICA | 20,24% |
| SISAL | 8,53% |
| E-PLAY 24 | 7,73% |
| 888 | 6,54% |
| SNAI | 6,18% |
| EUROBET | 3,00% |
| ADMIRAL SPORT | 2,48% |
| BET365 | 1,32% |
| MICROGAME | 1,32% |
| BWIN | 1,29% |
| NEWGIOCO | 1,22% |
| BGAME | 0,95% |
| VINCITU’ | 0,94% |
| DOMUS BET | 0,51% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,41% |
| REPLATZ | 0,37% |
| SPORTBET | 0,27% |
| BETITALY | 0,26% |
| STANLEYBET | 0,26% |
| BETALAND | 0,25% |
| SCOMMETTENDO | 0,24% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,18% |
| SLOT PLUS | 0,18% |
| VITTORIA BET | 0,18% |
| FIVEBET | 0,15% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,13% |
| TERRYBET | 0,11% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Casinò online: +22,8%
Ancora un mese di crescite importanti nel settore casinò online, che registra una spesa addirittura di 228,1 milioni, pari a un +24,3% contro il 2023. Si tratta di un incremento del +5,7% contro il mese di giugno 2024!
Il casinò Lottomatica si avvicina sempre più al 30% delle quote di mercato italiane, rimangono stabili con poche variazioni SISAL, SNAI, 888 casinò e PokerStars casino.
| OPERATORE | QUOTE DI MERCATO SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 29,98% |
| SISAL | 10,64% |
| SNAI | 7,28% |
| 888 | 7,05% |
| POKERSTARS | 5,97% |
| EUROBET | 5,59% |
| BETSSON CASINO | 5,09% |
| E-PLAY 24 | 2,67% |
| BWIN | 2,64% |
| TOMBOLA | 1,83% |
| ADMIRALBET CASINO | 1,80% |
| BET365 | 1,50% |
| WILLIAM HILL | 1,49% |
| LEO VEGAS | 1,38% |
| GREENTUBE | 1,23% |
| BGAME | 1,17% |
| VINCITU’ | 1,10% |
| SCOMMETTENDO | 0,84% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,81% |
| REPLATZ | 0,79% |
| MICROGAME | 0,62% |
| BPG | 0,59% |
| DOMUS BET | 0,53% |
| TERRYBET | 0,52% |
| BETALAND | 0,49% |
| SPORTBET | 0,47% |
| BETFAIR | 0,46% |
| STANLEYBET | 0,46% |
| BETITALY | 0,45% |
| QUIGIOCO | 0,40% |
| NEWGIOCO | 0,35% |
| VITTORIA BET | 0,30% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,27% |
| BETN1 | 0,23% |
| FIVEBET | 0,21% |
| UNIBET | 0,20% |
| BETCLIC | 0,18% |
| BETWAY | 0,18% |
| GM GAMING | 0,18% |
| MACAO | 0,18% |
| CASINOMANIA | 0,17% |
| PLAYMATIKA | 0,16% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,15% |
| SLOT PCUS | 0,15% |
| BETPREMIUM | 0,13% |
| MAC | 0,13% |
| ZONAGIOCO | 0,12% |
| GIOCONDABET | 0,12% |
| HIT | 0,12% |
| GIOCHI24 | 0,10% |






