Luglio 2026 segna un rialzo dei volumi di gioco online in Italia, che vanta ottime performance nei tre settori poker a torneo, poker cash game e casinò online.
Ben tornati nel nostro consueto report mensile dove analizziamo i dettagli, spesa e raccolta del iGaming e la ripartizione di quote di mercato dei diversi operatori.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Poker Torneo: +22,4%
Iniziamo con una panoramica sul poker a modalità torneo, che vola con una spesa da 10,1 milioni di euro recuperando il negativo del mese scorso e segnando un ottimo +22,4% annuo e +2,3% in paragone a giugno 2026. In termini di raccolta, i 116 milioni valgono +2,2% nel mese e +32,2% nell’anno.
Leader di quote di mercato ancora PokerStars che però scende sotto al 36% del totale, ma la “compagna di squadra” Sisal ri-sorpassa Lottomatica in una battaglia serrata. La terza room del network PokerStars, Snai poker, mantiene il quarto posto e Betflag supera Eurobet per chiudere la top 5.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
|---|---|
| POKERSTARS | 35,80% |
| SISAL | 18,65% |
| LOTTOMATICA | 18,18% |
| SNAI | 7,22% |
| BETFLAG | 3,41% |
| EUROBET | 3,26% |
| E-PLAY 24 | 2,42% |
| 888 POKER | 2,23% |
| PLANETWIN365 | 1,72% |
| BETPASSION | 0,98% |
| BETPOINT | 0,97% |
| BET365 | 0,96% |
| BGAME | 0,53% |
| VINCITU’ | 0,43% |
| SPORTBET | 0,43% |
| AZZURRI LIMITED | 0,40% |
| ADMIRAL BET | 0,40% |
| DOMUS BET | 0,31% |
| FASTBET | 0,30% |
| BETPOINT | 0,19% |
| SCOMMETTENDO | 0,17% |
Poker Cash: +9%
Nel mese di luglio 2026 il traffico del poker cash game presenta una spesa da 4,9 milioni di euro, un dato superiore del +7,1% confronto al mese precedente e del +9% in paragone a luglio 2025. In termini di raccolta, i 213 milioni di volume valgono +10,9% nell’anno e +18,6% nel mese.
PokerStars in crescita con il 37% tondo di quote di mercato, Lottomatica nel cash game mantiene il sottile vantaggio su Sisal e chiudono la top 5 888poker ed E-Play 24.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
|---|---|
| POKERSTARS | 37,00% |
| LOTTOMATICA | 17,21% |
| SISAL | 17,13% |
| 888 POKER | 5,86% |
| E-PLAY 24 | 4,38% |
| SNAI | 4,07% |
| PLANETWIN365 | 2,90% |
| EUROBET | 2,27% |
| BETFLAG | 2,11% |
| BETPASSION | 1,22% |
| ADMIRAL BET | 1,15% |
| BET365 | 0,94% |
| DOMUS BET | 0,71% |
| VINCITU’ | 0,50% |
| BGAME | 0,40% |
| CODERE | 0,36% |
| FASTBET | 0,28% |
| SPORTBET | 0,21% |
| VITTORIA BET | 0,21% |
| BETPOINT | 0,20% |
| BETITALY | 0,19% |
| STANLEYBET | 0,18% |
| SCOMMETTENDO | 0,17% |
| Bookmaker | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Bonus Benvenuto Slot del 100% fino a 5.000€ oppure Bonus Casinò del 100% fino a 3.000€ | ||
| 25€ Gratis subito + 100% fino a 1.000€ sul primo Deposito | ||
| 5.000€ GRATIS per giocare a "Salva il Bottino" + 250€ |
Casinò online: +15,3%
Non si ferma più la crescita del settore casinò online italiano, che segna un brillante +15,3% su base annua grazie ai 304 milioni di euro di spesa, che corrispondono anche a un +7,5% in ottica mensile. La raccolta si è assestata a 7,1 miliardi ovvero un +9,2% nel mese.
Ritorna sopra al 31% il Casinò Lottomatica nella sua incrollabile prima posizione. Come tipico della ripartizione del casinò online, le variazioni sono minime e Sisal conferma il secondo posto da oltre 13%, Eurobet terzo, 888 casinò, Snai e Betsson Group subito sotto. PokerStars Casino l’ultima oltre il 5% di quote totali.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| LOTTOMATICA | 31,10% |
| SISAL | 13,69% |
| EUROBET | 7,74% |
| 888 | 7,08% |
| SNAI | 6,84% |
| BETSSON GROUP | 6,17% |
| POKERSTARS | 5,27% |
| E-PLAY 24 | 2,53% |
| BET365 | 2,15% |
| TOMBOLA | 1,90% |
| ADMIRAL BET | 1,80% |
| GREENTUBE | 1,29% |
| WILLIAM HILL | 1,04% |
| BETPASSION | 1,00% |
| DOMUS BET | 0,98% |
| LEO VEGAS | 0,98% |
| FASTBET | 0,95% |
| DAZNBET | 0,89% |
| QUIGIOCO | 0,88% |
| VINCITU’ | 0,86% |
| SPORTBET | 0,70% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,68% |
| STARYES | 0,66% |
| BGAME | 0,58% |
| NETWIN | 0,49% |
| NETBET | 0,46% |
| BETITALY | 0,35% |
| STANLEYBET | 0,35% |
| MYLOTTERIES | 0,32% |
| MARATHONBET | 0,31% |
| SUNBET | 0,21% |
| STAKE | 0,20% |
| HIT | 0,13% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,12% |
| GIOCHI24 | 0,12% |






