Il Main Event WSOP 2024 è giunto finalmente a uno dei suoi snodi cruciali. Stiamo parlando dello scoppio della bolla, che è stato solamente sfiorato nella notte precedente ma che non poteva non avvenire in quella appena trascorsa. Ecco allora che i 1.517 giocatori “in the money” sono arrivati e ora il gruppo si è scremato in maniera molto importante.
Sono infatti 464 i giocatori ancora in corsa per portare a casa il braccialetto più atteso. Tra questi ne troviamo anche due che rappresenteranno l’Italia tra poche ore. Stiamo parlando di Luigi Curcio e Alessandro Pichierri, i quali sopravvivono nella pancia del gruppo, come si direbbe durante una telecronaca di ciclismo. La loro non è una situazione di short stack, il che ci induce all’ottimismo in vista del Day 5 in programma nella prossima notte.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Main Event WSOP 2024, Curcio e Pichierri resistono
Abbiamo al momento Luigi Curcio esattamente a metà del field, al 209° posto del chipcount. Il suo stack da 1.285.000 chips porta a fare dei pensieri positivi sul prosieguo del suo Main Event WSOP 2024. Occhio anche ad Alessandro Pichierri, che si trova qualche posizione più in giù (275°) con 890.000 gettoni. Il player pugliese provare a scalare un po’ per giocare il suo classico poker.
In testa al chipcount troviamo Stephen Song, ma occhio a un clamoroso Adrian Mateos che è in seconda posizione. Tra i giocatori ancora in corsa per il titolo troviamo anche Phil Ivey, Brandon Cantu, Alejandro Lococo, Nacho Barbero e Brian Rast.
Questi, invece, sono i giocatori eliminati tra gli italiani:
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 700 | ANDREA DATO | $27.500 |
| 709 | TOMMASO BRIOTTI | $27.500 |
| 745 | LUIGI SHEHADEH | $27.500 |
| 901 | ALESSANDRO PREDAROLI | $22.500 |
| 965 | MICHELE PUCCI | $20.000 |
| 1139 | MUHAMET PERATI | $17.500 |
| 1196 | MAX PESCATORI | $17.500 |
| 1396 | DOMENICO MICILLO | $15.000 |
| 1406 | DARIO DELPIANO | $15.000 |
| 1420 | MARCO BARLAAM | $15.000 |
| 1464 | FEDERICO BUTTERONI | $15.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 3.500 € | ||
| fino a 1.000 € |
Il chipcount
Andiamo a vedere la top ten del chipcount al termine del Day 4 del Main Event WSOP 2024:
| Posizione | Nome e cognome | Nazione | Chips | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Song | United States | 4,745,000 | 190 |
| 2 | Adrian Mateos | Spain | 4,500,000 | 180 |
| 3 | Will Berry | United States | 4,465,000 | 179 |
| 4 | Aloisio Dourado | Brazil | 4,335,000 | 173 |
| 5 | Biao Ding | United States | 4,265,000 | 171 |
| 6 | Malo Latinois | United States | 4,130,000 | 165 |
| 7 | Luis Vazquez | United States | 4,055,000 | 162 |
| 8 | Nazar Buhaiov | United Kingdom | 3,875,000 | 155 |
| 9 | Kevin Theodore | United States | 3,760,000 | 150 |
| 10 | Ryan Hoenig | United States | 3,665,000 | 147 |






