Ritorna il report delle quote di mercato e dei dati di gioco online in Italia, a partire dal poker in modalità torneo e cash game, fino al casinò online.
I trend sembrano essere i soliti a cui ci siamo abituati nel corso del tempo: valori positivi per gli MTT, lievemente in calo per il cash game, e alle stelle per il casinò. Vediamo i dettagli.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| fino a 3.500 € |
Poker Torneo: +12,7%
Bene il poker a torneo per marzo 2025, che vede una spesa complessiva di 11 milioni di euro, per una crescita del 12,7% su base annua e del 8,2% confronto a febbraio.
Classica prima posizione per PokerStars in testa alla classifica di quote di mercato con il 42% del totale, mentre Lottomatica si stabilizza sotto al 20%. Segue Sisal, in crescita con 14,77%. Completano la top 5 Snai poker ed E-Play24.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| POKERSTARS | 42,04% |
| LOTTOMATICA | 19,24% |
| SISAL | 14,77% |
| SNAI | 6,24% |
| E-PLAY 24 | 4,22% |
| EUROBET | 3,41% |
| 888 | 3,34% |
| BGAME | 1,07% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,05% |
| BET365 | 0,75% |
| ADMIRAL SPORT | 0,44% |
| MICROGAME | 0,44% |
| SPORTBET | 0,34% |
| VINCITU’ | 0,32% |
| DOMUS BET | 0,23% |
| STANLEYBET | 0,23% |
| REPLATZ | 0,22% |
| BETITALY | 0,21% |
| SCOMMETTENDO | 0,17% |
| QUIGIOCO | 0,15% |
| BETSSON GROUP | 0,14% |
| PLAYMATIKA | 0,14% |
| SIGNORBET | 0,12% |
| BETALAND | 0,11% |
| VITTORIA BET | 0,11% |
Poker Cash: -3,6%
Nel mese di marzo, il poker cash game e giochi di carte in forma diversa dal torneo perdono un 3,6% rispetto al 2024, con una spesa che ammonta a circa 5,3 milioni di euro e una raccolta da 215,3 milioni.
PokerStars perde il 4% in questo anno, ma rimane primo nella lista di quote di mercato con più del 36% del totale. Seconda Lottomatica lievemente sotto al 24%, poi Sisal che risale sopra al 9%, E-Play 24 al quarto posto e infine 888poker quinta in classifica.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| POKERSTARS | 36,12% |
| LOTTOMATICA | 23,87% |
| SISAL | 9,48% |
| E-PLAY 24 | 6,16% |
| 888 | 5,82% |
| SNAI | 4,35% |
| EUROBET | 3,71% |
| ADMIRAL SPORT | 1,90% |
| MICROGAME | 1,45% |
| BET365 | 1,02% |
| BGAME | 0,91% |
| VINCITU’ | 0,62% |
| DOMUS BET | 0,57% |
| REPLATZ | 0,51% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,35% |
| SCOMMETTENDO | 0,35% |
| STANLEYBET | 0,31% |
| BETALAND | 0,28% |
| BETITALY | 0,25% |
| SPORTBET | 0,24% |
| IZIPLAY | 0,23% |
| QUIGIOCO | 0,21% |
| SLOT PLUS | 0,20% |
| VITTORIA BET | 0,17% |
| PINTERBET | 0,15% |
| FIVEBET | 0,14% |
| PLAYMATIKA | 0,12% |
| BETPREMIUM | 0,10% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 300% fino a 1.200€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Casinò online: +16,3%
Inarrestabile la crescita del casinò online, che già l’anno precedente mostrava una doppia cifra di incremento, e nel 2025 segna un +16,3% ulteriore, grazie alla spesa da 262,5 milioni di euro. Per quanto riguarda la raccolta, i dati riportano 6,3 miliardi.
Come al solito in questo settore, non ci sono stati grandi cambiamenti ai piani alti delle quote di mercato relative alla spesa. Casinò Lottomatica mantiene la prima posizione da oltre il 30% delle quote. Sisal seconda a 11,69%, e poi Eurobet, 888 casinò, SNAI e PokerStars casino.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| LOTTOMATICA | 30,01% |
| SISAL | 11,69% |
| EUROBET | 8,33% |
| 888 | 7,39% |
| SNAI | 7,38% |
| POKERSTARS | 5,20% |
| BETSSON GROUP | 4,90% |
| E-PLAY 24 | 2,85% |
| ADMIRAL SPORT | 1,99% |
| TOMBOLA | 1,78% |
| BET365 | 1,61% |
| BGAME | 1,13% |
| GREENTUBE | 1,13% |
| LEO VEGAS | 1,11% |
| WILLIAM HILL | 1,04% |
| VINCITU’ | 0,99% |
| SCOMMETTENDO | 0,84% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,81% |
| QUIGIOCO | 0,75% |
| REPLATZ | 0,70% |
| DOMUS BET | 0,65% |
| BPG | 0,64% |
| PLAYMATIKA | 0,60% |
| TERRYBET | 0,59% |
| SPORTBET | 0,57% |
| STANLEYBET | 0,49% |
| MICROGAME | 0,41% |
| BETFAIR | 0,39% |
| BETITALY | 0,38% |
| BETALAND | 0,34% |
| VITTORIA BET | 0,30% |
| BETWAY | 0,28% |
| FIVEBET | 0,25% |
| BETN1 | 0,22% |
| MAC | 0,18% |
| NEWGIOCO | 0,17% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,15% |
| GIOCHI24 | 0,14% |
| SLOT PLUS | 0,14% |
| STARYES | 0,13% |
| PINTERBET | 0,13% |
| BETCLIC | 0,12% |
| ZONAGIOCO | 0,12% |
| BETPREMIUM | 0,11% |
| GRUPPO HIT | 0,10% |
| UNIBET | 0,10% |
| BET CLASS | 0,08% |






