Il Day 2 del Main EPT Barcellona iniziava con 117 ingressi in tardiva che hanno portato al torneo un totale di 2.045 entries, per un montepremi complessivo di quasi dieci milioni di euro (9.918.250€, per l’esattezza).
Ai nastri di partenza c’erano anche 53 azzurri, 13 provenienti dal day 1A, 40 dal day 1B. Al termine dei quattro livelli di giornata da 90′ ciascuno i sopravvissuti totali sono 313, con la zona premi che inizia da 303 left. 21 gli azzurri in corsa tra cui anche Dario Pieruzzini comodamente in top ten.
Dalle 12:30 seguiremo il torneo sulla diretta streaming con commento in italiano!
La cronaca del day 2
Pronti via e al primo livello di giornata cadevano Enrico Camosci e Tommaso Castellano, insieme a Sam Grafton, Alexandros Kolonias e Martin Zamani.
Alla prima pausa del day 2 avevano già detto addio ai sogni di vittoria anche Simon Wiciak, Jon Kyte e Stephen Song, oltre agli italiani Manuel Ferrari e Lorenzo Arduini. Era poi Alessandro Pichierri a salutare il torneo in coinflip per mano di Ran Shahar (AJ<66)
Ad andare avanti di prepotenza era invece Dario Pieruzzini, che costruiva solide montagne di chips fino a chiudere con 140bb nella sesta posizione del chipcount del day 2, su cui capeggia il francese Jacob Amsellem con più di duecento big blinds.
Molto bene anche Fabio Peluso e Mario Colavita, rispettivamente 14° e 15° del count generale. Tra i notables torneranno oggi per il day 3 Dominik Panka, Steve O’Dwyer, Sebastian Malec, Yuri Martens, Marle Spragg e il finalista del Main Event WSOP Adam Hendrix.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Chipcount day 2 Main Event EPT
| Rank | Player | Country | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Amsellem | France | 802,000 | 201 |
| 2 | Lauri Saaskilahti | Finland | 640,000 | 160 |
| 3 | Michal Kil | Poland | 594,000 | 149 |
| 4 | Oskar Jonsson | Iceland | 582,000 | 146 |
| 5 | Antonio Santichio | Brazil | 565,000 | 141 |
| 6 | Dario Pieruzzini | Italy | 560,000 | 140 |
| 7 | Cesar Garcia | Spain | 529,000 | 132 |
| 8 | Jason Wheeler | United States | 525,000 | 131 |
| 9 | Silius Moll | Norway | 519,000 | 130 |
| 10 | Damien Gayer | France | 511,000 | 128 |
Chipcount italiani
| Posizione | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 6 | DARIO PIERUZZINI | 560.000 |
| 14 | MARIO COLAVITA | 492.000 |
| 15 | FABIO PELUSO | 478.000 |
| 84 | CANDIDO CAPPIELLO | 247.000 |
| 130 | GIUSEPPE DEDONI | 198.000 |
| 150 | ANTONIO ASARO | 180.000 |
| 155 | MARCO REGONASCHI | 173.000 |
| 184 | DANIELE GUIDETTI | 145.000 |
| 185 | TOMMASO PALASCIANO | 145.000 |
| 186 | MICHAEL UGUCCIONI | 144.000 |
| 190 | GIANFRANCO IACULLI | 135.000 |
| 193 | UMBERTO ZAFFAGNINI | 131.000 |
| 205 | FULVIO PREZIOSI | 119.000 |
| 207 | ALFREDO ZINGALES | 115.000 |
| 251 | SIMONE ANDRIAN | 81.000 |
| 261 | TOMMASO BRIOTTI | 74.000 |
| 263 | LUIGI D’ALTERIO | 72.000 |
| 271 | FRANCESCO DELFOCO | 65.000 |
| 283 | DEMIS MARIANI | 57.000 |
| 295 | PAOLO BOI | 46.000 |
| 299 | MARCO BICH | 43.000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Payouts Final Table Main Event EPT Barcellona
| Place | Prize |
|---|---|
| 1 | €1,436,000 |
| 2 | €898,350 |
| 3 | €641,200 |
| 4 | €493,250 |
| 5 | €379,350 |
| 6 | €291,800 |
| 7 | €224,450 |
| 8 | €172,700 |
| 9 | €132,800 |






