Il gioco online riparte alla grande a gennaio 2026, con ottime performance da casinò e poker MTT, ma la sorpresa vera è il cash game e i giochi di carte a forma diversa dal torneo, che vivono un picco verso l’alto raramente visto in precedenza.
Scopriamo subito il report dell’iGaming nel primo mese del 2026!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Poker Torneo: +7,9%
Gennaio battezza alla grande il poker MTT online, con una spesa da 13,6 milioni di euro in crescita del +7,9% rispetto a dodici mesi prima e del +12,4% in confronto a dicembre 2025.
Guadagna percentuali la leader di settore PokerStars con il 39,2% del totale, complici Sunday Million e Winter Series. Lottomatica mantiene la seconda posizione scendendo sotto al 23%, seguita da Sisal poker, Snai poker ed Eurobet.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| POKERSTARS | 39,16% |
| LOTTOMATICA | 22,82% |
| SISAL | 17,16% |
| SNAI | 5,37% |
| EUROBET | 3,15% |
| E-PLAY 24 | 2,91% |
| 888 | 2,82% |
| BET365 | 0,99% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,90% |
| BETPASSION | 0,77% |
| BGAME | 0,61% |
| SPORTBET | 0,46% |
| ADMIRAL BET | 0,41% |
| BETSSON GROUP | 0,34% |
| VINCITU’ | 0,34% |
| DOMUSBET | 0,32% |
| FASTBET | 0,26% |
| BETITALY | 0,20% |
| SCOMMETTENDO/DAZNBET | 0,19% |
| STANLEYBET | 0,19% |
| VITTORIA BET | 0,17% |
| QUIGIOCO | 0,15% |
Poker Cash: +25,8%
Successo sbalorditivo nel poker cash game, che purtroppo storicamente non ci ha abituati ad exploit di questo genere: i 6,7 milioni di euro registrati in spesa corrispondono a un aumento del +16% rispetto al già ottimo dicembre 2025, e del +25,8% in paragone a gennaio dell’altro anno!
PokerStars detiene ancora la prima posizione di quote di mercato per meno del 34% totale, tracolla Lottomatica che scende dal 26% al 20%, terza in crescita Sisal. Distaccate ma stabili 888 e Snai.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO |
|---|---|
| POKERSTARS | 33,58% |
| LOTTOMATICA | 19,87% |
| SISAL | 16,26% |
| 888 POKER | 5,31% |
| E-PLAY 24 | 4,49% |
| SNAI | 3,73% |
| EUROBET | 3,30% |
| PINTERBET | 3,03% |
| BETFLAG | 1,92% |
| ADMIRAL BET | 1,77% |
| BETPASSION | 1,34% |
| BET365 | 1,15% |
| DOMUS BET | 0,81% |
| VINCITU’ | 0,77% |
| BGAME | 0,51% |
| FASTBET | 0,45% |
| BETPOINT | 0,33% |
| SPORTBET | 0,25% |
| BETITALY | 0,24% |
| STANLEYBET | 0,23% |
| SCOMMETTENDO/DAZNBET | 0,20% |
| VITTORIA BET | 0,17% |
| QUIGIOCO | 0,15% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 3.500 € | ||
| fino a 1.000 € |
Casinò online: +18,9%
Inarrestabile la crescita del casinò online che vanta una spesa da 325,2 milioni di euro, ovvero un miglioramento del +18,9% in chiave annuale e -2,5% in paragone all’ultimo mese del 2025.
La lista degli operatori per quote di mercato parte invariata con la leadership del Casino Lottomatica, Sisal segue al 12,4%. Poi Eurobet si riprende il vantaggio su 888, chiudono la parte alta Snai e Betsson Group.
| OPERATORI | QUOTE DI MERCATO SULLA SPESA |
|---|---|
| LOTTOMATICA | 31,05% |
| SISAL | 12,41% |
| EUROBET | 8,03% |
| 888 | 7,99% |
| SNAI | 6,72% |
| BETSSON GROUP | 5,24% |
| POKERSTARS | 5,19% |
| E-PLAY 24 | 2,69% |
| ADMIRAL BET | 2,17% |
| TOMBOLA | 1,82% |
| BET365 | 1,80% |
| GREENTUBE | 1,27% |
| BETPASSION | 1,09% |
| WILLIAM HILL | 1,08% |
| FASTBET | 1,07% |
| SCOMMETTENDO/DAZNBET | 1,03% |
| LEO VEGAS | 0,98% |
| QUIGIOCO | 0,89% |
| DOMUS BET | 0,88% |
| VINCITU’ | 0,84% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,81% |
| BGAME | 0,77% |
| VITTORIA BET | 0,70% |
| BETITALY | 0,45% |
| STANLEYBET | 0,45% |
| NETBET | 0,40% |
| NETWIN | 0,39% |
| BETFAIR | 0,35% |
| MARATHONBET | 0,32% |
| SUN BET | 0,19% |
| MYLOTTERIES | 0,14% |
| ZONAGIOCO | 0,13% |
| GIOCHI24 | 0,12% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,11% |
| GRUPPO HIT | 0,11% |
| PINTERTOTOBET | 0,11% |






