In questo momento al King’s Casino di Praga è in pieno svolgimento l’EPT – European Poker Tour.
Andiamo a ripercorrere insieme i momenti di picco dell’italpoker in questa edizione EPT Praga 2024, a partire dal Main Event in corso.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Gianfranco Iaculli 2° al Day 2 del Main Event
Iniziamo il riassunto parlando dell’evento principale di questo European Poker Tour Praga, ovviamente il Main Event.
Tra Day 1A e Day 1B il totale entries ha già distrutto il record precedente dell’edizione ceca, con 1.389 entries totali contro i 1.285 del record, e non sono ancora state contate le entries in late allo start del Day 2.
466 giocatori (più le entries tardive) si stanno dando battaglia ai tavoli del Day 2 in questo momento, puoi seguire la diretta streaming qui.
Gianfranco Iaculli ha chiuso la miglior busta del Day 1A, ma partirà secondo nel count dopo essere stato superato dal chipleader del Day 1B Jacob Amsellem. In totale sono 39 gli italiani in corsa al Main Event all’inizio della giornata, qui sotto ci sono anche altri 6 azzurri iscritti in late.
| # | Player | Chips |
|---|---|---|
| 2 | Gianfranco Iaculli | 294.000 |
| 14 | Marco Di Persio | 229.500 |
| 18 | Alberto Cigliano | 221.000 |
| 42 | Claudio Di Giacomo | 171.000 |
| 49 | Enrico Camosci | 162.500 |
| 59 | Luca Bartolacci | 153.000 |
| 75 | Alessandro Pichierri | 143.000 |
| 98 | Marco Leonzio | 131.500 |
| 114 | Giuseppe Dedoni | 123.500 |
| 121 | Christian Rotundo | 120.000 |
| 132 | Andrea Peroni | 114.500 |
| 147 | Gianmarco Kovari | 108.500 |
| 161 | Luca Maccatrozzo | 104.000 |
| 164 | Alberto Lorenzon | 103.000 |
| 174 | Paolo Fantini | 98.500 |
| 181 | Umberto Ruggeri | 95.000 |
| 182 | Giovanni La Padula | 94.000 |
| 224 | Christopher Campisano | 81.500 |
| 225 | Luca Guglielmoni | 81.000 |
| 232 | Piero Alioto | 78.000 |
| 237 | Gianluca Somma | 76.500 |
| 241 | Ermanno Di Nicola | 76.000 |
| 252 | Mario Colavita | 73.000 |
| 262 | Silvio Vitelli | 71.000 |
| 263 | Fabio Peluso | 70.500 |
| 295 | Alessandro Orsi | 61.500 |
| 302 | Sergio Somma | 60.000 |
| 304 | Roberto Ghidini | 59.500 |
| 317 | Alessandro Siena | 56.000 |
| 323 | Francesco Delfoco | 55.000 |
| 337 | Alessandro Barone | 50.000 |
| 344 | Giuseppe Rosa | 48.000 |
| 345 | Giovanni Logarzo | 48.000 |
| 355 | Walter Treccarichi | 45.500 |
| 382 | Ettore Ricci | 38.500 |
| 389 | Bartolomeo Tato | 37.000 |
| 422 | Liwei Sun | 30.000 |
| 454 | Francesco Biribao | 30.000 |
| 458 | Michele Guerrini | 30.000 |
| 460 | Ettore Esposito | 30.000 |
| 461 | Paul Minzariu | 30.000 |
| 464 | Stefano Rege | 30.000 |
| 481 | Antonio Asaro | 25.500 |
| 484 | Gabriele Lepore | 25.000 |
| 495 | Simone Demasi | 19.500 |
Enrico Camosci sfiora la picca Super High Roller, vince Jørstad
Al #17 Super High Roller Warm Up da €25.000 si registrano 34 entries tra i migliori player in circolazione. Uno di questi, ovviamente, è Enrico Camosci che conclude un exploit da €180.700, secondo solo contro il campione WSOP 2023 Espen Jørstad.
| Posizione | Paese | Nome | Premio |
|---|---|---|---|
| 1st | Norway | Espen Uhlen Jørstad | € 277.500 |
| 2nd | Italy | Enrico Camosci | € 180.700 |
| 3rd | Estonia | Ilya Nikiforov | € 124.200 |
| 4th | Czech Republic | Roman Hrabec | € 91.900 |
| 5th | Russia | Nikita Kuznetsov | € 71.700 |
| 6th | Russia | Viacheslav Buldygin | € 56.500 |
| 7th | Norway | Morten Klein | € 5.000 |
Il FT di Matteo Calzoni all’Eureka High Roller #21
L’Eureka High Roller da €2.000 è sempre uno degli eventi più partecipati, e le 1.652 entries di questa volta non fanno eccezione.
248 i posti pagati, e tra questi sventolano molte bandiere tricolore, ma i riflettori se li prende Matteo “Testadidonna” Calzoni che chiude ottavo per quasi €60.000. La condanna di Calzoni arriva da uno spot ai limiti del reale, con AK contro AK contro AJ che pesca un J al turn.
Alla fine la picca arriva in Polonia nella valigia di Piotr Sztenkiel, che vince un primo premio da quasi mezzo milione di euro.
| Posizione | Nome | Paese | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Sztenkiel | Poland | €491.040 |
| 2 | Konstantyn Holskyi | Ukraine | €306.600 |
| 3 | Friedrich Raez | Germany | €219.000 |
| 4 | Vladimir Lipnitskii | Russia | €168.460 |
| 5 | Antal Hamza | Hungary | €129.580 |
| 6 | Christopher Wood | United Kingdom | €99.670 |
| 7 | Mariusz Golinski | Poland | €76.670 |
| 8 | Matteo Calzoni | Italy | €58.970 |
| 9 | Ivan Burmistrov | Armenia | €45.360 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 300% fino a 1.200€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Umberto Inchiumerelli 3° (ma top winner) con deal al #32 Hyper Turbo
Al 32° evento EPT Praga, Hyper Turbo Freezeout da €1.050, si registrano 359 entries per 47 ITM a dividersi un prizepool da €344.640.
Il torneo si conclude con un deal a tre che vede Umberto Inchiumerelli uscire proprio al terzo posto… niente picca per lui, ma con €50.000 si rivela top winner. Una vittoria morale!
| Posizione | Paese | Nome | Premio |
|---|---|---|---|
| 1st | Netherlands | Hakim Zoufri | € 43.340 |
| 2nd | Denmark | Reino Rasmussen | € 48.000 |
| 3rd | Italy | Umberto Inchiumerelli | € 50.000 |
| 4th | Slovakia | Lukas Benkovic | € 23.400 |
| 5th | England | Shamil Patel | € 18.000 |
| 6th | France | Isabel Baltazar | € 13.850 |
| 7th | Hong Kong | Justin Tsui | € 11.100 |
| 8th | Spain | LucÃa Navarro MartÃnez | € 9.250 |
| 9th | Lebanon | Nichan Khorchidian | € 7.700 |
Paolo Boi runnerup al #37 €2.000 NLHE
Una delle ultime notizie del giorno è il secondo posto di Paolo Boi all’evento #37, il €2.000 No Limit Hold’Em che ha richiamato 130 entries e diviso il montepremi da quasi €300.000 tra i migliori 24 player.
Il torneo si è concluso con la vittoria di Daniel Rezaei dopo un deal a 3, che ha premiato Boi con più di €50.000. In The Money anche Marcello Miniucchi (11°) e Cristiano Blanco (19°)
| Posizione | Paese | Nome | Premio |
|---|---|---|---|
| 1st | Austria | Daniel Rezaei | € 56.490 |
| 2nd | Italy | Paolo Boi | € 50.630 |
| 3rd | Hungary | Marton Czuczor | € 36.180 |
| 4th | Denmark | Gisle Olsen | € 23.760 |
| 5th | — | — | € 18.280 |
| 6th | Belarus | Andrey Konopelko | € 14.060 |
| 7th | Sweden | Jonas Hagstrom | € 11.420 |
| 8th | Austria | Andreas Blaskov | € 9.520 |
| 9th | Netherlands | Edwinus Van Os | € 7.940 |
Altri result degni di nota
Riassumiamo brevemente altri successi azzurri, a partire dal quarto posto da €21.250 di Luigi D’Alterio al #3 €1.000 Freezeout in un field di 326 giocatori e 47 ITM.
Doppia bandiera italiana al #6, €550 Hyper Turbo Freezeout, dove Federico Caroe e Alberto Cigliano si spartiscono reciprocamente 3° e 4° posto per €9.050 e €6.950.
Alessandro De Michele e Walter Treccarichi si sono fatti notare al Final Table del €1.100 8-Game Mix (#8), rispettivamente 6° per €3.940 e 7° per €3.020.







