Nemmeno maggio 2024 porta buone notizie per il poker online, a giudicare dai dati giochi di questo mese. Il poker in modalità torneo cresce a livello annuo ma non migliora le performance di aprile, mentre il cash game segna un calo.
Tutta un’altra storia per il casinò online, che conferma il suo trend di crescita ancora una volta.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Poker Torneo: +4,6%
Statico, in comparazione con il mese precedente, il poker MTT che conferma anche a maggio una spesa di circa 9,2 milioni di euro. Questo dato equivale però a una crescita del 4,6% confronto a maggio 2023 e i suoi 8,8 milioni.
Cala lievemente PokerStars, pur rimanendo leader di quote di mercato con oltre il 41% del totale. Bene Lottomatica in seconda posizione, seguita da Sisal poker, Snai poker e E-Play24.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 41,03% |
| LOTTOMATICA | 18,90% |
| SISAL | 9,47% |
| SNAI | 8,25% |
| E-PLAY 24 | 6,56% |
| EUROBET | 3,49% |
| 888 | 3,20% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 1,15% |
| BGAME | 1,14% |
| BET365 | 1,02% |
| PLANETWIN365 | 0,76% |
| NEWGIOCO | 0,63% |
| BWIN | 0,52% |
| SPORTBET | 0,40% |
| VINCITU’ | 0,36% |
| ADMIRAL SPORT | 0,34% |
| MICROGAME | 0,34% |
| STANLEYBET | 0,27% |
| SCOMMETTENDO | 0,25% |
| DOMUS BET | 0,24% |
| BETITALY | 0,23% |
| REPLATZ | 0,23% |
| BETALAND | 0,17% |
| SLOT PLUS | 0,15% |
| FIVEBET | 0,12% |
| VITTORIA BET | 0,10% |
Poker Cash: -5,1%
Statico anche il poker cash game che conta una spesa di €5 milioni come nel mese precedente, e anche in questo caso segnala un “meno” in paragone allo stesso periodo del 2023, -5,1% per la precisione.
Anche in questo mercato perde quote la leader PokerStars che scende sotto al 37%. Stabile la seconda posizione di Lottomatica che si avvicina al 15%. In top 5 si registra il sorpasso di Sisal su E-Play 24, e per concludere 888poker.
| OPERATORE | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| POKERSTARS | 36,92% |
| LOTTOMATICA | 14,89% |
| E-PLAY 24 | 8,93% |
| SISAL | 7,26% |
| 888 | 5,69% |
| SNAI | 4,77% |
| PLANETWIN365 | 4,63% |
| EUROBET | 2,87% |
| ADMIRAL SPORT | 2,44% |
| BWIN | 1,62% |
| MICROGAME | 1,30% |
| BET365 | 1,17% |
| VINCITU’ | 1,17% |
| NEWGIOCO | 1,13% |
| BGAME | 0,93% |
| DOMUS BET | 0,61% |
| REPLATZ | 0,40% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,37% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,34% |
| SLOT PLUS | 0,28% |
| STANLEYBET | 0,28% |
| BETITALY | 0,24% |
| BETALAND | 0,24% |
| SCOMMETTENDO | 0,22% |
| FIVEBET | 0,21% |
| SPORTBET | 0,20% |
| TERRYBET | 0,16% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,13% |
| VITTORIA BET | 0,13% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Casinò online: +15,8%
Se il poker online vacilla, non può dire lo stesso il casinò online che anche questo mese segna una crescita rispetto al 2023. Con 221,7 milioni di spesa a maggio, l’aumento è del 15,8 per cento, e del 3,4% rispetto ad aprile.
I casinò Lottomatica si avvicina al 23% delle quote di mercato italiane, stabili anche SISAL, SNAI, 888 casinò e PokerStars casino.
| OPERATORI | QUOTA DI MERCATO SULLA SPESA |
| LOTTOMATICA | 22,92% |
| SISAL | 10,84% |
| SNAI | 7,84% |
| 888 | 6,47% |
| PLANETWIN365 | 6,33% |
| POKERSTARS | 6,22% |
| EUROBET | 5,83% |
| STARCASINO’ | 4,99% |
| BWIN | 2,82% |
| E-PLAY24 | 2,55% |
| ADMIRALBET CASINO | 1,78% |
| BET365 | 1,53% |
| TOMBOLA | 1,50% |
| LEO VEGAS | 1,42% |
| WILLIAM HILL | 1,30% |
| GREENTUBE | 1,18% |
| BGAME | 1,16% |
| VINCITU’ | 1,15% |
| MICROGAME | 0,87% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,84% |
| SCOMMETTENDO | 0,76% |
| REPLATZ | 0,73% |
| DOMUS BET | 0,60% |
| TERRYBET | 0,58% |
| BPG | 0,56% |
| NEWGIOCO | 0,52% |
| BETFAIR | 0,50% |
| STANLEYBET | 0,49% |
| SPORTBET | 0,47% |
| BETITALY | 0,46% |
| BETALAND | 0,42% |
| QUIGIOCO | 0,36% |
| SCOMMESSEITALIA | 0,35% |
| BETWAY | 0,31% |
| BETN1 | 0,29% |
| VITTORIA BET | 0,26% |
| BETCLIC | 0,23% |
| FIVEBET | 0,20% |
| UNIBET | 0,20% |
| CASINOMANIA | 0,19% |
| GM GAMING | 0,19% |
| SLOT PLUS | 0,19% |
| MACAO | 0,18% |
| GIOCHI24 | 0,15% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,13% |
| GIOCONDABET | 0,13% |
| BETPREMIUM | 0,12% |
| GOLDPLAY | 0,12% |
| FOURSEVEN PLAY | 0,11% |
| ZONAGIOCO | 0,10% |
| MACAOWIN | 0,10% |






