Oggi è il giorno in cui si fanno i giochi, al primo evento di spicco dell’EPT Malta. Stiamo parlando chiaramente del Main Event PokerStars Open, dove due italiani sono in corsa a 14 left.
Nel frattempo si è concluso l’evento PokerStars Open Cup che ha visto Bruno Compagna e Matteo Maddalena protagonisti del tavolo finale.
Nell’attesa che inizi l’atteso Main Event EPT Malta, vediamo un riassunto dei tornei principali di ieri.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Main Event PokerStars Open: 2 italiani in corsa!
Vi avevamo lasciati ieri con 79 giocatori in corsa al PokerStars Open Main Event, e un nutrito gruppo di 11 italiani. A dire la verità ne avevamo segnati 10, pensando che l’ucraino Vasyl Palandiuk fosse un errore di database, ma oggi abbiamo scoperto che ha residenza italiana da anni.
Mea culpa, ma siamo contenti di correggere l’errore, e di dedicargli la copertina per farci perdonare!
Sì perché Vasyl è uno degli ultimi due rappresentanti del tricolore al Final Day, assieme a Donato De Bonis tra i 14 left di giornata.
| POS | NOME | PAESE | STACK |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaldas Aniulis | Lithuania | 7425000 |
| 2 | Siarhei Sochneu | Belarus | 6875000 |
| 3 | Scott Margereson | United Kingdom | 6550000 |
| 4 | Vasyl Palandiuk | Italy | 5225000 |
| 5 | Modar Alsoud | Germany | 4900000 |
| 6 | Barny Boatman | United Kingdom | 4275000 |
| 7 | Gerard Carbo | Spain | 4025000 |
| 8 | Ivan Furniet | Spain | 3375000 |
| 9 | Pierre Azzopardi | Malta | 2925000 |
| 10 | Ioannis Oikonomidis | Greece | 2850000 |
| 11 | Donato De Bonis | Italy | 2675000 |
| 12 | Ana Marquez | Spain | 2600000 |
| 13 | Martin Bartos | Slovakia | 1050000 |
| 14 | Merijn van Rooij | Netherlands | 625000 |
Italiani out al Day 3
La percentuale di azzurri nel field è quindi calata drasticamente, con nove eliminazioni nel corso della giornata passata. Ma finché ce n’è anche solo uno in corsa, il nostro tifo si fa sentire!
Ecco gli out azzurri dal Day 3.
| POS | NOME | PREMIO |
|---|---|---|
| 16 | Antonio Merone | € 17.250 |
| 18 | Angelo Vietti | € 14.350 |
| 19 | Leonardo Romeo | € 14.350 |
| 21 | Dario Pieruzzini | € 12.000 |
| 22 | Francesco Di Profio | € 12.000 |
| 24 | Alessandro La Cava | € 10.000 |
| 52 | Antonio Scala | € 6.500 |
| 61 | Giuseppe Dedoni | € 5.650 |
| 63 | Simone Demasi | € 5.650 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
PokerStars Open Cup: Compagna e Maddalena FT
Evento molto popolato anche la €825 PokerStars Open Cup che ha registrato 1.240 ingressi per un prizepool di €930.000.
I premiati sono stati 186, e come ci si aspettava, un nutrito manipolo di italiani nel payout.
Da evidenziare in particolare la prestazione di Bruno Compagna e Matteo Maddalena, entrambi approdati al tavolo finale e usciti rispettivamente 6° e 8° per €30.160 e €17.840. Claudio Piceci ha concluso a un passo dal FT in decima posizione per €10.550.
Il torneo si è concluso con la vittoria di Menghsi Tian dopo un deal a tre.
| POS | NOME | PAESE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Mengshi Tian | Hong Kong | € 115.530* |
| 2 | Aurélie Dassi | France | € 102.050* |
| 3 | Ignas Jasinevicius | Lithuania | € 89.800* |
| 4 | Vangelis Kaimakamis | Greece | € 50.970 |
| 5 | Alexandru-Adrian Tarcau | Romania | € 39.210 |
| 6 | Bruno Compagna | Italy | € 30.160 |
| 7 | Julio Marino Carvalho | Portugal | € 23.200 |
| 8 | Matteo Maddalena | Italy | € 17.840 |
| 9 | Gergely Bartos | Hungary | € 13.720 |
Gli italiani ITM al PokerStars Open Cup
52 italiani sono arrivati a premio, tanti quanti le carte in un mazzo da poker. Clicca qui sotto per scoprirli tutti!
ITALIANI A PREMIO AL PS OPEN CUP
| POS | NOME | PREMIO |
|---|---|---|
| 6 | Bruno Compagna | € 30.160 |
| 8 | Matteo Maddalena | € 17.840 |
| 10 | Claudio Piceci | € 10.550 |
| 21 | Francesco Caramazza | € 4.610 |
| 24 | Valerio Missori | € 4.010 |
| 31 | Davide Cigliano | € 3.490 |
| 38 | Gianluca Grimaldi | € 3.030 |
| 39 | Rocco Raimondi | € 3.030 |
| 41 | Paul Minzariu | € 2.630 |
| 44 | Giovanni Nava | € 2.630 |
| 45 | Alessio Peciarolo | € 2.630 |
| 47 | Fabio Vitale | € 2.630 |
| 49 | Salvatore Patti | € 2.630 |
| 50 | Fabrizio Petroni | € 2.630 |
| 52 | Corrado Martinelli | € 2.630 |
| 53 | Stefano Puccili | € 2.630 |
| 54 | Moreno Zitti | € 2.630 |
| 56 | Andrea Balla | € 2.290 |
| 62 | Daigor Scanu | € 2.290 |
| 63 | Vincenzo Suriano | € 2.290 |
| 64 | Andrea Ferrari | € 2.290 |
| 72 | Pierluigi Scannicchio | € 2.000 |
| 75 | Damir Savio | € 2.000 |
| 80 | Federico Fulciniti | € 2.000 |
| 84 | Vittorio Maugini | € 2.000 |
| 86 | Angelo Censabella | € 2.000 |
| 100 | Mirko Mostaccio | € 1.730 |
| 101 | Silvio Giuliano | € 1.730 |
| 102 | Sergio Gandolfo | € 1.730 |
| 108 | Gabriele Nuzzo | € 1.730 |
| 114 | Giordano Galati | € 1.730 |
| 115 | Nicodemo Piccolo | € 1.730 |
| 118 | Antonio Iannei | € 1.730 |
| 125 | Salvatore Ritrovato | € 1.510 |
| 127 | Ettore Ricci | € 1.510 |
| 130 | Danilo Colomba | € 1.510 |
| 132 | Alessandro Toninello | € 1.510 |
| 138 | Pietro Alerci | € 1.510 |
| 144 | Giovanni Imollonia | € 1.310 |
| 147 | Maurizio Saieva | € 1.310 |
| 148 | Silvestro Di Martino | € 1.310 |
| 151 | Dario Marinelli | € 1.310 |
| 154 | Francesco Gisolfi | € 1.310 |
| 155 | Maria Agnoletto Andrea | € 1.310 |
| 164 | Manuel Ferrari | € 1.310 |
| 165 | Alfredo Cuti | € 1.310 |
| 168 | Mario Parisi | € 1.310 |
| 173 | Federico Malleni | € 1.310 |
| 176 | Giuseppe Azzaro | € 1.310 |
| 179 | Michelangelo Longo | € 1.310 |
| 185 | Giulio Spampinato | € 1.310 |
| 186 | Giuseppe Cimelli | € 1.310 |






