Poker live in grande forma in questo e nei prossimi fine settimana! È iniziato ufficialmente il PokerStars Open Campione, dove tutto ebbe inizio, e per l’elite dell’Omaha c’è di che divertirsi al Portomaso Grand Opening. Ma una fetta di Europa si fa notare anche in Marocco al WSOP Circuit.
Aris Theodoridis inaugura il PokerStars Open
Il torneo di riscaldamento del PokerStars Open vede Aris Theodoridis brillare su un field di 219 partecipanti che, con un buy-in di €275, ha portato il montepremi del Warm Up a quota €52.560.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Erano rimasti 14 giocatori al Final Day, con metà di questi di nazionalità italiana. Al tavolo finale sono arrivati Alessandro Segrada, Alessandro Boschi, Francesco Caramazza, Jurgen Onuzi e Andrea Coalova che si è fermato al terzo posto lasciando Aris in heads up contro il tedesco Dencker.
Theodoridis, che sul payout batte bandiera greca ma è da anni un reg dei tornei italiani, è riuscito a primeggiare e portare a casa una prima moneta da €10.940.
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Aristidis Theodoridis | Grecia | 10.940€ |
| 2 | Sigrid Dencker | Germania | 6.820€ |
| 3 | Andrea Coalova | Italia | 4.870€ |
| 4 | Jean Benvenga | Brasile | 3.750€ |
| 5 | Jurgen Onuzi | Italia | 2.880€ |
| 6 | Francesco Caramazza | Italia | 2.250€ |
| 7 | Alessandro Boschi | Italia | 1.880€ |
| 8 | Cosmin Ionut Enache | Romania | 1.560€ |
| 9 | Alessandro Segrada | Italia | 1.360€ |
Cuscito al #6… dopo un deal a 6
In contemporanea, sempre ai tavoli del Casinò di Campione, andava in scena il #6, €220 NLHE da 85 entries.
Alla finalissima, sei giocatori hanno deciso di ripartire ed equilibrare il montepremi, e si è generato un podio tutto azzurro. Daniele Barbera, 3° classificato, è il top winner con €2.700, Morena Conti seconda per €2.150, ma al primo posto c’è Vito Cuscito!
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Vito Cuscito | Italia | 2.040€ * |
| 2 | Morena Conti | Italia | 2.150€ * |
| 3 | Daniele Barbera | Italia | 2.700€ * |
| 4 | Mike Giussani | Svizzera | 2.360€ * |
| 5 | Silvio Vitelli | Italia | 1.840€ * |
| 6 | Alain Riss | Francia | 1.840€ * |
| 7 | Anthony Elia | Svizzera | 790€ |
| 8 | Tae Hyong Kim | Austria | 630€ |
| 9 | Robin Kruhai | Germania | 510€ |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 1.000 € |
Niente quads: Alioto secondo al Diamond 5k Million
Voliamo in mezzo al Mediterraneo atterrando a Malta, dove si sta svolgendo il Portomaso Grand Opening, che contiene una nuova edizione delle Diamond Poker Series.
Dario Alioto è un grande protagonista di questa serie di tornei, in cui ha ottenuto 3 trofei su 3 partecipazioni, ma questa volta si ferma 2° per €126.000, superato solo da Konas Kronwitter e i suoi €202.600.
Alioto non è l’unico azzurro appassionato di PLO: al tavolo finale si sono fatti vedere Marco Levato, quarto, e Youness Barakat uscito in ottava posizione.
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Kronwitter | Germania | 202.600€ |
| 2 | Dario Alioto | Italia | 126.000€ |
| 3 | “NoNeedMoney” | Germania | 97.700€ |
| 4 | Marco Levato | Italia | 74.250€ |
| 5 | Tom Bedell | Norvegia | 60.350€ |
| 6 | Sander Van Wesemael | Paesi Bassi | 51.200€ |
| 7 | Christian Stratmeyer | Germania | 43.600€ |
| 8 | Youness Barakat | Italia | 35.950€ |
Sandro Carucci vince il WSOP-C Marrakech
E continuando la traversata mediterranea, arriviamo in Marocco dove si è concluso il Main Event WSOP-C.
Su un field da 1.694 entries che ha generato un montepremi di oltre 23 milioni di valuta locale, la vittoria è andata a Sandro Carucci per un premio che vale €279.000.
Sandro batte bandiera svizzera, nazione così vicina e legata all’Italia che abbiamo pensato pensato potesse interessare più di un nostro lettore! Inoltre non mancano i nomi europei, come si può notare:
| POS | NOME | NAZIONE | PREMIO |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Carucci | Svizzera | 279.000 € |
| 2 | Malcolm Franchi | Francia | 213.900 € |
| 3 | Turlough Mchugh | Irlanda | 158.100 € |
| 4 | Raul | Spagna | 119.505 € |
| 5 | Salim Sefiat | Francia | 87.420 € |
| 6 | Aitor Cruz | Spagna | 65.100 € |
| 7 | Alexandre Bermon | Francia | 47.895 € |
| 8 | Luc Ramos | Svizzera | 35.805 € |
| 9 | Mehdi Chaoui | Marocco | 27.931 € |






