L’attesa si è finalmente conclusa. È stato svelato lo schedule ufficiale delle WSOP 2024! Un calendario che in tanti aspettavano e che ieri, nelle ore serali in Italia, è stato diffuso ufficialmente. L’organizzazione delle World Series of Poker ha dato forma e sostanza a un programma tutto da gustare. Anche perchè non mancano le novità tra i tanti tornei che si giocheranno in circa 50 giorni di grande poker.
Andiamo a vedere il programma ufficiale nei dettagli, tra eventi ormai consolidati e grandi “prime volte”.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
WSOP 2024 schedule, 99 tornei in ballo
Come abbiamo già scritto nelle scorse settimana, lo schedule ufficiale delle WSOP 2024 scatterà il 28 maggio 2024. E si parte subito con una novità, il Champions Reunion, un torneo freezeout NLH da 5.000 dollari di buy-in. L’evento si affianca con il consueto Casino Employees Event, che per la prima volta dopo tantissimi anno non aprirà lo schedule, in quanto partirà due ore dopo.
Abbiamo già parlato di tante novità nella prossima edizione delle World Series of Poker. Tra queste c’è il Mixed NLO-PLO Double Board Bomb Pot da 1.500 dollari. Occhio anche al primo High Roller Seniors, per il quale vanno pagati 5.000 “verdoni”.
Il 4 luglio verrà celebrato per la prima volta con un torneo, l’Independence Day Celebration NLHE da 800 dollari. Una settimana dopo si gioca il Mid Stakes Championship NLHE, dal buy-in da 3.000 dollari.
Un evento, quest’ultimo, che farà da vera e propria “last chance” per gli irriducibili eliminati dal Main Event. A proposito del torneo principe dello schedule delle WSOP 2024, questo scatterà il 3 luglio con il Day 1A.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 3.500 € | ||
| fino a 1.000 € |
Il programma completo
Andiamo allora a consultare lo schedule ufficiale delle WSOP 2024.
| Data | Start (ora italiana) | Numero Evento | Torneo |
|---|---|---|---|
| Martedì, 28 Maggio 2024 | 21:00 | 1 | $5,000 Champions Reunion No-Limit Hold’em Freezeout (8-Handed) |
| Martedì, 28 Maggio 2024 | 23:00 | 2 | $500 Casino Employees No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 29 Maggio 2024 | 19:00 | 3 | $500 WSOP Kickoff No-Limit Hold’em Freezeout |
| Mercoledì, 29 Maggio 2024 | 23:00 | 4 | $1,500 Omaha Hi-Lo 8-or-Better (8-Handed) |
| Giovedì, 30 Maggio 2024 | 19:00 | 5 | $1,000 Mystery Millions |
| Giovedì, 30 Maggio 2024 | 21:00 | 6 | $25,000 Heads-Up No-Limit Hold’em Championship |
| Giovedì, 30 Maggio 2024 | 23:00 | 7 | $1,500 Dealers Choice (6-Handed) |
| Venerdì, 31 Maggio 2024 | 21:00 | 8 | $5,000 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Venerdì, 31 Maggio 2024 | 23:00 | 9 | $1,500 Limit Hold’em 9 (8-Handed) |
| Sabato, 1 Giugno 2024 | 23:00 | 10 | $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) |
| Domenica, 2 Giugno 2024 | 23:00 | 11 | $1,500 Badugi |
| Lunedì, 3 Giugno 2024 | 19:00 | 12 | $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em |
| Lunedì, 3 Giugno 2024 | 23:00 | 13 | $10,000 Dealers Choice Championship (6-Handed) |
| Martedì, 4 Giugno 2024 | 19:00 | 14 | $1,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em |
| Martedì, 4 Giugno 2024 | 21:00 | 15 | $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8-or-Better (8-Handed) |
| Martedì, 4 Giugno 2024 | 23:00 | 16 | $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 5 Giugno 2024 | 19:00 | 17 | $800 No-Limit Hold’em Deepstack |
| Mercoledì, 5 Giugno 2024 | 21:00 | 18 | $1,500 Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Mercoledì, 5 Giugno 2024 | 23:00 | 19 | $10,000 Limit Hold’em Championship (8-Handed) |
| Giovedì, 6 Giugno 2024 | 19:00 | 20 | $300 Gladiators of Poker No-Limit Hold’em ($3 Million Guaranteed) |
| Giovedì, 6 Giugno 2024 | 21:00 | 21 | $25,000 High Roller 6-Handed No-Limit Hold’em |
| Giovedì, 6 Giugno 2024 | 23:00 | 22 | $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) |
| Venerdì, 7 Giugno | 21:00 | 23 | $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold’em |
| Venerdì, 7 Giugno | 23:00 | 24 | $10,000 Pot-Limit Omaha 8-or-Better Championship (8-Handed) |
| Sabato, 8 Giugno | 23:00 | 25 | $3,000 6-Handed Limit Hold’em |
| Domenica, 9 Giugno | 21:00 | 26 | $25,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed |
| Domenica, 9 Giugno | 23:00 | 27 | $1,500 Big O (Five-Card Pot-Limit Omaha Hi-Lo) |
| Lunedì, 10 Giugno | 19:00 | 28 | $1,500 Freezeout No-Limit Hold’em |
| Lunedì, 10 Giugno | 23:00 | 29 | $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship (6-Handed) |
| Martedì, 11 Giugno | 19:00 | 30 | $600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack |
| Martedì, 11 Giugno | 21:00 | 31 | $3,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
| Martedì, 11 Giugno | 23:00 | 32 | $1,500 Seven Card Stud |
| Mercoledì, 12 Giugno | 19:00 | 33 | $600 Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) |
| Mercoledì, 12 Giugno | 21:00 | 34 | $2,500 Freezeout No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 12 Giugno | 23:00 | 35 | $1,500 H.O.R.S.E. |
| Giovedì, 13 Giugno | 19:00 | 36 | $800 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack |
| Giovedì, 13 Giugno | 23:00 | 37 | $10,000 Big O Championship (Five-Card Pot-Limit Omaha Hi-Lo) |
| Venerdì, 14 Giugno | 19:00 | 38 | $1,500 MONSTER STACK No-Limit Hold’em |
| Venerdì, 14 Giugno | 21:00 | 39 | $50,000 High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed |
| Venerdì, 14 Giugno | 23:00 | 40 | $1,500 Razz |
| Sabato, 15 Giugno | 21:00 | 41 | $1,500 Mixed No-Limit Hold’em; Pot-Limit Omaha Double Board Bomb Pot (8 handed) |
| Sabato, 15 Giugno | 23:00 | 42 | $10,000 Seven Card Stud Championship |
| Domenica, 16 Giugno | 23:00 | 43 | $1,500 Mixed: Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi Lo 8 or Better; “Big O” |
| Lunedì, 17 Giugno | 19:00 | 44 | $2,000 No-Limit Hold’em |
| Lunedì, 17 Giugno | 23:00 | 45 | $10,000 H.O.R.S.E. Championship |
| Martedì, 18 Giugno | 19:00 | 46 | $1,000 SENIORS No-Limit Hold’em Championship (50+) |
| Martedì, 18 Giugno | 21:00 | 47 | $100,000 High Roller No-Limit Hold’em |
| Martedì, 18 Giugno | 23:00 | 48 | $1,000 Pot-Limit Omaha 8-Handed |
| Mercoledì, 19 Giugno | 21:00 | 49 | $3,000 Freezeout No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 19 Giugno | 23:00 | 50 | $10,000 Razz Championship |
| Giovedì, 20 Giugno | 19:00 | 51 | $1,500 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($500 Bounty) |
| Giovedì, 20 Giugno | 21:00 | 52 | $5,000 6-Handed No-Limit Hold’em |
| Giovedì, 20 Giugno | 23:00 | 53 | $3,000 Nine-Game Mixed (7-Handed) |
| Venerdì, 21 Giugno | 19:00 | 54 | $1,500 MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em |
| Venerdì, 21 Giugno | 21:00 | 55 | $250,000 Super High Roller No-Limit Hold’em |
| Venerdì, 21 Giugno | 23:00 | 56 | $2,500 Mixed Triple Draw Lowball (Limit) (2-7, A-5, Badugi) |
| Sabato, 22 Giugno | 21:00 | 57 | $10,000 Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed, $3,000 Bounty) |
| Domenica, 23 Giugno | 23:00 | 58 | $50,000 Poker Players Championship |
| Lunedì, 24 Giugno | 19:00 | 59 | $1,000 SUPER SENIORS No-Limit Hold’em (60+) |
| Lunedì, 24 Giugno | 21:00 | 60 | $3,000 No-Limit Hold’em |
| Lunedì, 24 Giugno | 23:00 | 61 | $2,500 Mixed: Omaha Hi-Lo 8 or Better; Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) |
| Martedì, 25 Giugno | 17:00 | 62 | $600 PokerNews Deepstack Championship No-Limit Hold’em |
| Martedì, 25 Giugno | 19:00 | 63 | $600 No-Limit Hold’em Deepstack |
| Mercoledì, 26 Giugno | 19:00 | 64 | $600 No-Limit Hold’em Deepstack |
| Mercoledì, 26 Giugno | 21:00 | 65 | $5,000 Seniors High Roller No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 26 Giugno | 23:00 | 66 | $10,000 Pot-Limit Omaha Championship (8-Handed) |
| Giovedì, 27 Giugno | 19:00 | 67 | $500 SALUTE to Warriors No-Limit Hold’em (Benefits Veterans Charities) |
| Giovedì, 27 Giugno | 21:00 | 68 | $2,500 No-Limit Hold’em |
| Giovedì, 27 Giugno | 23:00 | 69 | $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8-or-Better |
| Venerdì, 28 Giugno | 19:00 | 70 | $400 COLOSSUS No-Limit Hold’em |
| Venerdì, 28 Giugno | 21:00 | 71 | $10,000/$1,000 LADIES No-Limit Hold’em Championship |
| Venerdì, 28 Giugno | 23:00 | 72 | $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (7-Handed) |
| Sabato, 29 Giugno | 23:00 | 73 | $25,000 High Roller Pot-Limit Omaha (8-Handed) |
| Domenica, 30 Giugno | 23:00 | 74 | $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8-or-Better Championship |
| Lunedì, 1 Luglio | 19:00 | 75 | $1,000 Tag Team No-Limit Hold’em |
| Lunedì, 1 Luglio | 21:00 | 76 | $10,000 Mystery Bounty No-Limit Hold’em (8-Handed) |
| Lunedì, 1 Luglio | 23:00 | 77 | $2,500 Mixed Bag Event (6-Handed) |
| Martedì, 2 Luglio | 19:00 | 78 | $1,000 Mini Main Event No-Limit Hold’em |
| Martedì, 2 Luglio | 23:00 | 79 | $50,000 High Roller Pot-Limit Omaha |
| Mercoledì, 3 Luglio | 19:00 | 80 | $800 Independence Day Celebration No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 3 Luglio | 21:00 | 81 | $10,000 Main Event No-Limit Hold’em World Championship |
| Sabato, 6 Luglio | 04:00 | 82 | $1,000 No-Limit Hold’em |
| Domenica, 7 Luglio | 21:00 | 83 | $1,500 Eight Game Mixed 6-Handed |
| Domenica, 7 Luglio | 23:00 | 84 | $600 Ultra Stack No-Limit Hold’em |
| Lunedì, 8 Luglio | 19:00 | 85 | $1,000 FLIP & GO No-Limit Hold’em Presented By GGPokekr |
| Martedì, 9 Luglio | 19:00 | 86 | $1,000 Mystery Bounty Pot-Limit Omaha |
| Martedì, 9 Luglio | 23:00 | 87 | $5,000 8-Handed No-Limit Hold’em |
| Martedì, 10 Luglio | 19:00 | 88 | $10,000 Eight Game Mixed Championship (6-Handed) |
| Martedì, 10 Luglio | 23:00 | 89 | $3,000 Mid-Stakes No-Limit Hold’em |
| Mercoledì, 11 Luglio | 19:00 | 90 | $1,500 6-Handed Pot-Limit Omaha |
| Mercoledì, 11 Luglio | 21:00 | 91 | $3,000 H.O.R.S.E. (8-Handed) |
| Sabato, 14 Luglio | 04:00 | 92 | $50,000 High Roller No-Limit Hold’em |
| Domenica, 15 Luglio | 21:00 | 93 | $777 Lucky 7s No-Limit Hold’em (7-Handed) |
| Domenica, 15 Luglio | 23:00 | 94 | $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship |
| Lunedì, 16 Luglio | 19:00 | 95 | $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold’em (Every HOF’er is a Bounty) |
| Martedì, 17 Luglio | 19:00 | 96 | $25,000 High Roller H.O.R.S.E. |
| Martedì, 17 Luglio | 23:00 | 97 | $3,000 6-Handed Pot-Limit Omaha |
| Mercoledì, 18 Luglio | 23:00 | 98 | $1,500 The Closer No-Limit Hold’em |
| Giovedì, 19 Luglio | 19:00 | 99 | $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em |






