La All Time Money List di Hendon Mob, per quanto tutto fuorché precisa, è un buon punto di riferimento per capire chi sono i protagonisti del poker live; abbiamo confrontato la classifica di inizio 2024 con quella di adesso per scoprire i nomi dei player più in forma durante l’anno, e capire come è cambiata la situazione sul tabellone.
Tuffiamoci nel vivo dei dati!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100% fino a 300€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Qualche dato per iniziare
Il numero di giocatori nella lista di ITM italiani ammonta oggi a 22.349, contro i 21.279 del 4 gennaio 2024. In pratica, oltre 1.000 poker player hanno firmato il loro primo piazzamento a premio nel 2024.
16.514 giocatori hanno vinto più di $1.000, 5.508 sono arrivati a cinque cifre e solo 884 hanno superato l’asticella dei centomila dollari. I milionari sono tutti in prima pagina, per l’esattezza 39.
Il top 1% dei giocatori italiani (i migliori 223) hanno accumulato insieme 207 milioni di dollari, un dato ben in crescita confronto ai 185 milioni dell’altro anno, per una media di 929k a testa. Sammartino e Kanit, i due top player, insieme raggiungono quasi il 16% di questo totale.
| Vincite | Giocatori | Percentuale |
| < $1.000 | 5595 | 26,11% |
| > $1.000 | 16.514 | 73,89% |
| > $10.000 | 5.508 | 24,65% |
| > $100.000 | 884 | 3,96% |
| > $1.000.000 | 39 | 0,17% |
| > 10.000.000 | 2 | 0,01% |
Le differenze in top 100
La storica top 4 di Sammartino, Kanit, Pescatori e Speranza rimane stabile come sempre, ma l’accelerata di Enrico Camosci con il fiato sul collo di Speranza, e la risalita di Kanit verso la quota di Sammartino, fanno pensare a cambiamenti imminenti…
Camosci e Kanit sono i due giocatori più vincenti dell’anno. Si noti che Enrico non compariva in top 100 prima per questioni legate a Hendon Mob, e non alle sue vincite. Gli abbiamo messo la “stellina” di nuovo arrivato comunque.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
La lista di Rossitto, Candio, Bonavena e Isaia trasla una posizione più in basso per l’arrivo di Camosh, mentre Dato recupera una posizione e torna in top 10. Notevole il volo di Simone Andrian, a inseguire stretto proprio datino.
Le new entry di quest’anno tra i migliori 100 sono Paolo Boi, uno dei top winner dell’anno, Mario Colavita, Youness Barakat, Michele Guerrini, Samiyel Duzgun, Sergio Benso, Raffaele Castro, Nicola D’Anselmo e Danilo Colomba.
Da notare la sparizione di Walter Treccarichi, adottato come primo in classifica nella All Time Money List dell’Arabia Saudita.
All Time Money List Italia: 2024-2025
| POS | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dario Sammartino | $ 16.693.156 | 🟰 | Dario Sammartino | $ 16.307.571 |
| 2nd | Mustapha Kanit | $ 16.275.438 | 🟰 | Mustapha Kanit | $ 12.592.072 |
| 3rd | Max Pescatori | $ 4.876.739 | 🟰 | Max Pescatori | $ 4.852.232 |
| 4th | Gianluca Speranza | $ 4.831.295 | 🟰 | Gianluca Speranza | $ 4.776.706 |
| 5th | Enrico Camosci | $ 4.786.523 | ⭐ | Michael Rossitto | $ 3.510.704 |
| 6th | Michael Rossitto | $ 4.004.070 | 🔻 | Filippo Candio | $ 3.500.926 |
| 7th | Filippo Candio | $ 3.500.926 | 🔻 | Salvatore Bonavena | $ 3.252.432 |
| 8th | Salvatore Bonavena | $ 3.259.732 | 🔻 | Alessio Isaia | $ 3.009.939 |
| 9th | Alessio Isaia | $ 3.193.483 | 🔻 | Giuliano Bendinelli | $ 2.550.966 |
| 10th | Andrea Dato | $ 2.924.039 | 🔺 | Sergio Castelluccio | $ 2.501.040 |
| 11th | Simone Andrian | $ 2.891.041 | 🔺 | Andrea Dato | $ 2.499.942 |
| 12th | Giuliano Bendinelli | $ 2.561.912 | 🔻 | Antonio Buonanno | $ 2.472.857 |
| 13th | Sergio Castelluccio | $ 2.502.654 | 🔻 | Raffaele Sorrentino | $ 2.342.857 |
| 14th | Antonio Buonanno | $ 2.490.054 | 🔻 | Rocco Palumbo | $ 2.264.111 |
| 15th | Raffaele Sorrentino | $ 2.384.948 | 🔻 | Luca Pagano | $ 2.214.437 |
| 16th | Rocco Palumbo | $ 2.264.111 | 🔻 | Andrea Benelli | $ 1.934.725 |
| 17th | Luca Pagano | $ 2.216.974 | 🔻 | Dario Minieri | $ 1.904.805 |
| 18th | Claudio Di Giacomo | $ 2.171.710 | 🔺 | Dario Alioto | $ 1.878.149 |
| 19th | Dario Alioto | $ 2.135.745 | 🔻 | Claudio Di Giacomo | $ 1.873.442 |
| 20th | Andrea Benelli | $ 1.959.545 | 🔻 | Walter Treccarichi | $ 1.755.641 |
| 21st | Dario Minieri | $ 1.907.303 | 🔻 | Carlo Savinelli | $ 1.440.043 |
| 22nd | Alessandro Pichierri | $ 1.614.181 | 🔺 | Federico Butteroni | $ 1.379.499 |
| 23rd | Carlo Savinelli | $ 1.468.265 | 🔻 | Andrea Ricci | $ 1.368.371 |
| 24th | Andrea Ricci | $ 1.447.410 | 🔻 | Luigi Andrea Shehadeh | $ 1.259.461 |
| 25th | Federico Butteroni | $ 1.407.973 | 🔻 | Giacomo Fundaro | $ 1.258.792 |
| 26th | Luigi Andrea Shehadeh | $ 1.318.153 | 🔻 | Davide Suriano | $ 1.178.249 |
| 27th | Giacomo Fundaro | $ 1.258.792 | 🔻 | Alessandro Longobardi | $ 1.161.955 |
| 28th | Davide Suriano | $ 1.206.135 | 🔻 | Daniele Mazzia | $ 1.139.479 |
| 29th | Alessandro Longobardi | $ 1.176.798 | 🔻 | Gianni Giaroni | $ 1.111.615 |
| 30th | Michele Tocci | $ 1.153.292 | 🔺 | Marcello Delgrosso | $ 1.076.243 |
| 31st | Marcello Delgrosso | $ 1.144.639 | 🔻 | Francesco De Vivo | $ 1.063.805 |
| 32nd | Daniele Mazzia | $ 1.141.868 | 🔻 | Gino Alacqua | $ 1.047.956 |
| 33rd | Fausto Tantillo | $ 1.134.640 | 🔺 | Gabriele Lepore | $ 1.025.004 |
| 34th | Gianni Giaroni | $ 1.111.615 | 🔻 | Alessandro Minasi | $ 1.011.955 |
| 35th | Fabio Peluso | $ 1.107.045 | 🔺 | Michele Tocci | $ 1.007.634 |
| 36th | Alessandro Minasi | $ 1.068.868 | 🔻 | Simone Andrian | $ 961.875 |
| 37th | Francesco De Vivo | $ 1.063.805 | 🔻 | Giovanni Salvatore | $ 931.374 |
| 38th | Gabriele Lepore | $ 1.054.656 | 🔻 | Daniel Holzner | $ 925.517 |
| 39th | Gino Alacqua | $ 1.047.956 | 🔻 | Alessandro Pichierri | $ 905.957 |
| 40th | Francesco Delfoco | $ 978.250 | 🟰 | Francesco Delfoco | $ 881.370 |
| 41st | Giovanni Salvatore | $ 957.979 | 🔻 | Luca Moschitta | $ 881.024 |
| 42nd | Luigi Pignataro | $ 955.960 | 🔺 | Marcello Miniucchi | $ 879.156 |
| 43rd | Marcello Miniucchi | $ 933.550 | 🔻 | Massimo Di-Cicco | $ 869.709 |
| 44th | Daniel Holzner | $ 926.818 | 🔻 | Eros Nastasi | $ 867.520 |
| 45th | Paolo Boi | $ 922.795 | ⭐ | Alessandro Scermino | $ 863.772 |
| 46th | Luca Moschitta | $ 909.575 | 🔻 | Cristiano Blanco | $ 857.555 |
| 47th | Eros Nastasi | $ 900.270 | 🔻 | Fabio Peluso | $ 852.318 |
| 48th | Ermanno Di Nicola | $ 892.225 | 🔺 | Michele Limongi | $ 833.230 |
| 49th | Alessandro Scermino | $ 872.159 | 🔻 | Pasquale Braco | $ 821.205 |
| 50th | Calogero Morreale | $ 871.257 | 🔺 | Luigi Pignataro | $ 811.566 |
| 51st | Massimo Di-Cicco | $ 869.709 | 🔻 | Emiliano Bono | $ 776.617 |
| 52nd | Cristiano Blanco | $ 864.225 | 🔻 | Maurizio Musso | $ 774.202 |
| 53rd | Luigi D’Alterio | $ 856.551 | 🔺 | Antonio Turrisi | $ 774.153 |
| 54th | Mario Colavita | $ 849.850 | ⭐ | Luigi D’Alterio | $ 772.055 |
| 55th | Lorenzo Arduini | $ 838.717 | 🔺 | Gaetano Preite | $ 749.953 |
| 56th | Michele Limongi | $ 833.230 | 🔻 | Riccardo Lacchinelli | $ 749.516 |
| 57th | Pasquale Braco | $ 824.569 | 🔻 | Fabrizio Ricci | $ 728.809 |
| 58th | Umberto Ruggeri | $ 811.890 | 🔺 | Marco Figuccia | $ 722.720 |
| 59th | Youness Barakat | $ 802.908 | ⭐ | Federico Petruzzelli | $ 721.005 |
| 60th | Nicola Grieco | $ 779.725 | 🔺 | Marco Traniello | $ 720.258 |
| 61st | Michele Guerrini | $ 779.539 | ⭐ | Simone Speranza | $ 703.234 |
| 62nd | Maurizio Musso | $ 778.462 | 🔻 | Fausto Tantillo | $ 696.439 |
| 63rd | Emiliano Bono | $ 777.773 | 🔻 | Alessandro De Michele | $ 691.958 |
| 64th | Antonio Turrisi | $ 776.168 | 🔻 | Gianluca Trebbi | $ 690.831 |
| 65th | Gaetano Preite | $ 749.953 | 🔻 | Alexander Meoni | $ 690.648 |
| 66th | Riccardo Lacchinelli | $ 749.516 | 🔻 | Marco Leonzio | $ 680.557 |
| 67th | Alessandro De Michele | $ 737.276 | 🔻 | Ivan Gabrieli | $ 680.534 |
| 68th | Marco Figuccia | $ 728.913 | 🔻 | Andrea Cortellazzi | $ 670.372 |
| 69th | Fabrizio Ricci | $ 728.809 | 🔻 | Luca Fiorini | $ 663.575 |
| 70th | Samiyel Duzgun | $ 723.935 | ⭐ | Cristiano Guerra | $ 657.291 |
| 71st | Marco Traniello | $ 720.258 | 🔻 | Nicola Angelini | $ 656.179 |
| 72nd | Iacopo Brandi | $ 708.065 | 🔺 | Nicola Grieco | $ 655.856 |
| 73rd | Marco Leonzio | $ 706.030 | 🔻 | Ermanno Di Nicola | $ 647.703 |
| 74th | Simone Speranza | $ 705.513 | 🔻 | Michele Di Lauro | $ 642.075 |
| 75th | Sergio Benso | $ 704.605 | ⭐ | Marco Bognanni | $ 634.250 |
| 76th | Gianluca Trebbi | $ 690.831 | 🔻 | Calogero Morreale | $ 624.538 |
| 77th | Alexander Meoni | $ 690.648 | 🔻 | Bruno Stefanelli | $ 613.249 |
| 78th | Ivan Gabrieli | $ 680.534 | 🔻 | Candido Gabriele Cappiello | $ 613.076 |
| 79th | Raffaele Castro | $ 679.428 | ⭐ | Iacopo Brandi | $ 608.844 |
| 80th | Nicola Angelini | $ 675.100 | 🔻 | Antonio Scalzi | $ 605.682 |
| 81st | Marco Bognanni | $ 674.611 | 🔻 | Virgilio di Cicco | $ 593.670 |
| 82nd | Andrea Cortellazzi | $ 670.372 | 🔻 | Leonardo Drago | $ 592.326 |
| 83rd | Luca Fiorini | $ 663.575 | 🔻 | Vasta Carmelo | $ 588.022 |
| 84th | Nicola D’Anselmo | $ 662.759 | ⭐ | Danilo Donnini | $ 584.974 |
| 85th | Michele Di Lauro | $ 656.905 | 🔻 | Nicola D’Anselmo | $ 577.435 |
| 86th | Bruno Stefanelli | $ 628.657 | 🔻 | Marco Regonaschi | $ 573.057 |
| 87th | Antonio Scalzi | $ 622.239 | 🔻 | Matteo Taddia | $ 571.948 |
| 88th | Virgilio di Cicco | $ 607.778 | 🔻 | Alfonso Amendola | $ 571.108 |
| 89th | Marco Regonaschi | $ 606.261 | 🔻 | Bryan Pellegrino | $ 569.647 |
| 90th | Danilo Donnini | $ 604.939 | 🔻 | Marco Iodice | $ 567.623 |
| 91st | Alfonso Amendola | $ 603.346 | 🔻 | Nicolo Calia | $ 559.338 |
| 92nd | Vasta Carmelo | $ 600.436 | 🔻 | Claudio Daffina | $ 556.252 |
| 93rd | Leonardo Drago | $ 598.121 | 🔻 | Raffaello Locatelli | $ 553.721 |
| 94th | Marco Iodice | $ 574.653 | 🔻 | Alioscia Oliva | $ 546.974 |
| 95th | Claudio Daffina | $ 572.243 | 🔻 | Marcello Marigliano | $ 545.588 |
| 96th | Matteo Taddia | $ 571.948 | 🔻 | Umberto Ruggeri | $ 539.194 |
| 97th | Bryan Pellegrino | $ 569.647 | 🔻 | Demetrio Caminita | $ 535.716 |
| 98th | Nicolo Calia | $ 559.338 | 🔻 | Paolo Della Penna | $ 535.257 |
| 99th | Raffaello Locatelli | $ 557.156 | 🔻 | Federico Piroddi | $ 532.813 |
| 100th | Danilo Colomba | $ 553.135 | ⭐ | Lorenzo Arduini | $ 524.474 |
La classifica All Time Money List Italia stilata da Hendon Mob offre un’ottima panoramica del poker italiano. Come è cambiata nel 2024






