Day 3 del Main Event EPT ricco di emozioni per i pokeristi azzurri in quel di Barcellona.
Degli italiani schierati a inizio day, in sette hanno messo lo stack nella busta e torneranno oggi nelle sale del Casinò Olimpic per il day 4 in partenza alle 12:30, che seguiremo insieme sulla diretta streaming in italiano.
Tutti gli altri sono andati a premio.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
La cronaca del day 3
La giornata iniziava a tre eliminazioni dalla bolla, che scoppiava in fretta quando Robert Kaggerud si ritrova ai resti con K♥K♣ contro Tero Laurila con 10♠9♠. Il board 8♠6♠3♣K♠Q♥ era una sentenza.
Raggiunta la zona premi si allargavano le maglie dei giocatori short in cerca di un raddoppio, con tanti che cadevano strada facendo come succedeva a Paolo Boi, Tommaso Briotti e Demis Mariani, che aveva iniziato la giornata al tavolo televisivo della diretta streaming.
Dopo la pausa cena al tv table è arrivato Michael Uguccioni (foto in alto sotto al titolo), che si è ben distinto arrivando a mettere nella busta 812.000 chips, più di 60bb a inizio day 4.
Meglio di lui, tra gli azzurri, ha fatto solamente Alfredo Zingales. A partire da mezzogiorno con il day 5 nel mirino torneranno anche Umberto Zaffagnini (782,000), Marco Bich (547,000), Fabio Peluso (473,000), Antonio Asaro (370,000) e Dario Pieruzzini (335,000).
Tra i notables ancora nel field troviamo Luka Bojovic, Brock Wilson, Julien Sitbon e il finalista del Main Event WSOP 2025 Adam Hendrix.
A guardare tutti dall’alto in basso sarà il player delle isole Faroer Martin Nilsen che nelle ultime battute di giornata ha incassato un giga pot contro Matas Cimbolas girando lo stone cold nuts.
All’inizio del day 4, quando i blinds saranno a 6.000/12.000 con bb ante, il chipleader avrà 140bb.
Top ten chipcount
| Rank | Giocatore | Paese | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nielsen | Faroe Islands | 1,683,000 | 140 |
| 2 | Julian Pineda Lozano | Colombia | 1,481,000 | 123 |
| 3 | Damien Gayer | France | 1,455,000 | 121 |
| 4 | Rifat Palevic | Sweden | 1,442,000 | 120 |
| 5 | Tobias Leknes | Norway | 1,432,000 | 119 |
| 6 | Lars Tungel | Denmark | 1,271,000 | 106 |
| 7 | Artus Gimenez | Spain | 1,242,000 | 104 |
| 8 | Matthew McEwan | United States | 1,240,000 | 103 |
| 9 | Lauri Saaskilahti | Finland | 1,237,000 | 103 |
| 10 | Ramon Colillas | Spain | 1,110,000 | 93 |
Chipcount italiani day 4 Main Event EPT
| Posizione | Giocatore | Chips |
|---|---|---|
| 20 | Alfredo Zingales | 883,000 |
| 29 | Michael Uguccioni | 812,000 |
| 32 | Umberto Zaffagnini | 782,000 |
| 49 | Marco Bich | 547,000 |
| 58 | Fabio Peluso | 473,000 |
| 68 | Antonio Asaro | 370,000 |
| 72 | Dario Pieruzzini | 335,000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Italiani a premio al day 3
| Posizione | Giocatore | Premio |
|---|---|---|
| 110 | Mario Colavita | €17,250 |
| 113 | Liwei Sun | €17,250 |
| 172 | Fulvio Preziosi | €13,000 |
| 182 | Candido Cappiello | €13,000 |
| 188 | Gianfranco Iaculli | €11,300 |
| 199 | Daniele Guidetti | €11,300 |
| 207 | Luigi D’Alterio | €11,300 |
| 217 | Marco Regonaschi | €11,300 |
| 218 | Simone Andrian | €11,300 |
| 221 | Giuseppe Dedoni | €11,300 |
| 235 | Francesco Delfoco | €9,800 |
| 261 | Tommaso Palasciano | €9,800 |
| 277 | Demis Mariani | €9,800 |
| 286 | Tommaso Briotti | €9,800 |
| 295 | Paolo Boi | €8,550 |






