Oggi vi proponiamo un video-replay a carte scoperte dall’alto contenuto didattico.
In basso potete infatti rivedere il tavolo finale 250€ Sunday Extravaganza Carnival Series che su PokerStars – Sisal ha registrato la vittoria del regular William ‘iMancio90’ Mancini.
Al tavolo finale c’erano altri regular conosciuti come il coach di Umberto Ruggeri, Stefano ‘easycallxxx’ Terziani, il vincitore del Main Event ICOOP 2023 ‘Frangucaval’, ‘M3ssiD10s’ e ‘ IR3aduRm1nd’.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Le statistiche dei finalisti
Il video-replay a carte scoperte del tavolo finale può dunque rappresentare molto più di una introduzione al gioco degli specialisti di tornei multitavolo.
Per darvi una idea dei giocatori che vedrete all’opera, la tabella riassume le loro statistiche di gioco che siamo riusciti a reperire online. Come potete vedere l’esperienza non manca!
| Giocatore | Data 1ª partita | Conta | Stake medio | Guadagno |
|---|---|---|---|---|
| iMancio90 | 09/2023 | 7.616 | €26,47 | €67.023 |
| 020319909911 | 01/2025 | 208 | €19,14 | N.D. |
| Mimmo10099 | 07/2018 | 4.129 | €15,29 | €12.230 |
| easycallxxx | 10/2009 | 11.736 | €59,36 | €87.482 |
| M3ssiD1os | 04/2018 | 19.418 | €32,96 | N.D. |
| IR3aduRm1nd | 11/2019 | 5.288 | €29 | €35.398 |
| Frangucaval | 04/2015 | 3.122 | €35,07 | €55.606 |
| HeresHoggDeen3y | 01/2026 | 1.246 | €20,1 | -€1.755 |
Payouts
L’evento numero 6 Carnival Series, 250€ NLHE Sunday Extravaganza, partito domenica 15 febbraio ha contato 569 entries per montepremi di 128.025€ equamente diviso tra taglie progressive e 103 posizioni del payouts.
La tabella sotto riassume il payouts del final table: come si vede l’approdo al testa a testa per il titolo valeva più di novemila euro!
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1 | €9,269.88 |
| 2 | €9,269.17 |
| 3 | €5,668.20 |
| 4 | €4,118.37 |
| 5 | €2,992.29 |
| 6 | €2,174.12 |
| 7 | €1,579.66 |
| 8 | €1,147.73 |
| 9 | €942.50 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID | ||
| fino a 3.500 € |
Video-replay
Ecco il video replay del tavolo finale Sunday Extravaganza vinto da ‘iMancio90’:






