Altro giorno altra corsa alle World Series Of Poker 2021! Due braccialetti assegnati, il Millionaire Maker prosegue e il Championship della specialità Seven Card Draw delude le aspettative con un basso numero di partecipanti.
Comparazione Bonus Poker
Room | Bonus | Visita |
---|---|---|
Rakeback 45% | ||
Rakeback 20% | ||
Rakeback 30% |
Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani.
Event #15 $1,500 6-Handed No-Limit Hold’em
Dei 1.450 iscritti al quindicesimo evento delle WSOP, Bradley Jansen trova l’acuto al tavolo finale aggiudicandosi la prima moneta da $313.403 e il primo braccialetto in carriera.
1 | Bradley Jansen | United States | $313,403 |
2 | Jeremy Malod | France | $193,711 |
3 | Ryan Pedigo | United States | $136,070 |
4 | Sean Hegarty | United States | $96,919 |
5 | Ryan Andrada | United States | $70,013 |
6 | Jesse Yaginuma | United States | $51,305 |
7 | Mark Liedtke | United States | $38,146 |
Event #16: Limit Hold’em Championship
John Monnette entra nell’olimpo dei vincitori di 4 braccialetti in carriera, con la prima posizione al Championship Limit Hold’em da $10,000 di buy-in, contro un field che al tavolo finale vedeva degli avversari agguerriti come Jason Somerville e Terrence Chan.
1 | John Monnette | United States | $245,680 |
2 | Nate Silver | United States | $151,842 |
3 | Eric Kurtzman | United States | $108,747 |
4 | Terrence Chan | Canada | $79,210 |
5 | Jason Somerville | United States | $58,697 |
6 | John Racener | United States | $44,263 |
7 | Scott Tuttle | United States | $33,979 |
8 | Christopher Chung | United States | $26,561 |
9 | Kevin Song | United States | $21,149 |
10 | Ray Dehkharghani | United States | $18,506 |
Comparatore Bonus Scommesse
Bookmaker | Bonus | Visita |
---|---|---|
Bonus 20€ | ||
Bonus 20€ | ||
Bonus 100€ |
Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui bookmaker italiani.
Event #17B: MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em
Altre 2,762 entries si sommano ai 2.564 del Day 1A, portando il totale degli iscritti a volare oltre i 5.000. Il prizepool arriva così a $3,428,280 che verrà diviso tra 799 giocatori, di cui il primo vincerà la fetta più importante, 1.000.000 di dollari tondo.
Stephen Song guida il count dei 607 che passano il Day 1B con 431.000, valido per una seconda posizione nel chipcount complessivo del Day 2.
1 | Stephen Song | United States | 431,000 | 172 |
2 | Michael Nia | United States | 405,500 | 162 |
3 | Clement Van Driessche | France | 397,000 | 159 |
4 | Russell Clayton | United States | 394,500 | 158 |
5 | Boris Akopov | United States | 347,000 | 139 |
6 | Sebastien Comel | France | 338,000 | 135 |
7 | Nabil Cardoso | Spain | 337,000 | 135 |
8 | Pierre Calamusa | France | 337,000 | 135 |
9 | Kou Vang | United States | 334,000 | 134 |
10 | Hayato Nagasawa | Japan | 330,000 | 132 |
Event #18: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball
Rimangono solo in 12 dei 253 alla partenza, con Jason Daly che guida il chipcount dall’alto del suo milione e 600.000. Lo tallona con un milione il tre volte vincitore di un braccialetto WSOP Brian Yoon, mentre non trova gloria il pirata italiano Max Pescatori uscito prima della zona a premi.
1 | Jason Daly | 1,595,000 |
2 | Brian Yoon | 1,080,000 |
3 | Aaron Rogers | 1,025,000 |
4 | Gary Benson | 935,000 |
5 | Vladimir Peck | 870,000 |
6 | Michael Trivett | 750,000 |
7 | Carlos Rodriguez | 675,000 |
8 | Brian Tate | 475,000 |
9 | Hal Rotholz | 455,000 |
10 | Joao Vieira | 435,000 |
11 | Venkata Tayi | 390,000 |
12 | Mike Gorodinsky | 130,000 |
Event #19: $10,000 Seven Card Stud Championship
Contro le aspettative dei tornei Championship, solitamente elite assoluta dei tornei di ogni specialità, al 7 card stud si iscrivono 46 giocatori per un montepremi di $410,300. In 18 passano al Day 2, guidati da Jose Paz. Degno di nota un Anthony Zinno in quarta posizione, mentre nomi noti del calibro di Daniel Negreanu, Shaun Deeb e Scott Seiver non superano il primo round.
1 | Jose Paz | Bolivia | 341,000 |
2 | Jason Gola | United States | 292,500 |
3 | Adam Friedman | United States | 291,000 |
4 | Anthony Zinno | United States | 282,500 |
5 | Thomas Butler | United States | 195,500 |
6 | Jack McClelland | United States | 178,500 |
7 | Matt Grapenthien | United States | 168,500 |
8 | James Chen | Taiwan | 152,000 |
9 | Paul Mangine | United States | 150,000 |
10 | Julien Martini | France | 132,000 |
Se ti piacciono i nostri contenuti iscriviti alla Community su Facebook!
Scopri i deal Rakeback di Grinderlab!
Photo credits: WSOP