Il 2025 è stato un anno di grandi scossoni nella Italy All Time Money List di Hendon Mob, con un sorpasso al vertice e tanti cambiamenti ai piani alti della classifica.
Per quanto i dati – lo ricordiamo – siano ben lontani dal rappresentare le vincite effettive dei giocatori, resta un buon riferimento per conoscere i grandi protagonisti del poker live.
Abbiamo messo a confronto la top 100 della classifica di inizio 2025 con quella aggiornata ad oggi per vedere i cambiamenti sul tabellone. Ecco tutti i dati che abbiamo trovato!
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID |
Perché la All Time Money List non è “veritiera”?
In questa pagina troverete esclusivamente le vincite lorde ottenute dai player ai tornei di poker live (con qualche occasionale eccezione online).
Mancano alla lista di Hendon Mob, quindi, le spese di buy-in (e le spese accessorie di trasferta), le giocate online, le partite cash game live, eventuali tornei non tracciati, scambi di quote e simili.
Se vuoi sapere di più sui migliori giocatori online, ecco i 10 top winner del poker online italiano del 2025!
Qualche dato per iniziare
In totale, la Italy All Time Money List di Hendon Mob conta 23.269 presenze, oltre 900 nuovi player hanno ottenuto il primo ITM quest’anno, se ricordiamo i 22.349 in lista a fine 2024.
17.267 di questi giocatori sono arrivati alle 4 cifre di vincite, mentre 5.837 hanno totalizzato oltre 10.000 dollari, e solo 961 vantano risultati da oltre $100.000.
Quasi metà della prima pagina è popolata da giocatori oltre la soglia del milione, 47 per l’esattezza, e solo due sorpassano non solo i 10, ma anche i 15 milioni di dollari: gli eterni Mustapha Kanit e Dario Sammartino.
Il top 1% dei poker player di questa classifica, vale a dire i migliori 232, ha accumulato un totale di $211.992.590. Praticamente 212 milioni. Ecco: Musta e Dario hanno contribuito per il 17% di questo totale!
Aumenta anche il numero di player con vincite inferiori ai mille dollari. Diamo risalto anche al “peggior vincitore“, sempre Giuseppe Rizza che ha $43 su Hendon Mob dopo un settimo posto al Poker Polacco del Tana delle Tigri 2017.
| Vincite | Giocatori | Percentuale |
| < $1.000 | 6.002 | 25,79% |
| > $1.000 | 17.267 | 74,21% |
| > $10.000 | 5.837 | 25,08% |
| > $100.000 | 961 | 4,13% |
| > $1.000.000 | 47 | 0,20% |
| > $10.000.000 | 2 | 0,01% |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 1.000 Free Spin + 7.000€ di Bonus SPID |
Le differenze in top 100
Beh, la notizia dell’anno in top 100 All Time Money List italiana è già spopolata: il sorpasso di Mustapha Kanit su Dario Sammartino per il primo posto in classifica!
Ma anche il resto della top 10 ha subito mutamenti: Micheal Rossitto, giocatore nato a Siracusa ma trasferito a Brooklyn a due anni (non sa l’italiano e non è mai tornato in Italia) si è preso il terzo gradino del podio facendo slittare Pescatori e Speranza indietro di una posizione.
Risale Candio, ma ancor di più Dario Alioto che è tra i top winner dell’anno e raggiunge il settimo posto dal 19° precedente. Bonavena resiste, e Andrian e Di Giacomo si piazzano in top 10.
I più attenti noteranno che alcuni nomi, anche dai piani alti, si sono rimossi da Hendon Mob, contagiando a catena tutta la classifica.
I migliori successi:
Grandi voli in alto: i già citati Kanit ($1.908.048 nell’anno) e Rossitto ($1.228.920), poi gli “omahari” Youness Barakat ($1.173.267) e Alioto ($1.138.476).
Seguono Umberto Ruggeri, che scala 38 posizioni con $1.112.133 e Di Giacomo, $893.105. Non a caso, tutti in leaderboard EPT.
In & out
Non abbiamo riportato, però, le “new entry” in top 100: Lulei Hu che si pianta al 37° posto, e Umberto Zaffagnini 58°. Si aggiungono alla lista Italo Modena, Daniele Primerano, Eugenio Peralta, Gaspare “Gasparotto10” Sposato, Enrico Coppola e Diego Montone.
Usciti dalle prime 100 posizioni invece Marco Iodice, Matteo “Rooney” Taddia, Bryan Pellegrino, Nicolo Calia e Raffaello Locatelli.
Lunga la lista di “inattivi” che non hanno chiuso un ITM nel 2025: 23 nomi che includono Pagano, Minieri, Castelluccio, Palumbo, Dato e molti altri.
All Time Money List Italia: 2025-2026
| POS | 2026 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Mustapha Kanit | $18.183.486 | 🔺 | Dario Sammartino | $ 16.693.156 |
| 2nd | Dario Sammartino | $16.838.652 | 🔻 | Mustapha Kanit | $ 16.275.438 |
| 3rd | Michael Rossitto | $5.232.990 | 🔺 | Max Pescatori | $ 4.876.739 |
| 4th | Max Pescatori | $4.894.624 | 🔻 | Gianluca Speranza | $ 4.831.295 |
| 5th | Gianluca Speranza | $4.845.906 | 🔻 | Enrico Camosci | $ 4.786.523 |
| 6th | Filippo Candio | $3.516.492 | 🔺 | Michael Rossitto | $ 4.004.070 |
| 7th | Dario Alioto | $3.274.221 | 🔺 | Filippo Candio | $ 3.500.926 |
| 8th | Salvatore Bonavena | $3.261.791 | 🟰 | Salvatore Bonavena | $ 3.259.732 |
| 9th | Simone Andrian | $3.149.587 | 🔺 | Alessio Isaia | $ 3.193.483 |
| 10th | Claudio Di Giacomo | $3.064.815 | 🔺 | Andrea Dato | $ 2.924.039 |
| 11th | Andrea Dato | $2.924.037 | 🔻 | Simone Andrian | $ 2.891.041 |
| 12th | Giuliano Bendinelli | $2.861.687 | 🟰 | Giuliano Bendinelli | $ 2.561.912 |
| 13th | Raffaele Sorrentino | $2.626.245 | 🔺 | Sergio Castelluccio | $ 2.502.654 |
| 14th | Antonio Buonanno | $2.504.068 | 🟰 | Antonio Buonanno | $ 2.490.054 |
| 15th | Sergio Castelluccio | $2.502.654 | 🔻 | Raffaele Sorrentino | $ 2.384.948 |
| 16th | Rocco Palumbo | $2.264.110 | 🟰 | Rocco Palumbo | $ 2.264.111 |
| 17th | Luca Pagano | $2.216.974 | 🟰 | Luca Pagano | $ 2.216.974 |
| 18th | Andrea Benelli | $2.081.483 | 🔺 | Claudio Di Giacomo | $ 2.171.710 |
| 19th | Youness Barakat | $1.976.175 | 🔺 | Dario Alioto | $ 2.135.745 |
| 20th | Umberto Ruggeri | $1.924.023 | 🔺 | Andrea Benelli | $ 1.959.545 |
| 21st | Dario Minieri | $1.907.303 | 🟰 | Dario Minieri | $ 1.907.303 |
| 22nd | Alessandro Pichierri | $1.840.812 | 🟰 | Alessandro Pichierri | $ 1.614.181 |
| 23rd | Luigi Andrea Shehadeh | $1.669.615 | 🔺 | Carlo Savinelli | $ 1.468.265 |
| 24th | Paolo Boi | $1.511.657 | 🔺 | Andrea Ricci | $ 1.447.410 |
| 25th | Carlo Savinelli | $1.500.008 | 🔻 | Federico Butteroni | $ 1.407.973 |
| 26th | Davide Suriano | $1.489.308 | 🔺 | Luigi Andrea Shehadeh | $ 1.318.153 |
| 27th | Andrea Ricci | $1.447.410 | 🔻 | Giacomo Fundaro | $ 1.258.792 |
| 28th | Federico Butteroni | $1.425.025 | 🔻 | Davide Suriano | $ 1.206.135 |
| 29th | Mario Colavita | $1.321.795 | 🔺 | Alessandro Longobardi | $ 1.176.798 |
| 30th | Michele Tocci | $1.284.347 | 🟰 | Michele Tocci | $ 1.153.292 |
| 31st | Giacomo Fundaro | $1.258.792 | 🔻 | Marcello Delgrosso | $ 1.144.639 |
| 32nd | Marcello Miniucchi | $1.232.336 | 🔺 | Daniele Mazzia | $ 1.141.868 |
| 33rd | Ermanno Di Nicola | $1.212.598 | 🔺 | Fausto Tantillo | $ 1.134.640 |
| 34th | Marcello Delgrosso | $1.208.655 | 🔻 | Gianni Giaroni | $ 1.111.615 |
| 35th | Alessandro Longobardi | $1.204.763 | 🔻 | Fabio Peluso | $ 1.107.045 |
| 36th | Gabriele Lepore | $1.193.543 | 🔺 | Alessandro Minasi | $ 1.068.868 |
| 37th | Lulei Hu | $1.172.967 | ⭐ | Francesco De Vivo | $ 1.063.805 |
| 38th | Fausto Tantillo | $1.163.130 | 🔻 | Gabriele Lepore | $ 1.054.656 |
| 39th | Daniele Mazzia | $1.158.216 | 🔻 | Gino Alacqua | $ 1.047.956 |
| 40th | Calogero Morreale | $1.121.906 | 🔺 | Francesco Delfoco | $ 978.250 |
| 41st | Gianni Giaroni | $1.111.615 | 🔻 | Giovanni Salvatore | $ 957.979 |
| 42nd | Alessandro Minasi | $1.101.966 | 🔻 | Luigi Pignataro | $ 955.960 |
| 43rd | Francesco De Vivo | $1.069.026 | 🔻 | Marcello Miniucchi | $ 933.550 |
| 44th | Gino Alacqua | $1.047.956 | 🔻 | Daniel Holzner | $ 926.818 |
| 45th | Luigi D’Alterio | $1.030.458 | ⭐ | Paolo Boi | $ 922.795 |
| 46th | Francesco Delfoco | $1.024.077 | 🔻 | Luca Moschitta | $ 909.575 |
| 47th | Luigi Pignataro | $1.020.949 | 🔻 | Eros Nastasi | $ 900.270 |
| 48th | Eros Nastasi | $977.932 | 🔻 | Ermanno Di Nicola | $ 892.225 |
| 49th | Giovanni Salvatore | $965.844 | 🔻 | Alessandro Scermino | $ 872.159 |
| 50th | Lorenzo Arduini | $947.210 | 🔺 | Calogero Morreale | $ 871.257 |
| 51st | Daniel Holzner | $926.818 | 🔻 | Massimo Di-Cicco | $ 869.709 |
| 52nd | Luca Moschitta | $921.929 | 🔻 | Cristiano Blanco | $ 864.225 |
| 53rd | Sergio Benso | $918.585 | 🔺 | Luigi D’Alterio | $ 856.551 |
| 54th | Alessandro Scermino | $898.031 | 🔻 | Mario Colavita | $ 849.850 |
| 55th | Massimo Di-Cicco | $869.708 | 🔻 | Lorenzo Arduini | $ 838.717 |
| 56th | Cristiano Blanco | $864.225 | 🔻 | Michele Limongi | $ 833.230 |
| 57th | Nicola Grieco | $846.313 | 🔺 | Pasquale Braco | $ 824.569 |
| 58th | Umberto Zaffagnini | $836.079 | ⭐ | Umberto Ruggeri | $ 811.890 |
| 59th | Michele Limongi | $833.230 | 🔻 | Youness Barakat | $ 802.908 |
| 60th | Pasquale Braco | $826.312 | 🔻 | Nicola Grieco | $ 779.725 |
| 61st | Michele Guerrini | $814.200 | 🟰 | Michele Guerrini | $ 779.539 |
| 62nd | Alessandro De Michele | $809.824 | 🔺 | Maurizio Musso | $ 778.462 |
| 63rd | Claudio Daffina | $786.985 | 🔺 | Emiliano Bono | $ 777.773 |
| 64th | Antonio Turrisi | $785.698 | 🟰 | Antonio Turrisi | $ 776.168 |
| 65th | Maurizio Musso | $778.462 | 🔻 | Gaetano Preite | $ 749.953 |
| 66th | Emiliano Bono | $777.773 | 🔻 | Riccardo Lacchinelli | $ 749.516 |
| 67th | Italo Martin Palao Modena | $774.420 | ⭐ | Alessandro De Michele | $ 737.276 |
| 68th | Samiyel Duzgun | $759.619 | 🔺 | Marco Figuccia | $ 728.913 |
| 69th | Gaetano Preite | $749.953 | 🔻 | Fabrizio Ricci | $ 728.809 |
| 70th | Riccardo Lacchinelli | $749.516 | 🔻 | Samiyel Duzgun | $ 723.935 |
| 71st | Daniele Primerano | $746.164 | ⭐ | Marco Traniello | $ 720.258 |
| 72nd | Marco Bognanni | $742.366 | 🔺 | Iacopo Brandi | $ 708.065 |
| 73rd | Raffaele Castro | $741.921 | 🔺 | Marco Leonzio | $ 706.030 |
| 74th | Fabrizio Ricci | $729.502 | 🔻 | Simone Speranza | $ 705.513 |
| 75th | Marco Figuccia | $728.913 | 🔻 | Sergio Benso | $ 704.605 |
| 76th | Marco Leonzio | $727.448 | 🔻 | Gianluca Trebbi | $ 690.831 |
| 77th | Eugenio Peralta | $724.882 | ⭐ | Alexander Meoni | $ 690.648 |
| 78th | Marco Traniello | $721.652 | 🔻 | Ivan Gabrieli | $ 680.534 |
| 79th | Iacopo Brandi | $715.342 | 🔻 | Raffaele Castro | $ 679.428 |
| 80th | Nicola D’Anselmo | $705.867 | 🔺 | Nicola Angelini | $ 675.100 |
| 81st | Simone Speranza | $705.513 | 🔻 | Marco Bognanni | $ 674.611 |
| 82nd | Gianluca Trebbi | $692.986 | 🔻 | Andrea Cortellazzi | $ 670.372 |
| 83rd | Alexander Meoni | $690.648 | 🔻 | Luca Fiorini | $ 663.575 |
| 84th | Ivan Gabrieli | $680.534 | 🔻 | Nicola D’Anselmo | $ 662.759 |
| 85th | Andrea Cortellazzi | $675.230 | 🔻 | Michele Di Lauro | $ 656.905 |
| 86th | Nicola Angelini | $675.100 | 🔻 | Bruno Stefanelli | $ 628.657 |
| 87th | Luca Fiorini | $663.575 | 🔻 | Antonio Scalzi | $ 622.239 |
| 88th | Michele Di Lauro | $661.373 | 🔻 | Virgilio di Cicco | $ 607.778 |
| 89th | Leonardo Drago | $651.309 | 🔺 | Marco Regonaschi | $ 606.261 |
| 90th | Gaspare Sposato | $640.843 | ⭐ | Danilo Donnini | $ 604.939 |
| 91st | Marco Regonaschi | $634.586 | 🔻 | Alfonso Amendola | $ 603.346 |
| 92nd | Antonio Scalzi | $631.716 | 🔻 | Vasta Carmelo | $ 600.436 |
| 93rd | Bruno Stefanelli | $631.423 | 🔻 | Leonardo Drago | $ 598.121 |
| 94th | Virgilio di Cicco | $628.557 | 🔻 | Marco Iodice | $ 574.653 |
| 95th | Vasta Carmelo | $621.258 | 🔻 | Claudio Daffina | $ 572.243 |
| 96th | Danilo Colomba | $617.892 | 🔺 | Matteo Taddia | $ 571.948 |
| 97th | Enrico Coppola | $616.969 | ⭐ | Bryan Pellegrino | $ 569.647 |
| 98th | Danilo Donnini | $614.525 | 🔻 | Nicolo Calia | $ 559.338 |
| 99th | Diego Montone | $610.484 | ⭐ | Raffaello Locatelli | $ 557.156 |
| 100th | Alfonso Amendola | $605.607 | 🔻 | Danilo Colomba | $ 553.135 |






