Con la chiusura delle registrazioni in tardiva, il Main Event EPT Barcellona by PokerStars entra nel vivo.
Ieri il day 2 ha traghettato il torneo alla zona premi. In corsa ci sono tanti italiani con la prima moneta da 1,3 milioni di euro nel mirino.
Intanto nella capitale catalana è iniziato anche l’evento 2nd Chance che ha visto Fabio Peluso chiudere la giornata a ridosso della top ten.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Al Main Event EPT sopravvivono in 205
Il day 2 del Main Event EPT Barcellona iniziava con 535 qualificati dai day 1 cui si sono aggiunti 139 iscritti in registrazione tardiva, portando il field della giornata a 674 entries. La chiusura delle iscrizioni portava il numero totale delle entries a 1.823 unità , per un montepremi di 8.841.550€ diviso su 271 posizioni a premio, con una prima moneta di 1.370.050€ che aspetta il vincitore.
I cinque livelli da 90′ della giornata hanno scremato il field a 205 unità , che torneranno oggi a partire dalle 12:00 locali per il day 3 che sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 15:00 di questo pomeriggio.
A guardare tutti dall’alto in basso sarà il polacco Grzegorz Kozieja, tallonato dai francesi Sarah Jerry e Gabin Henrion.
In cerca del bis si sono qualificati al day 3 diversi giocatori che hanno messo il trofeo in bacheca, come  Mark Teltscher (502,000), Sebastian Malec (488,000), Anton Wigg (404,000), Simon Wiciak (336,000), John Juanda (226,000), Barny Boatman (206,000) e Nicolas Chouity (181,000).
Tra i notables ci sono Alexandre Reard (468.000), Brock Wilson (415.000), Nacho Barbero (404.000), Parker Talbot (343.000) e Romain Lewis (96.000). Ecco la top ten del chipcount:
| Name | Country | Chips |
|---|---|---|
| Grzegorz Kozieja | Poland | 1,040,000 |
| Sarah Jarry | France | 926,000 |
| Gabin Henrion | France | 805,000 |
| Josep Mercade | Spain | 673,000 |
| Miroslav Rizov | Bulgaria | 645,000 |
| Pasi Laihinen | Finland | 641,000 |
| Jonas ten Cate | Netherlands | 637,000 |
| Raffael Brum | Brazil | 627,000 |
| Vinicius Camargo | Brazil | 602,000 |
| Duncan Cameron | Australia | 599,000 |
Sul fronte degli italiani, erano in corsa 42 qualificati al day 1B che si erano aggiunti ai 15 qualificati del day 1A, oltre a qualche iscritto in tardiva.
A tornare oggi per il day 3 saranno in 18, capitanati dal braccialettato Paolo Boi seguito da Antonio Asaro e Davide Marchi.
Il day 2 degli italiani
Tra gli azzurri qualificati ci sono anche Tommaso Briotti, Manuel Ferrari, Umberto Zaffagnini, Dario Quattrucci, Candido Cappiello e Andrea Dato, come potete vedere nella tabella che riassume il chipcount azzurro.
| ID | Name | Country | Chips | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 478 | Paolo Boi | Italy | 395,000 | 11 | 4 |
| 1281 | Antonio Asaro | Italy | 308,000 | 16 | 2 |
| 1362 | Davide Marchi | Italy | 279,000 | 7 | 2 |
| 785 | Alexander Luciani | Italy | 237,000 | 19 | 1 |
| 1269 | Luigi Minolfi | Italy | 207,000 | 1 | 5 |
| 1421 | Tommaso Briotti | Italy | 207,000 | 9 | 3 |
| 648 | Enrico Gashi | Italy | 185,000 | 16 | 3 |
| 1756 | Manuel Ferrari | Italy | 172,000 | 6 | 7 |
| 1020 | Maurizio Giuseppucci | Italy | 160,000 | 13 | 4 |
| 60 | Manuel Rossi | Italy | 154,000 | 12 | 1 |
| 1667 | Umberto Zaffagnini | Italy | 137,000 | 25 | 4 |
| 1308 | Dario Quattrucci | Italy | 127,000 | 7 | 4 |
| 528 | Matteo Cecchetti | Italy | 126,000 | 6 | 1 |
| 1249 | Daniele Sacchi | Italy | 89,000 | 8 | 7 |
| 158 | Andrea Dato | Italy | 61,000 | 18 | 1 |
| 596 | Candido Cappiello | Italy | 58,000 | 20 | 8 |
| 1135 | Graziano Cantiani | Italy | 52,000 | 26 | 5 |
| 1772 | Antonino Sanguedolce | Italy | 48,000 | 18 | 2 |
Sono invece nove gli azzurri che hanno alzato bandiera bianca con il torneo già a premio. Nelle ultime battute di giornata, in rapida successione, hanno alzato bandiera bianca Walter Treccarichi, Luca Stevanato, Dario Talio e Dario Sammartino.
La tabella riassume gli italiani che hanno trovato l’eliminazione in the money.
| POSIZIONE | GIOCATORE | PREMIO |
|---|---|---|
| 208 | Dario Sammartino | €9.900 |
| 209 | Dario Talio | €9.900 |
| 212 | Luca Stevanato | €9.900 |
| 213 | Walter Treccarichi | €9.900 |
| 225 | Elia Salerno | €8.600 |
| 226 | Luca Topazio | €8.600 |
| 231 | Liwei Sun | €8.600 |
| 251 | Italo Modena | €8.600 |
| 269 | Nicola Bordignon | €8.600 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Welcome Bonus Poker 100% fino a 1.000€ | ||
| fino a 1.111€ | ||
| 100% fino a 500€ |
Peluso al 2nd chance
Ieri a Barcellona sono partiti i due flight del 2.700€ EPT Second Chance. Il Day 1A pomeridiano con livelli da 30′ di durata ha registrato 519 entries, 78 delle quali hanno messo lo stack nella busta.
Il Day 1B iniziato alle ore 19:00 con livelli da 20′ ha invece contato 844 ingressi con 127 qualificati. Il chipleader è il russo Maksim Paniac seguito dal cinese Xue Zhongua e dal ceco Jakub Sterba. In top ten ci sono anche il polacco Dominik Panka e il tedesco Tom Fuchs, come si vede nella tabella.
| NAME | COUNTRY | CHIPS |
|---|---|---|
| Maksim Paniak | Russia | 596,000 |
| Xue Zhonghua | China | 526,000 |
| Jakub Sterba | Czech Republic | 509,000 |
| Darius-Valentin Neagoe | Romania | 509,000 |
| Julien Thome | France | 474,000 |
| Tom Fuchs | Germany | 444,000 |
| Tobias Schwecht | Germany | 426,000 |
| Dominik Panka | Poland | 425,000 |
| Karl Sandoff | Sweden | 416,000 |
| Li Rongshan | China | 408,000 |
Subito fuori dalla top ten, 11° nel chipcount generale con 404.000 chips, c’è Fabio Peluso, che comanda la truppa di sette azzurri che oggi faranno ritorno per il day 2.
| GIOCATORE | CHIPS | TAVOLO | POSTO |
|---|---|---|---|
| Fabio Peluso | 404,000 | 4 | 5 |
| Luca Stevanato | 352,000 | 9 | 6 |
| Piero Alioto | 333,000 | 3 | 7 |
| Dario De Paz | 265,000 | 2 | 6 |
| Giulio Astarita | 94,000 | 1 | 2 |
| Italo Palao | 90,000 | 11 | 3 |
| Iacopo Brandi | 82,000 | 11 | 8 |






