Ribaltone ai vertici della All Time Money List, la classifica che traccia le vincite in tornei di poker dal vivo.
Grazie ai risultati accumulati alle Triton SHRS Montenegro, e più in generale a un 2025 da urlo, Stephen Chidwick ha superato Justin Bonomo e con più di sessantasei milioni di dollari incassati occupa adesso la seconda posizione alle spalle di Bryn Kenney
Il sorpasso montenegrino
Decisiva ai fini del sorpasso di Chidwick, come detto, è stata la tappa in Montenegro delle Triton SHR Series che ha anche visto l’italiano Leonardo Drago schierato all’evento a inviti da 200k$ di buy-in.
L’inglese è tornato dal Montenegro con un incasso di quasi un milione e mezzo di dollari, in larga parte dovuto al terzo posto all’evento Triton da 30k, che gli ha portato una moneta di $463,000, e al sesto posto da $ 879,000 al 100k Main Event trasmesso in diretta streaming.
In Montenegro Chidwick ha poi trovato anche un 10° e un 12° posto per ulteriori 180.000$ totali.
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| 100€ gratis alla settimana + 100% fino a 5.000€ | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
Ciao Justin!
Con questi risultati il britannico, che già era il pokerista europeo più vincente di sempre, ha messo la freccia superando Justin Bonomo nella All Time Money List.
Chidwick vanta oggi vincite in tornei live per 66.273.388$ mentre Bonomo è fermo a 65.611.094$. Di fatto l’inglese mette fine a un testa a testa che andava avanti da molti anni, al punto da essere diventato una sorta di ‘duopolio’ caratterizzato da sorpassi e contro-sorpassi.
Tutti gli in the money di Stephen Chidwick nel 2025
Come detto, decisivi per il sorpasso di Chidwick sono stati i risultati raccolti alle Triton SHRS Montenegro. Ma l’inglese è stato finora protagonista di un 2025 da incorniciare, in cui ha centrato 19 posizioni a premio che gli hanno portato un incasso totale di $2,899,153.
Ecco tutti i piazzamenti in the money di Chidwick di quest’anno:
| Date | Event | Place | Prize (USD) |
|---|---|---|---|
| Jan, 2025 | $10,100 NLH – PGT Last Chance #2, Las Vegas | 13th | $23,800 |
| Jan, 2025 | $5,100 NLH – PGT Last Chance #6, Las Vegas | 5th | $75,400 |
| Feb, 2025 | KRW 300M NLH – $20,000 NLH SuperStar Challenge, Dream Jeju | 7th | $80,400 |
| Feb, 2025 | $25,000 NLH – 8 Handed, Triton Series Jeju | 57th | $41,500 |
| Mar, 2025 | $25,000 NLH – WPT Global, Triton Series Jeju | 48th | $45,000 |
| Mar, 2025 | $50,000 NLH – 7 Handed, Triton Series Jeju | 22nd | $114,666 |
| Mar, 2025 | $50,000 NLH – Turbo Quattro, Triton Series Jeju | 8th | $115,500 |
| Mar, 2025 | $100,000 NLH – Main Event, Triton Series Jeju | 30th | $208,000 |
| Mar, 2025 | $20,000 NLH – Turbo Quattro, Triton Series Jeju | 6th | $116,000 |
| Mar, 2025 | $30,000 NLH Ante Only, Triton Series Jeju | 6th | $104,000 |
| Apr, 2025 | $10,000 NLH – U.S. Poker Open (Event #3), Las Vegas | 10th | $32,700 |
| Apr, 2025 | $10,000 NLH – U.S. Poker Open (Event #4), Las Vegas | 3rd | $118,450 |
| Apr, 2025 | $10,000 NLH – U.S. Poker Open (Event #5), Las Vegas | 11th | $22,800 |
| May, 2025 | €25,000 PLO – EPT High Roller, Monte Carlo | 3rd | $193,516 |
| May, 2025 | €25,000 NLH – EPT Monte Carlo | 7th | $88,421 |
| May, 2025 | $30,000 NLH – 8-Handed, Triton Series Montenegro | 3rd | $463,000 |
| May, 2025 | $50,000 NLH – 8-Handed, Triton Series Montenegro | 10th | $139,000 |
| May, 2025 | $100,000 NLH – Triton Main Event, Montenegro | 6th | $879,000 |
| May, 2025 | $25,000 PLO – 6 Handed, Triton SeriesMontenegro | 13th | $38,000 |
| Room | Bonus | Visita |
|---|---|---|
| Fino a 2.000€ di REAL BONUS | ||
| fino a 1.000 € | ||
| Rakeback giornaliera dal 45% |
All time money List maggio 2025
Ed ecco la All-Time-Money List aggiornata al 26 maggio 2025:
| Posizione | Paese | Giocatore | Guadagni (USD) |
|---|---|---|---|
| 1st | United States | Bryn Kenney | $ 75,778,350 |
| 2nd | England | Stephen Chidwick | $ 66,235,387 |
| 3rd | United States | Justin Bonomo | $ 65,611,097 |
| 4th | United States | Jason Koon | $ 63,577,783 |
| 5th | Belarus | Mikita Bodyakovsky | $ 63,064,844 |
| 6th | United States | Dan Smith | $ 59,994,265 |
| 7th | Canada | Daniel Negreanu | $ 55,528,897 |
| 8th | Spain | Adrian Mateos | $ 53,657,054 |
| 9th | United States | Isaac Haxton | $ 52,243,276 |
| 10th | United States | Phil Ivey | $ 50,231,823 |






